电力专用电源(高防雷等级)
广泛应用于全球各种交直流供电系统,在对安全隔离,小体积,高可靠性,要求多路输出,外围电路简单的场合,尤其对电磁兼容要求较高的用户选用,可适用于电力自动化装置、继电保护装置、电力测控装置等领域。
该系列产品特点:
1、电磁兼容方面表现优越,浪涌完全按照iec61000标准达到level 4,完全符合电力行业产品设计要求
2、低纹波噪声、高功率密度、输出短路,过流,过压保护等多重保护功能
展开查看更多

点击收起


电力专用电源(高防雷等级) 筛选型号个数:共 60 个,请查看下方表格。

-
系列标题
-
产品类型
-
功率(w)
-
输入电压(vac)
-
输入电压(vdc)
-
输出电压(vdc)
-
输出
路数 -
隔离电压
-
资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
ls03-13bxxr3 | ac/dc | 3 | 85-305 | 70-430 |
展开 |
1 | 3000vac | - | - | - | - |
ls03-13b03r3 | ac/dc | 1.98 | 85-305 | 70-430 | 3.3 | 1 | 3000vac | ||||
ls03-13b24r3 | ac/dc | 3 | 85-305 | 70-430 | 24 | 1 | 3000vac | ||||
ls03-13b15r3 | ac/dc | 3 | 85-305 | 70-430 | 15 | 1 | 3000vac | ||||
ls03-13b12r3 | ac/dc | 3 | 85-305 | 70-430 | 12 | 1 | 3000vac | ||||
ls03-13b09r3 | ac/dc | 3 | 85-305 | 70-430 | 9 | 1 | 3000vac | ||||
ls03-13b05r3 | ac/dc | 3 | 85-305 | 70-430 | 5 | 1 | 3000vac | ||||
dc/dc | 3 | - | 18-75 | 5,12,24 | 2 | 3000vdc | - | - | - | - | |
dc/dc | 3 | - | 48(18-75) | 5,5 | 2 | 3000vdc | |||||
dc/dc | 3 | - | 48(18-75) | 5,12 | 2 | 3000vdc | |||||
dc/dc | 3 | - | 48(18-75) | 5,24 | 2 | 3000vdc | |||||
ls05-13bxxr3 | ac/dc | 5 | 85-305 | 70-430 |
展开 |
1 | 3600vac | - | - | - | - |
ls05-13b03r3 | ac/dc | 3.3 | 85-305 | 70-430 | 3.3 | 1 | 3600vac | ||||
ls05-13b24r3 | ac/dc | 5 | 85-305 | 70-430 | 24 | 1 | 3600vac | ||||
ls05-13b15r3 | ac/dc | 5 | 85-305 | 70-430 | 15 | 1 | 3600vac | ||||
ls05-13b12r3 | ac/dc | 5 | 85-305 | 70-430 | 12 | 1 | 3600vac | ||||
ls05-13b09r3 | ac/dc | 5 | 85-305 | 70-430 | 9 | 1 | 3600vac | ||||
ls05-13b05r3 | ac/dc | 5 | 85-305 | 70-430 | 5 | 1 | 3600vac | ||||
ls10-13bxxr3 | ac/dc | 10 | 85-305 | 70-430 |
展开 |
1 | 3600vac | - | - | - | - |
ls10-13b03r3 | ac/dc | 6.6 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 1 | 3600vac | ||||
ls10-13b24r3 | ac/dc | 10 | 85-305 | 100-430 | 24 | 1 | 3600vac | ||||
ls10-13b15r3 | ac/dc | 10 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1 | 3600vac | ||||
ls10-13b12r3 | ac/dc | 10 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1 | 3600vac | ||||
ls10-13b09r3 | ac/dc | 10 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1 | 3600vac | ||||
ls10-13b05r3 | ac/dc | 10 | 85-305 | 100-430 | 5 | 1 | 3600vac | ||||
urd48_ymd-10wr3 | dc/dc | 10 | - | 18-75 | 5,12,24 | 2 | 1500vdc | - | - | - | - |
urd480505ymd-10wr3 | dc/dc | 10 | - | 48(18-75) | 5,5 | 2 | 1500vdc | ||||
urd480512ymd-10wr3 | dc/dc | 10 | - | 48(18-75) | 5,12 | 2 | 1500vdc | ||||
urd480524ymd-10wr3 | dc/dc | 10 | - | 48(18-75) | 5,24 | 2 | 1500vdc | ||||
lo10-26d0512-04l | ac/dc | 10.92 | 57-528 | 80-745 |
展开 |
2 | 4000vac | - | - | - | - |
lo10-26d0512-04l | ac/dc | 10.92 | 57-528 | 80-745 | 5.1,12 | 2 | 4000vac | - | |||
lo15-26d1305-03 | ac/dc | 15 | 57-528 | 80-745 |
展开 |
2 | 4000vac | - | - | - | - |
lo15-26d1305-03 | ac/dc | 15 | 57-528 | 80-745 | 13.5,5 | 2 | 4000vac | - | |||
lo15-23bxxe | ac/dc | 15 | 85-305 | 88-430 |
展开 |
1 | 4000vac | - | - | - | - |
lo15-23b03e | ac/dc | 9.9 | 85-305 | 88-430 | 3.3 | 1 | 4000vac | ||||
lo15-23b15e | ac/dc | 15 | 85-305 | 88-430 | 15 | 1 | 4000vac | ||||
lo15-23b05e | ac/dc | 15 | 85-305 | 88-430 | 5 | 1 | 4000vac | ||||
lo15-23b12e | ac/dc | 15.6 | 85-305 | 88-430 | 12 | 1 | 4000vac | ||||
lo15-23b24e | ac/dc | 15.8 | 85-305 | 88-430 | 24 | 1 | 4000vac | ||||
lo20-26d1212-04-c | ac/dc | 18 | 165-480 | 230-680 |
展开 |
1 | 4000vac | - | - | - | - |
lo20-26d1212-04-c | ac/dc | 18 | 165-480 | 230-680 | 12 | 1 | 4000vac | - | |||
urd_ld-20wr3 | dc/dc | 20 | - | 18-75 | 5,12,24 | 2 | 1500vdc | - | - | - | - |
urd480505ld-20wr3 | dc/dc | 20 | - | 48(18-75) | 5,5 | 2 | 1500vdc | ||||
urd480512ld-20wr3 | dc/dc | 20 | - | 48(18-75) | 5,12 | 2 | 1500vdc | ||||
urd480524ld-20wr3 | dc/dc | 20 | - | 48(18-75) | 5,24 | 2 | 1500vdc | ||||
lo20-26d1212-05 | ac/dc | 24.2 | 165-480 | 230-680 |
展开 |
2 | 4000vac | - | - | - | - |
lo20-26d1212-05 | ac/dc | 24.2 | 165-480 | 230-680 | 12.15,12 | 2 | 4000vac | - | |||
lm30-00j0512-03e | ac/dc | 30 | 85-264 | 100-370 |
展开 |
4 | 2000vac | - | - | - | - |
lm30-00j0512-03e | ac/dc | 30 | 85-264 | 100-370 | 5,12,-12,24 | 4 | 2000vac | - | |||
dc/dc | 30 | - | 18-75 | 5,9,24 | 2 | 3000vac | - | - | - | - | |
dc/dc | 30 | - | 48(18-75) | 9,24 | 2 | 3000vac |
|
||||
dc/dc | 30 | - | 48(18-75) | 5,24 | 2 | 3000vac |
|
||||
lo30-23bxxe | ac/dc | 30 | 85-305 | 88-430 |
展开 |
1 | 4000vac | - | - | - | - |
ac/dc | 19.8 | 85-305 | 88-430 | 3.3 | 1 | 4000vac | |||||
ac/dc | 30 | 85-305 | 88-430 | 15 | 1 | 4000vac | |||||
ac/dc | 30 | 85-305 | 88-430 | 12 | 1 | 4000vac | |||||
ac/dc | 30 | 85-305 | 88-430 | 5 | 1 | 4000vac | |||||
ac/dc | 31.2 | 85-305 | 88-430 | 24 | 1 | 4000vac | |||||
lo50-23bxxe | ac/dc | 50 | 85-305 | 88-430 |
展开 |
1 | 4000vac | - | - | - | - |
ac/dc | 33 | 85-305 | 88-430 | 3.3 | 1 | 4000vac |
|
||||
ac/dc | 50 | 85-305 | 88-430 | 5 | 1 | 4000vac |
|
||||
ac/dc | 50.4 | 85-305 | 88-430 | 24 | 1 | 4000vac |
|
||||
ac/dc | 50.4 | 85-305 | 88-430 | 12 | 1 | 4000vac |
|
||||
ac/dc | 50.4 | 85-305 | 88-430 | 9 | 1 | 4000vac |
|
||||
ac/dc | 51 | 85-305 | 88-430 | 15 | 1 | 4000vac |
|
||||
ac/dc | 51.3 | 85-305 | 88-430 | 27 | 1 | 4000vac |
|
||||
ac/dc | 52.8 | 85-305 | 88-430 | 48 | 1 | 4000vac |
|
||||
lo75-20bxxe | ac/dc | 75 | 85-264 | 88-370 |
展开 |
1 | 4000vac | - | - | - | - |
ac/dc | 39.6 | 85-264 | 88-370 | 3.3 | 1 | 4000vac | |||||
ac/dc | 60 | 85-264 | 88-370 | 5 | 1 | 4000vac | |||||
ac/dc | 75 | 85-264 | 88-370 | 15 | 1 | 4000vac | |||||
ac/dc | 75.6 | 85-264 | 88-370 | 27 | 1 | 4000vac | |||||
ac/dc | 75.6 | 85-264 | 88-370 | 9 | 1 | 4000vac | |||||
ac/dc | 76.8 | 85-264 | 88-370 | 48 | 1 | 4000vac | |||||
ac/dc | 76.8 | 85-264 | 88-370 | 24 | 1 | 4000vac | |||||
ac/dc | 76.8 | 85-264 | 88-370 | 12 | 1 | 4000vac |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题