塑料导轨(15-150w)
塑料导轨系列电源(塑料外壳),功率范围为15-150w,具有高性价比、高效节能、标准导轨式安装、结构紧凑、高稳定度、抗干扰能力强等优点。
——广泛应用于工业控制设备、机器、轨道交通,及其它外置恶劣环境中的工业设备。
该系列产品特点:
1、宽输入电压范围:85~264vac/120~370vdc
2、交直流两用(同一端子输入电压)
3、工作温度范围:-40℃to 70℃
4、低待机功耗、高效率
5、低纹波噪声
6、4000vac高隔离电压(输入-输出)
7、输出短路、过流、过压保护
8、通过ul/en/iec62368认证
9、输入抗过压:300vac输入持续5s不损坏
10、可安装在ts35x7.5/ts35x15以上
展开查看更多

点击收起


塑料导轨(15-150w) 筛选型号个数:共 27 个,请查看下方表格。

-
系列标题
-
功率(w)
-
输入电压(vac)
-
输入电压(vdc)
-
输出电压(vdc)
-
输出电流
-
隔离电压
-
pfc功能
-
资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
li15-20bxxpr2 | 15 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
4000vac | - | - | - | - | - |
li15-20b05pr2 | 12 | 85-264 | 120-370 | 5 | 2.4a | 4000vac | - | ||||
li15-20b15pr2 | 15 | 85-264 | 120-370 | 15 | 1a | 4000vac | - | ||||
li15-20b12pr2 | 15 | 85-264 | 120-370 | 12 | 1.25a | 4000vac | - | ||||
li15-20b24pr2 | 15.2 | 85-264 | 120-370 | 24 | 0.63a | 4000vac | - | ||||
li15-20b48pr2 | 15.4 | 85-264 | 120-370 | 48 | 0.32a | 4000vac | - | ||||
li30-20bxxpr2 | 30 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
4000vac | - | - | - | - | - |
li30-20b05pr2 | 15 | 85-264 | 120-370 | 5 | 3a | 4000vac | - | ||||
li30-20b12pr2 | 24 | 85-264 | 120-370 | 12 | 2a | 4000vac | - | ||||
li30-20b15pr2 | 30 | 85-264 | 120-370 | 15 | 2a | 4000vac | - | ||||
li30-20b48pr2 | 36 | 85-264 | 120-370 | 48 | 0.75a | 4000vac | - | ||||
li30-20b24pr2 | 36 | 85-264 | 120-370 | 24 | 1.5a | 4000vac | - | ||||
li60-20bxxpr2 | 60 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
4000vac | - | - | - | - | - |
li60-20b05pr2 | 32.5 | 85-264 | 120-370 | 5 | 6.5a | 4000vac | - | ||||
li60-20b12pr2 | 54 | 85-264 | 120-370 | 12 | 4.5a | 4000vac | - | ||||
li60-20b48pr2 | 60 | 85-264 | 120-370 | 48 | 1.25a | 4000vac | - | ||||
li60-20b24pr2 | 60 | 85-264 | 120-370 | 24 | 2.5a | 4000vac | - | ||||
li60-20b15pr2 | 60 | 85-264 | 120-370 | 15 | 4a | 4000vac | - | ||||
li100-20bxxpr2 | 100 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
4000vac | - | - | - | - | - |
li100-20b12pr2 | 90 | 85-264 | 120-370 | 12 | 7.5a | 4000vac | - | ||||
li100-20b15pr2 | 97.5 | 85-264 | 120-370 | 15 | 6.5a | 4000vac | - | ||||
li100-20b48pr2 | 100.8 | 85-264 | 120-370 | 48 | 2.1a | 4000vac | - | ||||
li100-20b24pr2 | 100.8 | 85-264 | 120-370 | 24 | 4.2a | 4000vac | - | ||||
100 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
4000vac | - | - | - | - | - | |
90 | 85-264 | 120-370 | 12 | 7.5a | 4000vac | - |
|
||||
97.5 | 85-264 | 120-370 | 15 | 6.5a | 4000vac | - |
|
||||
100.8 | 85-264 | 120-370 | 48 | 2.1a | 4000vac | - |
|
||||
100.8 | 85-264 | 120-370 | 24 | 4.2a | 4000vac | - |
|
||||
li150-20bxxpr2 | 150 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
4000vac | - | - | - | - | - |
li150-20b12pr2 | 135.6 | 85-264 | 120-370 | 12 | 11.3a | 4000vac | - | ||||
li150-20b15pr2 | 142.5 | 85-264 | 120-370 | 15 | 9.5a | 4000vac | - | ||||
li150-20b24pr2 | 150 | 85-264 | 120-370 | 24 | 6.25a | 4000vac | - | ||||
li150-20b48pr2 | 153.6 | 85-264 | 120-370 | 48 | 3.2a | 4000vac | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题