li 经济型导轨系列(30-240w)
li系列是导轨式ac/dc模块电源,功率段为120w、240w,该系列产品拥有体积小、重量轻、节能环保的特点。
——广泛应用于工业控制设备、机器、轨道交通,及其它外置恶劣环境中的工业设备。
该系列产品特点:
1、标准导轨式(35mm)封装安装,可为客户节省大量的空间和安装时间
2、全球输入电压范围,输入电压范围可达85-264vac
3、具有主动式pfc,高效、节能、环保

展开查看更多

点击收起

li 经济型导轨系列(30-240w) 筛选型号个数:共 22 个,请查看下方表格。

系列标题 | 功率(w) | 输入电压(vac) | 输出电压(vdc) | 输出路数 | 隔离电压(vac) | 封装形式 | 封装尺寸(mm) | 资料下载 (3d/pcb/原理图) | 认证 | 技术手册 | 样品申请 |
li30-20bxxpr2 | 30 | 85~264 | 5~48 | 1 | 4000 | 导轨式 | 92.66*35.00*58.00 | - | - | - | - |
li30-20b05pr2 | 15 | 85~264 | 5 | 1 | 4000 | 导轨式 | 92.66*35.00*58.00 | - | |||
li30-20b12pr2 | 24 | 85~264 | 12 | 1 | 4000 | 导轨式 | 92.66*35.00*58.00 | - | |||
li30-20b15pr2 | 30 | 85~264 | 15 | 1 | 4000 | 导轨式 | 92.66*35.00*58.00 | - | |||
li30-20b24pr2 | 36 | 85~264 | 24 | 1 | 4000 | 导轨式 | 92.66*35.00*58.00 | - | |||
li30-20b48pr2 | 36 | 85~264 | 48 | 1 | 4000 | 导轨式 | 92.66*35.00*58.00 | - | |||
li60-20bxxpr2 | 60 | 85~264 | 5~48 | 1 | 4000 | 导轨式 | 92.66*52.00*58.00 | - | - | - | - |
li60-20b05pr2 | 32.5 | 85~264 | 5 | 1 | 4000 | 导轨式 | 92.66*52.00*58.00 | - | |||
li60-20b12pr2 | 54 | 85~264 | 12 | 1 | 4000 | 导轨式 | 92.66*52.00*58.00 | - | |||
li60-20b15pr2 | 60 | 85~264 | 15 | 1 | 4000 | 导轨式 | 92.66*52.00*58.00 | - | |||
li60-20b24pr2 | 60 | 85~264 | 24 | 1 | 4000 | 导轨式 | 92.66*52.00*58.00 | - | |||
li60-20b48pr2 | 60 | 85~264 | 48 | 1 | 4000 | 导轨式 | 92.66*52.00*58.00 | - | |||
li75-20bxxr2 | 75 | 90~264 | 12,24,48 | 1 | 4000 | 导轨式 | 30.00*128.00*120.00 | - | - | - | - |
li75-20b12r2 | 75 | 90~264 | 12 | 1 | 4000 | 导轨式 | 30.00*128.00*120.00 | - | - | ||
li75-20b24r2 | 75 | 90~264 | 24 | 1 | 4000 | 导轨式 | 30.00*128.00*120.00 | - | - | ||
li75-20b48r2 | 75 | 90~264 | 48 | 1 | 4000 | 导轨式 | 30.00*128.00*120.00 | - | - | ||
li100-20bxxpr2 | 100 | 85~264 | 12~48 | 1 | 4000 | 导轨式 | 70.00*92.66*58.00 | - | - | - | - |
li100-20b12pr2 | 90 | 85~264 | 12 | 1 | 4000 | 导轨式 | 70.00*92.66*58.00 | - | |||
li100-20b15pr2 | 97.5 | 85~264 | 15 | 1 | 4000 | 导轨式 | 70.00*92.66*58.00 | - | |||
li100-20b24pr2 | 100.8 | 85~264 | 24 | 1 | 4000 | 导轨式 | 70.00*92.66*58.00 | - | |||
li100-20b48pr2 | 100.8 | 85~264 | 48 | 1 | 4000 | 导轨式 | 70.00*92.66*58.00 | - | |||
li120-13bxx | 120 | 85~305 | 12,24 | 1 | 3000 | 导轨式 | 35.00*125.00*112.70 | - | - | - | - |
li120-13b12 | 120 | 85~305 | 12 | 1 | 3000 | 导轨式 | 35.00*125.00*112.70 | - | - | ||
li120-13b24 | 120 | 85~305 | 24 | 1 | 3000 | 导轨式 | 35.00*125.00*112.70 | - | - | ||
li120-20bxxr2 | 120 | 90~264 | 12,24,48 | 1 | 4000 | 导轨式 | 35.00*125.00*112.7 | - | - | - | - |
li120-20b12r2 | 120 | 90~264 | 12 | 1 | 4000 | 导轨式 | 35.00*125.00*112.7 | - | |||
li120-20b24r2 | 120 | 90~264 | 24 | 1 | 4000 | 导轨式 | 35.00*125.00*112.7 | - | |||
li120-20b48r2 | 120 | 90~264 | 48 | 1 | 4000 | 导轨式 | 35.00*125.00*112.7 | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
系列标题 |
li30-20bxxpr2 |
li30-20b05pr2 |
li30-20b12pr2 |
li30-20b15pr2 |
li30-20b24pr2 |
li30-20b48pr2 |
li60-20bxxpr2 |
li60-20b05pr2 |
li60-20b12pr2 |
li60-20b15pr2 |
li60-20b24pr2 |
li60-20b48pr2 |
li75-20bxxr2 |
li75-20b12r2 |
li75-20b24r2 |
li75-20b48r2 |
li100-20bxxpr2 |
li100-20b12pr2 |
li100-20b15pr2 |
li100-20b24pr2 |
li100-20b48pr2 |
li120-13bxx |
li120-13b12 |
li120-13b24 |
li120-20bxxr2 |
li120-20b12r2 |
li120-20b24r2 |
li120-20b48r2 |