lm标准型(15-600w)
金升阳lm系列机壳开关电源,功率范围为15到600w,该系列电源具有全球通用输入电压范围、 交直流两用、 高性价比、 低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。
——广泛应用于工控、 led、 路灯控制、 电力、 安防、 通讯、 智能家居等领域。
该系列产品特点:
1、全、窄范围输入电压:85~264vac/120~373vdc 165~264vac/200-373vdc
2、多种输出路数:单路、双路、三路输出
3、三防功能可定制
4、可承受300vac输入浪涌电压5s
5、工作温度范围:-30℃ to 70℃
6、符合 iec62368、 en62368、 ul62368、 en60335、gb4943 认证标准。
展开查看更多

点击收起


lm标准型(15-600w) 筛选型号个数:共 152 个,请查看下方表格。

系列标题 | 功率(w) | 输入电压(vac) | 标称输出电压及电流(vo/io) | 工作温度 | 输出路数 | 效率% | 隔离电压(vac) | 资料下载 (3d/pcb/原理图) | 认证 | 技术手册 | 样品申请 |
lm15-23bxx | 15 | 85~305vac/100~430vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 1 | 83 | 4000 | - | - | - | - |
lm15-23b03 | 9.9 | 85~305vac/100~430vdc | 3.3v/3.0a | -30℃ to 70℃ | 1 | 83 | 4000 | ||||
lm15-23b05 | 15 | 85~305vac/100~430vdc | 5v/3.0a | -30℃ to 70℃ | 1 | 83 | 4000 | ||||
lm15-23b15 | 15 | 85~305vac/100~430vdc | 15v/1.0a | -30℃ to 70℃ | 1 | 83 | 4000 | ||||
lm15-23b24 | 15 | 85~305vac/100~430vdc | 24v/0.625a | -30℃ to 70℃ | 1 | 83 | 4000 | ||||
lm15-23b48 | 15.36 | 85~305vac/100~430vdc | 48v/0.32a | -30℃ to 70℃ | 1 | 83 | 4000 | ||||
lm15-23b12 | 15.6 | 85~305vac/100~430vdc | 12v/1.3a | -30℃ to 70℃ | 1 | 83 | 4000 | ||||
lm25-23bxx | 25 | 85~305vac/100~430vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 4000 | - | - | - | - |
lm25-23b03 | 19.8 | 85~305vac/100~430vdc | 3.3v/6a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 4000 | ||||
lm25-23b05 | 25 | 85~305vac/100~430vdc | 5v/5a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 4000 | ||||
lm25-23b12 | 25.2 | 85~305vac/100~430vdc | 12v/2.1a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 4000 | ||||
lm25-23b15 | 25.5 | 85~305vac/100~430vdc | 15v/1.7a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 4000 | ||||
lm25-23b24 | 26.4 | 85~305vac/100~430vdc | 24v/1.1a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 4000 | ||||
lm25-23b48 | 27.36 | 85~305vac/100~430vdc | 48v/0.57a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 4000 | ||||
lm30-00j0512-03e | 30 | 85~264 | 具体参数见型号表 | -40℃ to 70℃ | 4 | 83 | 2000 | - | - | - | - |
lm30-00j0512-03e | 30 | 85~264vac/100~370vdc | - | -40℃ to 70℃ | 4 | 83 | 2000 | - | |||
lm35-10cxx | 35 | 85~264vac/120~373vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 3 | 81 | 3000 | - | - | - | - |
lm35-10c051212-10 | 33 | 85~264vac/120~373vdc | 5v/3a,12v/1a,-12v/0.5a | -30℃ to 70℃ | 3 | 81 | 3000 | ||||
lm35-10c051515-10 | 35 | 85~264vac/120~373vdc | 5v/2.5a,15v/1a,-15v/0.5a | -30℃ to 70℃ | 3 | 81 | 3000 | ||||
lm35-10c052412-05 | 36.5 | 85~264vac/120~373vdc | 5v/2.5a,24v/0.5a,12v/1a | -30℃ to 70℃ | 3 | 81 | 3000 | ||||
lm35-10dxx | 35 | 85~264vac/120~373vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 2 | 83 | 3000 | - | - | - | - |
lm35-10d0512-10 | 32 | 85~264vac/120~373vdc | 5v/4a,12v/1a | -30℃ to 70℃ | 2 | 81 | 3000 | ||||
lm35-10d0524-10 | 35 | 85~264vac/120~373vdc | 5v/2.2a,24v/1a | -30℃ to 70℃ | 2 | 83 | 3000 | ||||
lm35-20bxx | 35 | 85~264vac/120~373vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 4000 | - | - | - | - |
lm35-20b05 | 35 | 85~264vac/120~373vdc | 5v/7a | -30℃ to 70℃ | 1 | 82 | 4000 | ||||
lm35-20b12 | 36 | 85~264vac/120~373vdc | 12v/3a | -30℃ to 70℃ | 1 | 86 | 4000 | ||||
lm35-20b15 | 36 | 85~264vac/120~373vdc | 15v/2.4a | -30℃ to 70℃ | 1 | 87 | 4000 | ||||
lm35-20b24 | 36 | 85~264vac/120~373vdc | 24v/1.5a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 4000 | ||||
lm35-22b12-dx | 35 | 165~264vac/180~373vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 1 | 86 | 4000 | - | - | - | - |
lm35-22b12-dx | 36 | 165~264vac/180~373vdc | 12v/3a | -30℃ to 70℃ | 1 | 86 | 4000 | - | - | ||
lm35-22bxx | 35 | 165~264vac/180~373vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 4000 | - | - | - | - |
lm35-22b05 | 35 | 165~264vac/180~373vdc | 5v/7a | -30℃ to 70℃ | 1 | 82 | 4000 | ||||
lm35-22b12 | 36 | 165~264vac/180~373vdc | 12v/3a | -30℃ to 70℃ | 1 | 86 | 4000 | ||||
lm35-22b15 | 36 | 165~264vac/180~373vdc | 15v/2.4a | -30℃ to 70℃ | 1 | 87 | 4000 | ||||
lm35-22b24 | 36 | 165~264vac/180~373vdc | 24v/1.5a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 4000 | ||||
lm35-23bxx | 35 | 85~305vac/120~430vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 1 | 87 | 4000 | - | - | - | - |
lm35-23b05 | 35 | 85~305vac/120~430vdc | 5v/7a | -30℃ to 70℃ | 1 | 81 | 4000 | ||||
lm35-23b12 | 35 | 85~305vac/120~430vdc | 12v/3a | -30℃ to 70℃ | 1 | 85 | 4000 | ||||
lm35-23b15 | 35 | 85~305vac/120~430vdc | 15v/2.4a | -30℃ to 70℃ | 1 | 86 | 4000 | ||||
lm35-23b24 | 35 | 85~305vac/120~430vdc | 24v/1.5a | -30℃ to 70℃ | 1 | 87 | 4000 | ||||
lm50-10a12 | 50 | 85~264vac/120~373vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 2 | 83 | 3000 | - | - | - | - |
lm50-10a12 | 50.4 | 85~264vac/120~373vdc | 12v/2.1a,-12v/2.1a | -30℃ to 70℃ | 2 | 83 | 3000 | - | - | ||
lm50-10cxx | 50 | 85~264vac/120~373vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 3 | 85 | 3000 | - | - | - | - |
lm50-10c051212-20 | 50 | 85~264vac/120~373vdc | 5v/4a,12v/2a,-12v/0.5a | -30℃ to 70℃ | 3 | 81 | 3000 | ||||
lm50-10c051515-15 | 50 | 85~264vac/120~373vdc | 5v/4a,15v/1.5a,-15v/0.5a | -30℃ to 70℃ | 3 | 83 | 3000 | ||||
lm50-10c052412-10 | 51 | 85~264vac/120~373vdc | 5v/3a,24v/1a,12v/1a | -30℃ to 70℃ | 3 | 85 | 3000 | ||||
lm50-10dxx | 50 | 85~264vac/120~373vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 2 | 84 | 3000 | - | - | - | - |
lm50-10d0524-14 | 53.6 | 85~264vac/120~373vdc | 5v/4a,24v/1.4a | -30℃ to 70℃ | 2 | 84 | 3000 | ||||
lm50-10d0512-20 | 54 | 85~264vac/120~373vdc | 5v/6a,12v/2a | -30℃ to 70℃ | 2 | 83 | 3000 | ||||
lm50-20bxx | 50 | 85~264vac/120~373vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 4000 | - | - | - | - |
lm50-20b05 | 50 | 85~264vac/120~373vdc | 5v/10a | -30℃ to 70℃ | 1 | 86 | 4000 | ||||
lm50-20b12 | 50.4 | 85~264vac/120~373vdc | 12v/4.2a | -30℃ to 70℃ | 1 | 87 | 4000 | ||||
lm50-20b15 | 51 | 85~264vac/120~373vdc | 15v/3.4a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 4000 | ||||
lm50-20b36 | 52.2 | 85~264vac/120~373vdc | 36v/1.45a | -30℃ to 70℃ | 1 | 89 | 4000 | ||||
lm50-20b24 | 52.8 | 85~264vac/120~373vdc | 24v/2.2a | -30℃ to 70℃ | 1 | 89 | 4000 | ||||
lm50-20b48 | 52.8 | 85~264vac/120~373vdc | 48v/1.1a | -30℃ to 70℃ | 1 | 90 | 4000 | ||||
lm50-22bxx | 50 | 165~264vac/180~373vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 4000 | - | - | - | - |
lm50-22b05 | 50 | 165~264vac/180~373vdc | 5v/10a | -30℃ to 70℃ | 1 | 83 | 4000 | ||||
lm50-22b12 | 50.4 | 165~264vac/180~373vdc | 12v/4.2a | -30℃ to 70℃ | 1 | 86 | 4000 | ||||
lm50-22b15 | 51 | 165~264vac/180~373vdc | 15v/3.4a | -30℃ to 70℃ | 1 | 87 | 4000 | ||||
lm50-22b36 | 52.2 | 165~264vac/180~373vdc | 36v/1.45a | -30℃ to 70℃ | 1 | 89 | 4000 | ||||
lm50-22b24 | 52.8 | 165~264vac/180~373vdc | 24v/2.2a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 4000 | ||||
lm50-22b48 | 52.8 | 165~264vac/180~373vdc | 48v/1.1a | -30℃ to 70℃ | 1 | 90 | 4000 | ||||
lm50-23bxx | 50 | 85~305vac/120~430vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 1 | 90 | 4000 | - | - | - | - |
lm50-23b05 | 50 | 85~305vac/120~430vdc | 5v/10a | -30℃ to 70℃ | 1 | 83 | 4000 | ||||
lm50-23b12 | 50.4 | 85~305vac/120~430vdc | 12v/4.2a | -30℃ to 70℃ | 1 | 86 | 4000 | ||||
lm50-23b15 | 51 | 85~305vac/120~430vdc | 15v/3.4a | -30℃ to 70℃ | 1 | 87 | 4000 | ||||
lm50-23b36 | 52.2 | 85~305vac/120~430vdc | 36v/1.45a | -30℃ to 70℃ | 1 | 89 | 4000 | ||||
lm50-23b24 | 52.8 | 85~305vac/120~430vdc | 24v/2.2a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 4000 | ||||
lm50-23b48 | 52.8 | 85~305vac/120~430vdc | 48v/1.1a | -30℃ to 70℃ | 1 | 90 | 4000 | ||||
lm75-10cxx | 75 | 90~264vac/120~373vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 3 | 84 | 3000 | - | - | - | - |
lm75-10c051212-28 | 69.6 | 90~264vac/120~373vdc | 5v/6a,12v/2.8a,-12v/0.5a | -30℃ to 70℃ | 3 | 82 | 3000 | ||||
lm75-10c051515-23 | 72 | 90~264vac/120~373vdc | 5v/6a,15v/2.3a,-15v/0.5a | -30℃ to 70℃ | 3 | 82 | 3000 | ||||
lm75-10c052412-15 | 73 | 90~264vac/120~373vdc | 5v/5a,24v/1.5a,12v/1a | -30℃ to 70℃ | 3 | 84 | 3000 | ||||
lm75-10dxx | 75 | 90~264vac/120~373vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 2 | 84 | 3000 | - | - | - | - |
lm75-10d0512-30 | 71 | 90~264vac/120~373vdc | 5v/7a,12v/3a | -30℃ to 70℃ | 2 | 82 | 3000 | ||||
lm75-10d0524-20 | 73 | 90~264vac/120~373vdc | 5v/5a,24v/2a | -30℃ to 70℃ | 2 | 84 | 3000 | ||||
lm75-20bxx | 75 | 85~264vac/120~373vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 1 | 91.5 | 4000 | - | - | - | - |
lm75-20b05 | 75 | 85~264vac/120~373vdc | 5v/14a | -30℃ to 70℃ | 1 | 86 | 4000 | ||||
lm75-20b12 | 75 | 85~264vac/120~373vdc | 12v/6a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 4000 | ||||
lm75-20b15 | 75 | 85~264vac/120~373vdc | 15v/5a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 4000 | ||||
lm75-20b24 | 75 | 85~264vac/120~373vdc | 24v/3.2a | -30℃ to 70℃ | 1 | 90 | 4000 | ||||
lm75-20b48 | 75 | 85~264vac/120~373vdc | 48v/1.6a | -30℃ to 70℃ | 1 | 91.5 | 4000 | ||||
lm75-20b36 | 75 | 85~264vac/120~373vdc | 36v/2.1a | -30℃ to 70℃ | 1 | 90 | 4000 | ||||
lm75-22bxx | 75 | 165~264vac/200~373vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 1 | 91.5 | 4000 | - | - | - | - |
lm75-22b05 | 70 | 165~264vac/200~373vdc | 5v/14a | -30℃ to 70℃ | 1 | 86 | 4000 | ||||
lm75-22b12 | 72 | 165~264vac/200~373vdc | 12v/6a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 4000 | ||||
lm75-22b15 | 75 | 165~264vac/200~373vdc | 15v/5a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 4000 | ||||
lm75-22b36 | 75.6 | 165~264vac/200~373vdc | 36v/2.1a | -30℃ to 70℃ | 1 | 90 | 4000 | ||||
lm75-22b24 | 76.8 | 165~264vac/200~373vdc | 24v/3.2a | -30℃ to 70℃ | 1 | 90 | 4000 | ||||
lm75-22b48 | 76.8 | 165~264vac/200~373vdc | 48v/1.6a | -30℃ to 70℃ | 1 | 91.5 | 4000 | ||||
lm75-23bxx | 75 | 85~305vac/120~430vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 1 | 90.5 | 4000 | - | - | - | - |
lm75-23b05 | 70 | 85~305vac/120~430vdc | 5v/14a | -30℃ to 70℃ | 1 | 85 | 4000 | ||||
lm75-23b12 | 72 | 85~305vac/120~430vdc | 12v/6a | -30℃ to 70℃ | 1 | 87 | 4000 | ||||
lm75-23b15 | 75 | 85~305vac/120~430vdc | 15v/5a | -30℃ to 70℃ | 1 | 87 | 4000 | ||||
lm75-23b36 | 75.6 | 85~305vac/120~430vdc | 36v/2.1a | -30℃ to 70℃ | 1 | 90 | 4000 | ||||
lm75-23b24 | 76.8 | 85~305vac/120~430vdc | 24v/3.2a | -30℃ to 70℃ | 1 | 89 | 4000 | ||||
lm75-23b48 | 76.8 | 85~305vac/120~430vdc | 48v/1.6a | -30℃ to 70℃ | 1 | 90.5 | 4000 | ||||
lm100-10cxx | 100 | 90~264vac/120~373vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 3 | 85 | 3000 | - | - | - | - |
lm100-10c051212-35 | 94 | 90~264vac/120~373vdc | 5v/8a,12v/3.5a,-12v/1a | -30℃ to 70℃ | 3 | 84 | 3000 | ||||
lm100-10c051515-30 | 95 | 90~264vac/120~373vdc | 5v/7a,15v/3a,-15v/1a | -30℃ to 70℃ | 3 | 85 | 3000 | ||||
lm100-10c052412-20 | 96 | 90~264vac/120~373vdc | 5v/6a,24v/2a,12v/1.5a | -30℃ to 70℃ | 3 | 85 | 3000 | ||||
lm100-10dxx | 100 | 90~264vac/120~373vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 2 | 87 | 3000 | - | - | - | - |
lm100-10d1224-20 | 96 | 90~264vac/120~373vdc | 12v/4a,24v/2a | -30℃ to 70℃ | 2 | 87 | 3000 | ||||
lm100-10d0524-30 | 97 | 90~264vac/120~373vdc | 5v/5a,24v/3a | -30℃ to 70℃ | 2 | 85 | 3000 | ||||
lm100-20bxx | 100 | 85~264vac/120~373vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 1 | 91 | 4000 | - | - | - | - |
lm100-20b05 | 90 | 85~264vac/120~373vdc | 5v/18a | -30℃ to 70℃ | 1 | 86 | 4000 | ||||
lm100-20b36 | 100.8 | 85~264vac/120~373vdc | 36v/2.8a | -30℃ to 70℃ | 1 | 90 | 4000 | ||||
lm100-20b12 | 102 | 85~264vac/120~373vdc | 12v/8.5a | -30℃ to 70℃ | 1 | 87.5 | 4000 | ||||
lm100-20b15 | 105 | 85~264vac/120~373vdc | 15v/7a | -30℃ to 70℃ | 1 | 87.5 | 4000 | ||||
lm100-20b24 | 108 | 85~264vac/120~373vdc | 24v/4.5a | -30℃ to 70℃ | 1 | 90 | 4000 | ||||
lm100-20b48 | 110.4 | 85~264vac/120~373vdc | 48v/2.3a | -30℃ to 70℃ | 1 | 91 | 4000 | ||||
lm100-22bxx | 100 | 165~264vac/200~373vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 1 | 91 | 4000 | - | - | - | - |
lm100-22b05 | 90 | 165~264vac/200~373vdc | 5v/18a | -30℃ to 70℃ | 1 | 86 | 4000 | ||||
lm100-22b36 | 100.8 | 165~264vac/200~373vdc | 36v/2.8a | -30℃ to 70℃ | 1 | 90 | 4000 | ||||
lm100-22b12 | 102 | 165~264vac/200~373vdc | 12v/8.5a | -30℃ to 70℃ | 1 | 87.5 | 4000 | ||||
lm100-22b15 | 105 | 165~264vac/200~373vdc | 15v/7a | -30℃ to 70℃ | 1 | 87.5 | 4000 | ||||
lm100-22b24 | 108 | 165~264vac/200~373vdc | 24v/4.5a | -30℃ to 70℃ | 1 | 90 | 4000 | ||||
lm100-22b48 | 110.4 | 165~264vac/200~373vdc | 48v/2.3a | -30℃ to 70℃ | 1 | 91 | 4000 | ||||
lm100-23bxx | 100 | 85~305vac/120~431vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 1 | 91 | 4000 | - | - | - | - |
lm100-23b05 | 90 | 85~305vac/120~431vdc | 5v/18a | -30℃ to 70℃ | 1 | 85.5 | 4000 | ||||
lm100-23b36 | 100.8 | 85~305vac/120~431vdc | 36v/2.8a | -30℃ to 70℃ | 1 | 89.5 | 4000 | ||||
lm100-23b12 | 102 | 85~305vac/120~431vdc | 12v/8.5a | -30℃ to 70℃ | 1 | 87 | 4000 | ||||
lm100-23b15 | 105 | 85~305vac/120~431vdc | 15v/7.0a | -30℃ to 70℃ | 1 | 87 | 4000 | ||||
lm100-23b24 | 108 | 85~305vac/120~431vdc | 24v/4.5a | -30℃ to 70℃ | 1 | 89.5 | 4000 | ||||
lm100-23b48 | 110.4 | 85~305vac/120~431vdc | 48v/2.3a | -30℃ to 70℃ | 1 | 90.5 | 4000 | ||||
lm150-12d0512-40 | 150 | 176~264vac/250~373vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 1 | 80 | 3000 | - | - | - | - |
lm150-12d0512-40 | 150 | 176~264vac/250~373vdc | 5v/20a, | -30℃ to 70℃ | 1 | 80 | 3000 | - | - | ||
lm150-12m1224 | 150 | 180~264vac/240~370vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 1 | 84 | 3000 | - | - | - | - |
lm150-12m1224 | 150 | 180~264vac/240~370vdc | 12v/12.5a | -30℃ to 70℃ | 1 | 84 | 3000 | - | |||
lm150-20bxx | 150 | 85~264vac/120~373vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 1 | 89 | 4000 | - | - | - | - |
lm150-20b12 | 150 | 85~264vac/120~373vdc | 12v/12.5a | -30℃ to 70℃ | 1 | 86 | 4000 | ||||
lm150-20b15 | 150 | 85~264vac/120~373vdc | 15v/10a | -30℃ to 70℃ | 1 | 87 | 4000 | ||||
lm150-20b36 | 154.8 | 85~264vac/120~373vdc | 36v/4.3a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 4000 | ||||
lm150-20b24 | 156 | 85~264vac/120~373vdc | 24v/6.5a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 4000 | ||||
lm150-20b48 | 158.4 | 85~264vac/120~373vdc | 48v/3.3a | -30℃ to 70℃ | 1 | 89 | 4000 | ||||
lm150-22bxx | 150 | 165~264vac/180~373vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 1 | 89 | 4000 | - | - | - | - |
lm150-22b12 | 150 | 165~264vac/180~373vdc | 12v/12.5a | -30℃ to 70℃ | 1 | 86 | 4000 | ||||
lm150-22b15 | 150 | 165~264vac/180~373vdc | 15v/10a | -30℃ to 70℃ | 1 | 87 | 4000 | ||||
lm150-22b36 | 154.8 | 165~264vac/180~373vdc | 36v/4.3a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 4000 | ||||
lm150-22b24 | 156 | 165~264vac/180~373vdc | 24v/6.5a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 4000 | ||||
lm150-22b48 | 158.4 | 165~264vac/180~373vdc | 48v/3.3a | -30℃ to 70℃ | 1 | 89 | 4000 | ||||
lm150-23bxx | 150 | 85~305vac/120~431vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 1 | 89 | 4000 | - | - | - | - |
lm150-23b12 | 150 | 85~305vac/120~431vdc | 12v/12.5a | -30℃ to 70℃ | 1 | 86 | 4000 | ||||
lm150-23b15 | 150 | 85~305vac/120~431vdc | 15v/10a | -30℃ to 70℃ | 1 | 87 | 4000 | ||||
lm150-23b24 | 150 | 85~305vac/120~431vdc | 24v/6.5a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 4000 | ||||
lm150-23b36 | 150 | 85~305vac/120~431vdc | 36v/4.3a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 4000 | ||||
lm150-23b48 | 150 | 85~305vac/120~431vdc | 48v/3.3a | -30℃ to 70℃ | 1 | 89 | 4000 | ||||
lm200-10bxx | 200 | 90~132vac/240~373vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 1 | 89.5 | 3000 | - | - | - | - |
lm200-10b05 | 150 | 90~132vac/240~373vdc | 5v/30a | -30℃ to 70℃ | 1 | 87 | 3000 | ||||
lm200-10b12 | 204 | 90~132vac/240~373vdc | 12v/17a | -30℃ to 70℃ | 1 | 87.5 | 3000 | ||||
lm200-10b15 | 210 | 90~132vac/240~373vdc | 15v/14a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 3000 | ||||
lm200-10b24 | 211.2 | 90~132vac/240~373vdc | 24v/8.8a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88.5 | 3000 | ||||
lm200-10b48 | 211.2 | 90~132vac/240~373vdc | 48v/4.4a | -30℃ to 70℃ | 1 | 89.5 | 3000 | ||||
lm200-10b36 | 212.4 | 90~132vac/240~373vdc | 36v/5.9a | -30℃ to 70℃ | 1 | 89 | 3000 | ||||
lm200-12bxx | 200 | 176~264vac/240~373vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 1 | 89.5 | 3000 | - | - | - | - |
lm200-12b05 | 200 | 176~264vac/240~373vdc | 5v/40a | -30℃ to 70℃ | 1 | 87 | 3000 | ||||
lm200-12b12 | 204 | 176~264vac/240~373vdc | 12v/17a | -30℃ to 70℃ | 1 | 87.5 | 3000 | ||||
lm200-12b15 | 210 | 176~264vac/240~373vdc | 15v/14a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 3000 | ||||
lm200-12b24 | 211.2 | 176~264vac/240~373vdc | 24v/8.8a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88.5 | 3000 | ||||
lm200-12b48 | 211.2 | 176~264vac/240~373vdc | 48v/4.4a | -30℃ to 70℃ | 1 | 89.5 | 3000 | ||||
lm200-12b36 | 212.4 | 176~264vac/240~373vdc | 36v/5.9a | -30℃ to 70℃ | 1 | 89 | 3000 | ||||
lm350-10bxx | 350 | 90~264vac/240~373vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 3000 | - | - | - | - |
lm350-10b12 | 348 | 90~264vac/240~373vdc | 12v/29a | -30℃ to 70℃ | 1 | 85 | 3000 | ||||
lm350-10b15 | 348 | 90~264vac/240~373vdc | 15v/23.2a | -30℃ to 70℃ | 1 | 86 | 3000 | ||||
lm350-10b36 | 349.2 | 90~264vac/240~373vdc | 36v/9.7a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 3000 | ||||
lm350-10b05 | 350 | 90~264vac/240~373vdc | 5v/60a | -30℃ to 70℃ | 1 | 83.5 | 3000 | ||||
lm350-10b24 | 350.4 | 90~264vac/240~373vdc | 24v/14.6a | -30℃ to 70℃ | 1 | 87 | 3000 | ||||
lm350-10b48 | 350.4 | 90~264vac/240~373vdc | 48v/7.3a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88.5 | 3000 | ||||
lm350-12bxx | 350 | 176~264vac/240~373vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 1 | 89 | 3000 | - | - | - | - |
lm350-12b12 | 348 | 176~264vac/240~373vdc | 12v/29a | -30℃ to 70℃ | 1 | 85.5 | 3000 | ||||
lm350-12b15 | 348 | 176~264vac/240~373vdc | 15v/23.2a | -30℃ to 70℃ | 1 | 87.5 | 3000 | ||||
lm350-12b36 | 349.2 | 176~264vac/240~373vdc | 36v/9.7a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 3000 | ||||
lm350-12b05 | 350 | 176~264vac/240~373vdc | 5v/60a | -30℃ to 70℃ | 1 | 84 | 3000 | ||||
lm350-12b24 | 350.4 | 176~264vac/240~373vdc | 24v/14.6a | -30℃ to 70℃ | 1 | 87 | 3000 | ||||
lm350-12b48 | 350.4 | 176~264vac/240~373vdc | 48v/7.3a | -30℃ to 70℃ | 1 | 89 | 3000 | ||||
lm450-12bxx | 450 | 176~264vac/240~373vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 3000 | - | - | - | - |
lm450-12b12 | 450 | 176~264vac/240~373vdc | 12v/37.5a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 3000 | - | - | ||
lm450-12b15 | 450 | 176~264vac/240~373vdc | 15v/30a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 3000 | - | - | ||
lm450-12b24 | 451.2 | 176~264vac/240~373vdc | 24v/18.8a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 3000 | - | - | ||
lm450-12b48 | 451.2 | 176~264vac/240~373vdc | 48v/9.4a | -30℃ to 70℃ | 1 | 88 | 3000 | - | - | ||
lm600-12bxx | 600 | 176~264vac/240~373vdc | 具体参数见型号表 | -30℃ to 60℃ | 1 | 88 | 3000 | - | - | - | - |
lm600-12b36 | 597.6 | 176~264vac/240~373vdc | 36v/16.6a | -30℃ to 60℃ | 1 | 87 | 3000 | ||||
lm600-12b27 | 599.4 | 76~264vac/240~373vdc | 27v/22.2a | -30℃ to 60℃ | 1 | 87 | 3000 | ||||
lm600-12b12 | 600 | 176~264vac/240~373vdc | 12v/50a | -30℃ to 60℃ | 1 | 85 | 3000 | ||||
lm600-12b15 | 600 | 176~264vac/240~373vdc | 15v/40a | -30℃ to 60℃ | 1 | 86 | 3000 | ||||
lm600-12b24 | 600 | 176~264vac/240~373vdc | 24v/25a | -30℃ to 60℃ | 1 | 87 | 3000 | ||||
lm600-12b48 | 600 | 176~264vac/240~373vdc | 48v/12.5a | -30℃ to 60℃ | 1 | 88 | 3000 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
系列标题 |
lm15-23bxx |
lm15-23b03 |
lm15-23b05 |
lm15-23b15 |
lm15-23b24 |
lm15-23b48 |
lm15-23b12 |
lm25-23bxx |
lm25-23b03 |
lm25-23b05 |
lm25-23b12 |
lm25-23b15 |
lm25-23b24 |
lm25-23b48 |
lm30-00j0512-03e |
lm30-00j0512-03e |
lm35-10cxx |
lm35-10c051212-10 |
lm35-10c051515-10 |
lm35-10c052412-05 |
lm35-10dxx |
lm35-10d0512-10 |
lm35-10d0524-10 |
lm35-20bxx |
lm35-20b05 |
lm35-20b12 |
lm35-20b15 |
lm35-20b24 |
lm35-22b12-dx |
lm35-22b12-dx |
lm35-22bxx |
lm35-22b05 |
lm35-22b12 |
lm35-22b15 |
lm35-22b24 |
lm35-23bxx |
lm35-23b05 |
lm35-23b12 |
lm35-23b15 |
lm35-23b24 |
