定压输入非稳压输出s/dip(0.25-3w)

该系列产品具有可持续短路保护功能,适用于纯数字电路, 一般低频模拟电路, 继电器驱动电路, 数据交换电路等。

产品特点:

1、工作温度范围: -40℃ to 105℃

2、 效率高达 85%

3、 隔离电压 1500vdc/min, 3000vdc/1s

4、 通过 iec62368, ul62368, en62368 认证


定压输入非稳压输出s/dip(0.25-3w)
展开查看更多
点击收起
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 功率(w)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出路数

  • 隔离电压(vdc)

定压输入非稳压输出s/dip(0.25-3w) 筛选型号个数:共 391 个,请查看下方表格。

数据加载中
系列标题 功率(w) 输入电压(vdc) 输出电压(vdc) 输出路数 隔离电压(vdc) 封装形式 封装尺寸(mm) 资料下载 (3d/pcb/原理图) 认证 技术手册 样品申请
b_s-w2r2
0.25 2.97~26.4 3.3~12 1 1500 sip 11.60*6.00*10.16
-
-
-
-
b0303s-w2r2 0.25 2.97~3.63 3.3 1 1500 sip 11.60*6.00*10.16
b0305s-w2r2 0.25 2.97~3.63 5 1 1500 sip 11.60*6.00*10.16
b1205s-w2r2 0.25 10.8~13.2 5 1 1500 sip 11.60*6.00*10.16
b1505s-w2r2 0.25 13.5~16.5 5 1 1500 sip 11.60*6.00*10.16
b2405s-w2r2 0.25 21.6~26.4 5 1 1500 sip 11.60*6.00*10.16
b2409s-w2r2 0.25 21.6~26.4 9 1 1500 sip 11.60*6.00*10.16
a05_s-1wr3
1 4.5~5.5 3.3~24 2 1500 sip 19.65*6.00*10.16
-
-
-
-
a0503s-1wr3 1 4.5~5.5 ±3.3 2 1500 sip 19.65*6.00*10.16
a0505s-1wr3 1 4.5~5.5 ±5 2 1500 sip 19.65*6.00*10.16
a0509s-1wr3 1 4.5~5.5 ±9 2 1500 sip 19.65*6.00*10.16
a0512s-1wr3 1 4.5~5.5 ±12 2 1500 sip 19.65*6.00*10.16
a0515s-1wr3 1 4.5~5.5 ±15 2 1500 sip 19.65*6.00*10.16
a0524s-1wr3 1 4.5~5.5 ±24 2 1500 sip 19.65*6.00*10.16
b05_ls-1wr3
1 4.5~5.5 3.3~24 1 1500 sip 19.65*6.00*10.16
-
-
-
-
b0503ls-1wr3 1 4.5~5.5 3.3 1 1500 sip 19.65*6.00*10.16
b0505ls-1wr3 1 4.5~5.5 5 1 1500 sip 19.65*6.00*10.16
b0509ls-1wr3 1 4.5~5.5 9 1 1500 sip 19.65*6.00*10.16
b0512ls-1wr3 1 4.5~5.5 12 1 1500 sip 19.65*6.00*10.16
b0515ls-1wr3 1 4.5~5.5 15 1 1500 sip 19.65*6.00*10.16
b0524ls-1wr3 1 4.5~5.5 24 1 1500 sip 19.65*6.00*10.16
b_s-1wr3
1 4.5~5.5 3.3~24 1 1500 sip 11.60*6.00*10.16
-
-
-
-
b0503s-1wr3 1 4.5~5.5 3.3 1 1500 sip 11.60*6.00*10.16
b0505s-1wr3 1 4.5~5.5 5 1 1500 sip 11.60*6.00*10.16
b0509s-1wr3 1 4.5~5.5 9 1 1500 sip 11.60*6.00*10.16
b0512s-1wr3 1 4.5~5.5 12 1 1500 sip 11.60*6.00*10.16
b0515s-1wr3 1 4.5~5.5 15 1 1500 sip 11.60*6.00*10.16
b0524s-1wr3 1 4.5~5.5 24 1 1500 sip 11.60*6.00*10.16
d050505(n)s-1wr3
1 4.5~5.5 5 2 1500 sip 19.65*6.00*10.16 - -
-
-
d050505ns-1wr3 1 4.5~5.5 5 2 1500 sip 19.65*6.00*10.16 - -
d050505s-1wr3 1 4.5~5.5 5 2 1500 sip 19.65*6.00*10.16 - -
e05_d-1wr3
1 4.5~5.5 5~15 2 3000 dip 20.00*10.00*7.00
-
-
-
-
e0505d-1wr3 1 4.5~5.5 ±5 2 3000 dip 20.00*10.00*7.00 -
e0509d-1wr3 1 4.5~5.5 ±9 2 3000 dip 20.00*10.00*7.00 -
e0512d-1wr3 1 4.5~5.5 ±12 2 3000 dip 20.00*10.00*7.00 -
e0515d-1wr3 1 4.5~5.5 ±15 2 3000 dip 20.00*10.00*7.00 -
e05_s-1wr3
1 4.5~5.5 3.3~24 2 3000 sip 19.65*6.00*10.16
-
-
-
-
e0503s-1wr3 1 4.5~5.5 ±3.3 2 3000 sip 19.65*6.00*10.16
e0505s-1wr3 1 4.5~5.5 ±5 2 3000 sip 19.65*6.00*10.16
e0509s-1wr3 1 4.5~5.5 ±9 2 3000 sip 19.65*6.00*10.16
e0512s-1wr3 1 4.5~5.5 ±12 2 3000 sip 19.65*6.00*10.16
e0515s-1wr3 1 4.5~5.5 ±15 2 3000 sip 19.65*6.00*10.16
e0524s-1wr3 1 4.5~5.5 ±24 2 3000 sip 19.65*6.00*10.16
f05_n-1wr3
1 4.5~5.5 3.3~24 1 3000 dip 12.70*10.16*8.20
-
-
-
-
f0503n-1wr3 1 4.5~5.5 3.3 1 3000 dip 12.70*10.16*8.20
f0505n-1wr3 1 4.5~5.5 5 1 3000 dip 12.70*10.16*8.20
f0509n-1wr3 1 4.5~5.5 9 1 3000 dip 12.70*10.16*8.20
f0512n-1wr3 1 4.5~5.5 12 1 3000 dip 12.70*10.16*8.20
f0515n-1wr3 1 4.5~5.5 15 1 3000 dip 12.70*10.16*8.20
f0524n-1wr3 1 4.5~5.5 24 1 3000 dip 12.70*10.16*8.20
f05_s-1wr3
1 4.5~5.5 3.3~24 1 3000 sip 19.65*6.00*10.16
-
-
-
-
f0503s-1wr3 1 4.5~5.5 3.3 1 3000 sip 19.65*6.00*10.16
f0505s-1wr3 1 4.5~5.5 5 1 3000 sip 19.65*6.00*10.16
f0509s-1wr3 1 4.5~5.5 9 1 3000 sip 19.65*6.00*10.16
f0512s-1wr3 1 4.5~5.5 12 1 3000 sip 19.65*6.00*10.16
f0515s-1wr3 1 4.5~5.5 15 1 3000 sip 19.65*6.00*10.16
f0524s-1wr3 1 4.5~5.5 24 1 3000 sip 19.65*6.00*10.16
a_s-1wr2
1 4.5~26.4 5~24 2 1500 sip 19.5*6.0*9.3
-
-
-
-
a0315s-1wr2 1 2.97~3.63 ±15 2 1500 sip 19.5*6.0*9.3
-
a0909s-1wr2 1 8.1~9.9 ±9 2 1500 sip 19.5*6.0*9.3
-
a0915s-1wr2 1 8.1~9.9 ±15 2 1500 sip 19.5*6.0*9.3
-
a1203s-1wr2 1 10.8~13.2 ±3.3 2 1500 sip 19.5*6.0*9.3
-
a1205s-1wr2 1 10.8~13.2 ±5 2 1500 sip 19.5*6.0*9.3
a1209s-1wr2 1 10.8~13.2 ±9 2 1500 sip 19.5*6.0*9.3
a1212s-1wr2 1 10.8~13.2 ±12 2 1500 sip 19.5*6.0*9.3
a1215s-1wr2 1 10.8~13.2 ±15 2 1500 sip 19.5*6.0*9.3
a1224s-1wr2 1 10.8~13.2 ±24 2 1500 sip 19.5*6.0*9.3
a1505s-1wr2 1 13.5~16.5 ±5 2 1500 sip 19.5*6.0*9.3
-
a1512s-1wr2 1 13.5~16.5 ±12 2 1500 sip 19.5*6.0*9.3
-
a1515s-1wr2 1 13.5~16.5 ±15 2 1500 sip 19.5*6.0*9.3
a2405s-1wr2 1 21.6~26.4 ±5 2 1500 sip 19.5*6.0*9.3
a2409s-1wr2 1 21.6~26.4 ±9 2 1500 sip 19.5*6.0*9.3
a2412s-1wr2 1 21.6~26.4 ±12 2 1500 sip 19.5*6.0*9.3
a2415s-1wr2 1 21.6~26.4 ±15 2 1500 sip 19.5*6.0*9.3
a2424s-1wr2 1 21.6~26.4 ±24 2 1500 sip 19.5*6.0*9.3
b0550ld-1wr2
1 4.5~5.5 50 1 1500 dip 20.32*10.16*8.20
-
-
-
-
b0550ld-1wr2 1 4.5~5.5 50 1 1500 dip 20.32*10.16*8.20
-
b0560ld-1wr2
1 4.5~5.5 60 1 1500 dip 20.32*10.16*8.20
-
-
-
-
b0560ld-1wr2 1 4.5~5.5 60 1 1500 dip 20.32*10.16*8.20
-
b0560ls-1wr2
1 4.5~5.5 60 1 1500 sip 19.65*7.05*10.16
-
-
-
-
b0560ls-1wr2 1 4.5~5.5 60 1 1500 sip 19.65*7.05*10.16
-
b_ls-1wr2
1 4.5~26.4 5~24 1 1500 sip 19.5*6.0*9.3
-
-
-
-
b0303ls-1wr2 1 2.97~3.63 3.3 1 1500 sip 19.5*6.0*9.3
-
b0305ls-1wr2 1 2.97~3.63 5 1 1500 sip 19.5*6.0*9.3
-
b1203ls-1wr2 1 10.8~13.2 3.3 1 1500 sip 19.5*6.0*9.3
-
b1205ls-1wr2 1 10.8~13.2 5 1 1500 sip 19.5*6.0*9.3
b1209ls-1wr2 1 10.8~13.2 9 1 1500 sip 19.5*6.0*9.3
b1212ls-1wr2 1 10.8~13.2 12 1 1500 sip 19.5*6.0*9.3
b1215ls-1wr2 1 10.8~13.2 15 1 1500 sip 19.5*6.0*9.3
b1224ls-1wr2 1 10.8~13.2 24 1 1500 sip 19.5*6.0*9.3
b1505ls-1wr2 1 13.5~16.5 5 1 1500 sip 19.5*6.0*9.3
b1512ls-1wr2 1 13.5~16.5 12 1 1500 sip 19.5*6.0*9.3
-
b1515ls-1wr2 1 13.5~16.5 15 1 1500 sip 19.5*6.0*9.3
b2403ls-1wr2 1 21.6~26.4 3.3 1 1500 sip 19.5*6.0*9.3
-
b2405ls-1wr2 1 21.6~26.4 5 1 1500 sip 19.5*6.0*9.3
b2409ls-1wr2 1 21.6~26.4 9 1 1500 sip 19.5*6.0*9.3
b2412ls-1wr2 1 21.6~26.4 12 1 1500 sip 19.5*6.0*9.3
b2415ls-1wr2 1 21.6~26.4 15 1 1500 sip 19.5*6.0*9.3
b2424ls-1wr2 1 21.6~26.4 24 1 1500 sip 19.5*6.0*9.3
b_s-1wr2
1 2.97~26.4 3.3~24 1 1500 sip 11.60*6.00*10.16
-
-
-
-
b0303s-1wr2 1 2.97~3.63 3.3 1 1500 sip 11.60*6.00*10.10
-
b0305s-1wr2 1 2.97~3.63 5 1 1500 sip 11.60*6.00*10.10
b0312s-1wr2 1 2.97~3.63 12 1 1500 sip 11.60*6.00*10.10
b1203s-1wr2 1 10.8~13.2 3.3 1 1500 sip 11.60*6.00*10.10
-
b1205s-1wr2 1 10.8~13.2 5 1 1500 sip 11.60*6.00*10.10
b1209s-1wr2 1 10.8~13.2 9 1 1500 sip 11.60*6.00*10.10
b1212s-1wr2 1 10.8~13.2 12 1 1500 sip 11.60*6.00*10.10
b1215s-1wr2 1 10.8~13.2 15 1 1500 sip 11.60*6.00*10.10
b1224s-1wr2 1 10.8~13.2 24 1 1500 sip 11.60*6.00*10.10
b1505s-1wr2 1 13.5~16.5 5 1 1500 sip 11.60*6.00*10.10
-
b1512s-1wr2 1 13.5~16.5 12 1 1500 sip 11.60*6.00*10.10
-
b1515s-1wr2 1 13.5~16.5 15 1 1500 sip 11.60*6.00*10.10
-
b2403s-1wr2 1 21.6~26.4 3.3 1 1500 sip 11.60*6.00*10.10
-
b2405s-1wr2 1 21.6~26.4 5 1 1500 sip 11.60*6.00*10.10
b2409s-1wr2 1 21.6~26.4 9 1 1500 sip 11.60*6.00*10.10
b2412s-1wr2 1 21.6~26.4 12 1 1500 sip 11.60*6.00*10.10
b2415s-1wr2 1 21.6~26.4 15 1 1500 sip 11.60*6.00*10.10
b2424s-1wr2 1 21.6~26.4 24 1 1500 sip 11.60*6.00*10.10
e_s-1wr2
1 4.5~26.4 5~24 2 3000 sip 19.5*6.0*9.3
-
-
-
-
e0312s-1wr2 1 2.97~3.63 ±12 2 3000 sip 19.5*6.0*9.3
-
e0303s-1wr2 1 2.97~3.63 3.3 1 3000 sip 19.5*6.0*9.3
-
e0305s-1wr2 1 2.97~3.63 5 1 3000 sip 19.5*6.0*9.3
-
e0324s-1wr2 1 2.97~3.63 24 1 3000 sip 19.5*6.0*9.3
-
e0909s-1wr2 1 8.1~9.9 ±9 2 3000 sip 19.5*6.0*9.3
-
e1205s-1wr2 1 10.8~13.2 ±5 2 3000 sip 19.5*6.0*9.3
e1212s-1wr2 1 10.8~13.2 ±12 2 3000 sip 19.5*6.0*9.3
e1215s-1wr2 1 10.8~13.2 ±15 2 3000 sip 19.5*6.0*9.3
e1224s-1wr2 1 10.8~13.2 ±24 2 3000 sip 19.5*6.0*9.3
e1505s-1wr2 1 13.5~16.5 ±5 2 3000 sip 19.5*6.0*9.3
-
e1515s-1wr2 1 13.5~16.5 ±15 2 3000 sip 19.5*6.0*9.3
-
e2405s-1wr2 1 21.6~26.4 ±5 2 3000 sip 19.5*6.0*9.3
e2409s-1wr2 1 21.6~26.4 ±9 2 3000 sip 19.5*6.0*9.3
e2412s-1wr2 1 21.6~26.4 ±12 2 3000 sip 19.5*6.0*9.3
e2415s-1wr2 1 21.6~26.4 ±15 2 3000 sip 19.5*6.0*9.3
e2424s-1wr2 1 21.6~26.4 ±24 2 3000 sip 19.5*6.0*9.3
f_s-1wr2
1 4.5~26.4 5~24 1 3000 sip 19.5*6.0*9.3
-
-
-
-
f0303s-1wr2 1 2.97~3.63 3.3 1 3000 sip 19.5*6.0*9.3
-
f0305s-1wr2 1 2.97~3.63 5 1 3000 sip 19.5*6.0*9.3
-
f0324s-1wr2 1 2.97~3.63 24 1 3000 sip 19.5*6.0*9.3
-
f0909s-1wr2 1 8.1~9.9 9 1 3000 sip 19.5*6.0*9.3
-
f0915s-1wr2 1 8.1~9.9 15 1 3000 sip 19.5*6.0*9.3
-
f1203s-1wr2 1 10.8~13.2 3.3 1 3000 sip 19.5*6.0*9.3
-
f1205s-1wr2 1 10.8~13.2 5 1 3000 sip 19.5*6.0*9.3
f1209s-1wr2 1 10.8~13.2 9 1 3000 sip 19.5*6.0*9.3
f1212s-1wr2 1 10.8~13.2 12 1 3000 sip 19.5*6.0*9.3
f1215s-1wr2 1 10.8~13.2 15 1 3000 sip 19.5*6.0*9.3
f1224s-1wr2 1 10.8~13.2 24 1 3000 sip 19.5*6.0*9.3
f1505s-1wr2 1 13.5~16.5 5 1 3000 sip 19.5*6.0*9.3
f1509s-1wr2 1 13.5~16.5 9 1 3000 sip 19.5*6.0*9.3
-
f1512s-1wr2 1 13.5~16.5 12 1 3000 sip 19.5*6.0*9.3
-
f1515s-1wr2 1 13.5~16.5 15 1 3000 sip 19.5*6.0*9.3
f1524s-1wr2 1 13.5~16.5 24 1 3000 sip 19.5*6.0*9.3
-
f2403s-1wr2 1 21.6~26.4 3.3 1 3000 sip 19.5*6.0*9.3
-
f2405s-1wr2 1 21.6~26.4 5 1 3000 sip 19.5*6.0*9.3
f2409s-1wr2 1 21.6~26.4 9 1 3000 sip 19.5*6.0*9.3
f2412s-1wr2 1 21.6~26.4 12 1 3000 sip 19.5*6.0*9.3
f2415s-1wr2 1 21.6~26.4 15 1 3000 sip 19.5*6.0*9.3
f2424s-1wr2 1 21.6~26.4 24 1 3000 sip 19.5*6.0*9.3
g_s-1wr2
1 4.5~26.4 5~15 2 6000 sip 19.50*9.80*12.50
-
-
-
-
g0505s-1wr2 1 4.5~5.5 ±5 2 6000 sip 19.50*9.80*12.50
g0509s-1wr2 1 4.5~5.5 ±9 2 6000 sip 19.50*9.80*12.50
g0512s-1wr2 1 4.5~5.5 ±12 2 6000 sip 19.50*9.80*12.50
g0515s-1wr2 1 4.5~5.5 ±15 2 6000 sip 19.50*9.80*12.50
g1205s-1wr2 1 10.8~13.2 ±5 2 6000 sip 19.50*9.80*12.50
g1209s-1wr2 1 10.8~13.2 ±9 2 6000 sip 19.50*9.80*12.50
g1212s-1wr2 1 10.8~13.2 ±12 2 6000 sip 19.50*9.80*12.50
g1215s-1wr2 1 10.8~13.2 ±15 2 6000 sip 19.50*9.80*12.50
g1515s-1wr2 1 13.5~16.5 ±15 2 6000 sip 19.50*9.80*12.50
g2405s-1wr2 1 21.6~26.4 ±5 2 6000 sip 19.50*9.80*12.50
g2409s-1wr2 1 21.6~26.4 ±9 2 6000 sip 19.50*9.80*12.50
g2412s-1wr2 1 21.6~26.4 ±12 2 6000 sip 19.50*9.80*12.50
g2415s-1wr2 1 21.6~26.4 ±15 2 6000 sip 19.50*9.80*12.50
h_s-1wr2
1 2.97~26.4 3.3~15 1 6000 sip 19.50*9.80*12.50
-
-
-
-
h0305s-1wr2 1 2.97~3.63 5 1 6000 sip 19.50*9.80*12.50
-
h0503s-1wr2 1 4.5~5.5 3.3 1 6000 sip 19.50*9.80*12.50
h0505s-1wr2 1 4.5~5.5 5 1 6000 sip 19.50*9.80*12.50
h0512s-1wr2 1 4.5~5.5 12 1 6000 sip 19.50*9.80*12.50
h0515s-1wr2 1 4.5~5.5 15 1 6000 sip 19.50*9.80*12.50
h1205s-1wr2 1 10.8~13.2 5 1 6000 sip 19.50*9.80*12.50
h1212s-1wr2 1 10.8~13.2 12 1 6000 sip 19.50*9.80*12.50
h1215s-1wr2 1 10.8~13.2 15 1 6000 sip 19.50*9.80*12.50
h2405s-1wr2 1 21.6~26.4 5 1 6000 sip 19.50*9.80*12.50
h2412s-1wr2 1 21.6~26.4 12 1 6000 sip 19.50*9.80*12.50
h2415s-1wr2 1 21.6~26.4 15 1 6000 sip 19.50*9.80*12.50
cb0505s-1wr2
1 4.5~5.5 5 1 1500 sip 11.60*6.00*10.16 - -
-
-
cb0505s-1wr2 1 4.5~5.5 5 1 1500 sip 11.60*6.00*10.16 - -
j0505n-1wr3
1 4.5~5.5 5 1 1500 dip 20.32*10.16*8.20 - -
-
-
j0505n-1wr3 1 4.5~5.5 5 1 1500 dip 20.32*10.16*8.20 - -
a_d-1wr2
1 4.5~26.4 5~24 1 1500 dip 20.00*10.00*7.00
-
-
-
-
a1205d-1wr2 1 10.8~13.2 5 1 1500 dip 20.00*10.00*7.00
-
a1212d-1wr2 1 10.8~13.2 12 1 1500 dip 20.00*10.00*7.00
-
a1224d-1wr2 1 10.8~13.2 24 1 1500 dip 20.00*10.00*7.00
-
a1524d-1wr2 1 13.5~16.5 24 1 1500 dip 20.00*10.00*7.00
-
a2409d-1wr2 1 21.6~26.4 9 1 1500 dip 20.00*10.00*7.00
-
a2412d-1wr2 1 21.6~26.4 12 1 1500 dip 20.00*10.00*7.00
-
a2415d-1wr2 1 21.6~26.4 15 1 1500 dip 20.00*10.00*8.20
-
b_d-1wr2
1 2.97~26.4 3.3~24 1 1500 dip 12.70*10.00*8.20
-
-
-
-
b0303d-1wr2 1 2.97~3.63 3.3 1 1500 dip 12.70*10.00*8.20
-
b0305d-1wr2 1 2.97~3.63 5 1 1500 dip 12.70*10.00*8.20
-
b1203d-1wr2 1 10.8~13.2 3.3 1 1500 dip 12.70*10.00*8.20
b1205d-1wr2 1 10.8~13.2 5 1 1500 dip 12.70*10.00*8.20
b1209d-1wr2 1 10.8~13.2 9 1 1500 dip 12.70*10.00*8.20
b1212d-1wr2 1 10.8~13.2 12 1 1500 dip 12.70*10.00*8.20
b1215d-1wr2 1 10.8~13.2 15 1 1500 dip 12.70*10.00*8.20
b1505d-1wr2 1 13.5~16.5 5 1 1500 dip 12.70*10.00*8.20
-
b1509d-1wr2 1 13.5~16.5 9 1 1500 dip 12.70*10.00*8.20
-
b1515d-1wr2 1 13.5~16.5 15 1 1500 dip 12.70*10.00*8.20
-
b2403d-1wr2 1 21.6~26.4 3.3 1 1500 dip 12.70*10.00*8.20
-
b2405d-1wr2 1 21.6~26.4 5 1 1500 dip 12.70*10.00*8.20
b2409d-1wr2 1 21.6~26.4 9 1 1500 dip 12.70*10.00*8.20
b2412d-1wr2 1 21.6~26.4 12 1 1500 dip 12.70*10.00*8.20
b2415d-1wr2 1 21.6~26.4 15 1 1500 dip 12.70*10.00*8.20
b2424d-1wr2 1 21.6~26.4 24 1 1500 dip 12.70*10.00*8.20
b0507d-1wr2 1 4.5~5.5 7.2 1 1500 dip 12.70*10.00*8.20
-
e_d-1wr2
1 4.5~13.5 5~15 1 3000 dip 20.00*10.00*7.00
-
-
-
-
e1205d-1wr2 1 10.8~13.2 5 1 3000 dip 20.00*10.00*7.00
e2412d-1wr2 1 4.5~5.5 12 1 3000 dip 20.00*10.00*7.00
e2415d-1wr2 1 4.5~5.5 15 1 3000 dip 20.00*10.00*8.20
f_d-1wr2
1 4.5~16.5 3.3~15 1 3000 dip 20.00*10.00*7.00
-
-
-
-
f0503d-1wr2 1 4.5~5.5 3.3 1 3000 dip 20.00*10.00*7.00
f0505d-1wr2 1 4.5~5.5 5 1 3000 dip 20.00*10.00*7.00
f0512d-1wr2 1 4.5~5.5 12 1 3000 dip 20.00*10.00*7.00
f0515d-1wr2 1 4.5~5.5 15 1 3000 dip 20.00*10.00*7.00
f1205d-1wr2 1 10.8~13.2 5 1 3000 dip 20.00*10.00*7.00
f1212d-1wr2 1 10.8~13.2 12 1 3000 dip 20.00*10.00*7.00
f1215d-1wr2 1 10.8~13.2 15 1 3000 dip 20.00*10.00*7.00
f1515d-1wr2 1 13.5~16.5 15 1 3000 dip 20.00*10.00*7.00
f2405d-1wr2 1 4.5~5.5 5 1 3000 dip 20.00*10.00*7.00
j0505n-2wr3
2 4.5~5.5 5 1 1500 dip 20.32*10.16*8.20 - -
-
-
j0505n-2wr3 2 4.5~5.5 5 1 1500 dip 20.32*10.16*8.20 - -
a_s-2wr2
2 4.5~26.4 5~24 2 1500 sip 19.65*7.05*10.16
-
-
-
-
a0503s-2wr2 2 4.5~5.5 ±3.3 2 1500 sip 19.65*7.05*10.16
-
a0505s-2wr2 2 4.5~5.5 ±5 2 1500 sip 19.65*7.05*10.16
a0509s-2wr2 2 4.5~5.5 ±9 2 1500 sip 19.65*7.05*10.16
a0512s-2wr2 2 4.5~5.5 ±12 2 1500 sip 19.65*7.05*10.16
a0515s-2wr2 2 4.5~5.5 ±15 2 1500 sip 19.65*7.05*10.16
a0524s-2wr2 2 4.5~5.5 ±24 2 1500 sip 19.65*7.05*10.16
a1205s-2wr2 2 10.8~13.2 ±5 2 1500 sip 19.65*7.05*10.16
a1209s-2wr2 2 10.8~13.2 ±9 2 1500 sip 19.65*7.05*10.16
a1212s-2wr2 2 10.8~13.2 ±12 2 1500 sip 19.65*7.05*10.16
a1215s-2wr2 2 10.8~13.2 ±15 2 1500 sip 19.65*7.05*10.16
a1224s-2wr2 2 10.8~13.2 ±24 2 1500 sip 19.65*7.05*10.16
a1505s-2wr2 2 13.5~16.5 ±5 2 1500 sip 19.65*7.05*10.16
-
a1515s-2wr2 2 13.5~16.5 ±15 2 1500 sip 19.65*7.05*10.16
-
a2403s-2wr2 2 21.6~26.4 ±3.3 2 1500 sip 19.65*7.05*10.16
-
a2405s-2wr2 2 21.6~26.4 ±5 2 1500 sip 19.65*7.05*10.16
a2409s-2wr2 2 21.6~26.4 ±9 2 1500 sip 19.65*7.05*10.16
a2412s-2wr2 2 21.6~26.4 ±12 2 1500 sip 19.65*7.05*10.16
a2415s-2wr2 2 21.6~26.4 ±15 2 1500 sip 19.65*7.05*10.16
a2424s-2wr2 2 21.6~26.4 ±24 2 1500 sip 19.65*7.05*10.16
b_s-2wr2
2 4.5~26.4 5~24 1 1500 sip 19.65*7.05*10.16
-
-
-
-
b0503s-2wr2 2 4.75~5.25 3.3 1 1500 sip 19.65*7.05*10.16
-
b0505s-2wr2 2 4.5~5.5 5 1 1500 sip 19.65*7.05*10.16
b0509s-2wr2 2 4.75~5.25 9 1 1500 sip 19.65*7.05*10.16
b0512s-2wr2 2 4.5~5.5 12 1 1500 sip 19.65*7.05*10.16
b0515s-2wr2 2 4.5~5.5 15 1 1500 sip 19.65*7.05*10.16
b0524s-2wr2 2 4.5~5.5 24 1 1500 sip 19.65*7.05*10.16
b0905s-2wr2 2 8.1~9.9 5 1 1500 sip 19.65*7.05*10.16
-
b0912s-2wr2 2 8.1~9.9 12 1 1500 sip 19.65*7.05*10.16
-
b1203s-2wr2 2 10.8~13.2 3.3 1 1500 sip 19.65*7.05*10.16
-
b1205s-2wr2 2 10.8~13.2 5 1 1500 sip 19.65*7.05*10.16
b1209s-2wr2 2 10.8~13.2 9 1 1500 sip 19.65*7.05*10.16
b1212s-2wr2 2 10.8~13.2 12 1 1500 sip 19.65*7.05*10.16
b1215s-2wr2 2 10.8~13.2 15 1 1500 sip 19.65*7.05*10.16
b1224s-2wr2 2 10.8~13.2 24 1 1500 sip 19.65*7.05*10.16
b1505s-2wr2 2 13.5~16.5 5 1 1500 sip 19.65*7.05*10.16
-
b1515s-2wr2 2 13.5~16.5 15 1 1500 sip 19.65*7.05*10.16
-
b2403s-2wr2 2 21.6~26.4 3.3 1 1500 sip 19.65*7.05*10.16
-
b2405s-2wr2 2 21.6~26.4 5 1 1500 sip 19.65*7.05*10.16
b2409s-2wr2 2 21.6~26.4 9 1 1500 sip 19.65*7.05*10.16
b2412s-2wr2 2 21.6~26.4 12 1 1500 sip 19.65*7.05*10.16
b2415s-2wr2 2 21.6~26.4 15 1 1500 sip 19.65*7.05*10.16
b2424s-2wr2 2 21.6~26.4 24 1 1500 sip 19.65*7.05*10.16
e_s-2wr2
2 4.5~26.4 5~24 2 3000 sip 19.65*7.05*10.16
-
-
-
-
e0503s-2wr2 2 4.75~5.25 ±3.3 2 3000 sip 19.65*7.05*10.16
-
e0505s-2wr2 2 4.5~5.5 ±5 2 3000 sip 19.65*7.05*10.16
e0509s-2wr2 2 4.75~5.25 ±9 2 3000 sip 19.65*7.05*10.16
e0512s-2wr2 2 4.5~5.5 ±12 2 3000 sip 19.65*7.05*10.16
e0515s-2wr2 2 4.5~5.5 ±15 2 3000 sip 19.65*7.05*10.16
e0524s-2wr2 2 4.5~5.5 ±24 2 3000 sip 19.65*7.05*10.16
e1203s-2wr2 2 10.8~13.2 ±3.3 2 3000 sip 19.65*7.05*10.16
-
e1205s-2wr2 2 10.8~13.2 ±5 2 3000 sip 19.65*7.05*10.16
e1209s-2wr2 2 10.8~13.2 ±9 2 3000 sip 19.65*7.05*10.16
e1212s-2wr2 2 10.8~13.2 ±12 2 3000 sip 19.65*7.05*10.16
e1215s-2wr2 2 10.8~13.2 ±15 2 3000 sip 19.65*7.05*10.16
e1515s-2wr2 2 13.5~16.5 ±15 2 3000 sip 19.65*7.05*10.16
-
e2405s-2wr2 2 21.6~26.4 ±5 2 3000 sip 19.65*7.05*10.16
e2409s-2wr2 2 21.6~26.4 ±9 2 3000 sip 19.65*7.05*10.16
e2412s-2wr2 2 21.6~26.4 ±12 2 3000 sip 19.65*7.05*10.16
e2415s-2wr2 2 21.6~26.4 ±15 2 3000 sip 19.65*7.05*10.16
f_s-2wr2
2 4.5~26.4 5~24 1 3000 sip 19.65*7.05*10.16
-
-
-
-
f0503s-2wr2 2 4.75~5.25 3.3 1 3000 sip 19.65*7.05*10.16
-
f0505s-2wr2 2 4.5~5.5 5 1 3000 sip 19.65*7.05*10.16
f0509s-2wr2 2 4.75~5.25 9 1 3000 sip 19.65*7.05*10.16
f0512s-2wr2 2 4.5~5.5 12 1 3000 sip 19.65*7.05*10.16
f0515s-2wr2 2 4.5~5.5 15 1 3000 sip 19.65*7.05*10.16
f0524s-2wr2 2 4.5~5.5 24 1 3000 sip 19.65*7.05*10.16
f1205s-2wr2 2 10.8~13.2 5 1 3000 sip 19.65*7.05*10.16
f1209s-2wr2 2 10.8~13.2 9 1 3000 sip 19.65*7.05*10.16
f1212s-2wr2 2 10.8~13.2 12 1 3000 sip 19.65*7.05*10.16
