ld小体积型(3-90w)
lde系列是板载式双列直插封装ac/dc模块电源,功率范围为1到90w,拓展封装种类多样
——广泛应用于工业、电力、仪表、通讯及智能楼宇等多个领域。
该系列产品特点:
1、全球输入电压范围,电压范围可达85-305vac
2、满足 iec62368、ul62368、en62368 认证标准
展开查看更多

点击收起


ld小体积型(3-90w) 筛选型号个数:共 133 个,请查看下方表格。

-
系列标题
-
功率(w)
-
输入电压(vac)
-
输入电压(vdc)
-
输出电压(vdc)
-
输出电流
-
输出
路数 -
隔离电压
-
封装形式
-
封装尺寸(mm)
-
资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
ld03-20bxxwg | 3 | 85-264 | 120-373 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | dip | 32.3*27.3*21.8 | - | - | - | - |
ld03-20b24wg | 3 | 85-264 | 120-373 | 24 | 0.125a | 1 | 4000vac | dip | 32.3*27.3*21.8 | ||||
ld03-20b12wg | 3 | 85-264 | 120-373 | 12 | 0.25a | 1 | 4000vac | dip | 32.3*27.3*21.8 | ||||
ld03-20b05wg | 3 | 85-264 | 120-373 | 5 | 0.6a | 1 | 4000vac | dip | 32.3*27.3*21.8 | ||||
ld03-23bxxr2 | 3 | 85-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | dip | 25.40*25.40*17.60 | - | - | - | - |
ld03-23b24r2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 24 | 125ma | 1 | 4000vac | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||||
ld03-23b15r2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 15 | 200ma | 1 | 4000vac | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||||
ld03-23b12r2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 12 | 250ma | 1 | 4000vac | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||||
ld03-23b09r2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 9 | 333ma | 1 | 4000vac | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||||
ld03-23b05r2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 5 | 600ma | 1 | 4000vac | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||||
ld03-23b03r2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 900ma | 1 | 4000vac | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||||
lde03-20bxx | 3 | 85-264 | 100-370 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | dip | 37.00*24.50*18.00 | - | - | - | - |
lde03-20b12 | 3 | 85-264 | 100-370 | 12 | 250ma | 1 | 4000vac | dip | 37.00*24.50*18.00 | ||||
ld03-23bxxr2p | 3 | 85-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
1 | 3600vac | dip | 37.50*18.50*13.60 | - | - | - | - |
ld03-23b03r2p | 2 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 600ma | 1 | 3600vac | dip | 37.50*18.50*13.60 | ||||
ld03-23b24r2p | 3 | 85-305 | 100-430 | 24 | 125ma | 1 | 3600vac | dip | 37.50*18.50*13.60 | ||||
ld03-23b15r2p | 3 | 85-305 | 100-430 | 15 | 200ma | 1 | 3600vac | dip | 37.50*18.50*13.60 | ||||
ld03-23b12r2p | 3 | 85-305 | 100-430 | 12 | 250ma | 1 | 3600vac | dip | 37.50*18.50*13.60 | ||||
ld03-23b09r2p | 3 | 85-305 | 100-430 | 9 | 340ma | 1 | 3600vac | dip | 37.50*18.50*13.60 | ||||
ld03-23b06r2p | 3 | 85-305 | 100-430 | 6 | 500ma | 1 | 3600vac | dip | 37.50*18.50*13.60 | ||||
ld03-23b05r2p | 3 | 85-305 | 100-430 | 5 | 600ma | 1 | 3600vac | dip | 37.50*18.50*13.60 | ||||
ld03-23bxxwr2 | 3 | 85-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | dip | 25.40*25.40*17.60 | - | - | - | - |
ld03-23b24wr2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 24 | 125ma | 1 | 4000vac | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||||
ld03-23b15wr2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 15 | 200ma | 1 | 4000vac | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||||
ld03-23b12wr2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 12 | 250ma | 1 | 4000vac | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||||
ld03-23b09wr2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 9 | 333ma | 1 | 4000vac | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||||
ld03-23b05wr2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 5 | 600ma | 1 | 4000vac | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||||
ld03-23b03wr2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 900ma | 1 | 4000vac | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||||
ld05-23bxxr2 | 5 | 85-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | dip | 25.40*25.40*17.60 | - | - | - | - |
ld05-23b24r2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 24 | 208ma | 1 | 4000vac | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||||
ld05-23b15r2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 15 | 333ma | 1 | 4000vac | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||||
ld05-23b12r2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 12 | 416ma | 1 | 4000vac | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||||
ld05-23b09r2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 9 | 555ma | 1 | 4000vac | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||||
ld05-23b05r2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 5 | 1000ma | 1 | 4000vac | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||||
ld05-23b03r2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 1515ma | 1 | 4000vac | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||||
ld05-23bxxr2-m | 5 | 85-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | dip | 45.70*25.40*21.50 | - | - | - | - |
ld05-23b15r2-m | 4.95 | 85-305 | 100-430 | 15 | 330ma | 1 | 4000vac | dip | 45.70*25.40*21.50 | ||||
ld05-23b03r2-m | 4.95 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 1500ma | 1 | 4000vac | dip | 45.70*25.40*21.50 | ||||
ld05-23b05r2-m | 5 | 85-305 | 100-430 | 5 | 1000ma | 1 | 4000vac | dip | 45.70*25.40*21.50 | ||||
ld05-23b12r2-m | 5.04 | 85-305 | 100-430 | 12 | 420ma | 1 | 4000vac | dip | 45.70*25.40*21.50 | ||||
ld05-23b09r2-m | 5.04 | 85-305 | 100-430 | 9 | 560ma | 1 | 4000vac | dip | 45.70*25.40*21.50 | ||||
ld05-23b24r2-m | 5.52 | 85-305 | 100-430 | 24 | 230ma | 1 | 4000vac | dip | 45.70*25.40*21.50 | ||||
ld05-23bxxr2p | 5 | 85-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
1 | 4200vac | dip | 37.50*21.00*19.00 | - | - | - | - |
ld05-23b03r2p | 3.3 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 1000ma | 1 | 4200vac | dip | 37.50*21.00*19.00 | ||||
ld05-23b24r2p | 5 | 85-305 | 100-430 | 24 | 208ma | 1 | 4200vac | dip | 37.50*21.00*19.00 | ||||
ld05-23b15r2p | 5 | 85-305 | 100-430 | 15 | 333ma | 1 | 4200vac | dip | 37.50*21.00*19.00 | ||||
ld05-23b12r2p | 5 | 85-305 | 100-430 | 12 | 416ma | 1 | 4200vac | dip | 37.50*21.00*19.00 | ||||
ld05-23b09r2p | 5 | 85-305 | 100-430 | 9 | 555ma | 1 | 4200vac | dip | 37.50*21.00*19.00 | ||||
ld05-23b05r2p | 5 | 85-305 | 100-430 | 5 | 1000ma | 1 | 4200vac | dip | 37.50*21.00*19.00 | ||||
ld05-23bxxwr2 | 5 | 85-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | dip | 25.40*25.40*17.60 | - | - | - | - |
ld05-23b24wr2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 24 | 208ma | 1 | 4000vac | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||||
ld05-23b15wr2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 15 | 333ma | 1 | 4000vac | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||||
ld05-23b12wr2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 12 | 416ma | 1 | 4000vac | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||||
ld05-23b09wr2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 9 | 555ma | 1 | 4000vac | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||||
ld05-23b05wr2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 5 | 1000ma | 1 | 4000vac | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||||
ld05-23b03wr2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 1515ma | 1 | 4000vac | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||||
ld08-20by4-us | 7.6 | 85-264 | 100-370 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | dip | 45.70*25.40*15.20 | - | - | - | - |
ld08-20by4-us | 7.6 | 85-264 | 100-370 | 3.8 | 2000ma | 1 | 4000vac | dip | 45.70*25.40*15.20 | ||||
ld10-23bxxr2 | 10 | 85-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | dip | 40.00*25.40*21.00 | - | - | - | - |
ld10-23b03r2 | 8.6 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 2600ma | 1 | 4000vac | dip | 40.00*25.40*21.00 | ||||
ld10-23b24r2 | 10 | 85-305 | 100-430 | 24 | 410ma | 1 | 4000vac | dip | 40.00*25.40*21.00 | ||||
ld10-23b15r2 | 10 | 85-305 | 100-430 | 15 | 660ma | 1 | 4000vac | dip | 40.00*25.40*21.00 | ||||
ld10-23b12r2 | 10 | 85-305 | 100-430 | 12 | 830ma | 1 | 4000vac | dip | 40.00*25.40*21.00 | ||||
ld10-23b09r2 | 10 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1100ma | 1 | 4000vac | dip | 40.00*25.40*21.00 | ||||
ld10-23b05r2 | 10 | 85-305 | 100-430 | 5 | 2000ma | 1 | 4000vac | dip | 40.00*25.40*21.00 | ||||
ld10-23bxxr2-m | 10 | 85-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | dip | 47.60*26.80*23.50 | - | - | - | - |
ld10-23b24r2-m | 10 | 85-305 | 100-430 | 24 | 410ma | 1 | 4000vac | dip | 47.60*26.80*23.50 | ||||
ld10-23b15r2-m | 10 | 85-305 | 100-430 | 15 | 660ma | 1 | 4000vac | dip | 47.60*26.80*23.50 | ||||
ld10-23b12r2-m | 10 | 85-305 | 100-430 | 12 | 830ma | 1 | 4000vac | dip | 47.60*26.80*23.50 | ||||
ld10-23b09r2-m | 10 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1100ma | 1 | 4000vac | dip | 47.60*26.80*23.50 | ||||
ld10-23b05r2-m | 10 | 85-305 | 100-430 | 5 | 2000ma | 1 | 4000vac | dip | 47.60*26.80*23.50 | ||||
ld10-23b03r2-m | 10 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 3000ma | 1 | 4000vac | dip | 47.60*26.80*23.50 | ||||
ld10-26bxx | 10 | 90-528 | 100-745 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | dip | 62.00*45.00*30.00 | - | - | - | - |
ld10-26b24 | 10 | 90-528 | 100-745 | 24 | 450ma | 1 | 4000vac | dip | 62.00*45.00*30.00 | ||||
ld10-26b15 | 10 | 90-528 | 100-745 | 15 | 700ma | 1 | 4000vac | dip | 62.00*45.00*30.00 | ||||
ld10-26b12 | 10 | 90-528 | 100-745 | 12 | 900ma | 1 | 4000vac | dip | 62.00*45.00*30.00 | ||||
ld10-26b09 | 10 | 90-528 | 100-745 | 9 | 1100ma | 1 | 4000vac | dip | 62.00*45.00*30.00 | ||||
ld10-26b05 | 10 | 90-528 | 100-745 | 5 | 2000ma | 1 | 4000vac | dip | 62.00*45.00*30.00 | ||||
ld10-2wbxx | 10 | 21.6-305 | 18-430 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | dip | 55.00*45.00*21.00 | - | - | - | - |
ld10-2wb09 | 9.9 | 21.6-305 | 18-430 | 9 | 1100ma | 1 | 4000vac | dip | 55.00*45.00*21.00 | ||||
ld10-2wb12 | 9.96 | 21.6-305 | 18-430 | 12 | 830ma | 1 | 4000vac | dip | 55.00*45.00*21.00 | ||||
ld10-2wb05 | 10 | 21.6-305 | 18-430 | 5 | 2000ma | 1 | 4000vac | dip | 55.00*45.00*21.00 | ||||
ld10-2wb15 | 10.05 | 21.6-305 | 18-430 | 15 | 670ma | 1 | 4000vac | dip | 55.00*45.00*21.00 | ||||
ld10-2wb24 | 10.08 | 21.6-305 | 18-430 | 24 | 420ma | 1 | 4000vac | dip | 55.00*45.00*21.00 | ||||
ld15-23bxxr2 | 15 | 85-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | dip | 47.60*26.80*23.50 | - | - | - | - |
ld15-23b03r2 | 13.2 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 4000ma | 1 | 4000vac | dip | 47.60*26.80*23.50 | ||||
ld15-23b24r2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 625ma | 1 | 4000vac | dip | 47.60*26.80*23.50 | ||||
ld15-23b15r2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1000ma | 1 | 4000vac | dip | 47.60*26.80*23.50 | ||||
ld15-23b12r2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1250ma | 1 | 4000vac | dip | 47.60*26.80*23.50 | ||||
ld15-23b09r2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1670ma | 1 | 4000vac | dip | 47.60*26.80*23.50 | ||||
ld15-23b05r2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 5 | 3000ma | 1 | 4000vac | dip | 47.60*26.80*23.50 | ||||
ld15-23bxxr2-m | 15 | 85-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | dip | 52.40*27.20*24.00 | - | - | - | - |
ld15-23b03r2-m | 13.2 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 4000ma | 1 | 4000vac | dip | 52.40*27.20*24.00 | ||||
ld15-23b24r2-m | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 625ma | 1 | 4000vac | dip | 52.40*27.20*24.00 | ||||
ld15-23b15r2-m | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1000ma | 1 | 4000vac | dip | 52.40*27.20*24.00 | ||||
ld15-23b12r2-m | 15 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1250ma | 1 | 4000vac | dip | 52.40*27.20*24.00 | ||||
ld15-23b09r2-m | 15 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1670ma | 1 | 4000vac | dip | 52.40*27.20*24.00 | ||||
ld15-23b05r2-m | 15 | 85-305 | 100-430 | 5 | 3000ma | 1 | 4000vac | dip | 52.40*27.20*24.00 | ||||
ld15-23bxxwr2 | 15 | 85-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
1 | 4200vac | dip | 47.60*26.80*23.50 | - | - | - | - |
ld15-23b03wr2 | 13.2 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 4000ma | 1 | 4200vac | dip | 47.60*26.80*23.50 | - | |||
ld15-23b24wr2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 625ma | 1 | 4200vac | dip | 47.60*26.80*23.50 | - | |||
ld15-23b15wr2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1000ma | 1 | 4200vac | dip | 47.60*26.80*23.50 | - | |||
ld15-23b12wr2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1250ma | 1 | 4200vac | dip | 47.60*26.80*23.50 | - | |||
ld15-23b09wr2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1670ma | 1 | 4200vac | dip | 47.60*26.80*23.50 | - | |||
ld15-23b05wr2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 5 | 3000ma | 1 | 4200vac | dip | 47.60*26.80*23.50 | - | |||
ld15-25bxxr2 | 15 | 176-418 | 248-591 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | dip | 52.40*27.20*24.00 | - | - | - | - |
ld15-25b24r2 | 15 | 176-418 | 248-591 | 24 | 625ma | 1 | 4000vac | dip | 52.40*27.20*24.00 | ||||
ld15-25b15r2 | 15 | 176-418 | 248-591 | 15 | 1000ma | 1 | 4000vac | dip | 52.40*27.20*24.00 | ||||
ld15-25b12r2 | 15 | 176-418 | 248-591 | 12 | 1250ma | 1 | 4000vac | dip | 52.40*27.20*24.00 | ||||
ld15-25b09r2 | 15 | 176-418 | 248-591 | 9 | 1670ma | 1 | 4000vac | dip | 52.40*27.20*24.00 | ||||
ld15-25b05r2 | 15 | 176-418 | 248-591 | 5 | 3000ma | 1 | 4000vac | dip | 52.40*27.20*24.00 | ||||
ld20-23bxxr2 | 20 | 85-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | dip | 52.40*27.20*24.00 | - | - | - | - |
ld20-23b03r2 | 14.85 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 4500ma | 1 | 4000vac | dip | 52.40*27.20*24.00 | ||||
ld20-23b24r2 | 20 | 85-305 | 100-430 | 24 | 830ma | 1 | 4000vac | dip | 52.40*27.20*24.00 | ||||
ld20-23b15r2 | 20 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1330ma | 1 | 4000vac | dip | 52.40*27.20*24.00 | ||||
ld20-23b12r2 | 20 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1670ma | 1 | 4000vac | dip | 52.40*27.20*24.00 | ||||
ld20-23b09r2 | 20 | 85-305 | 100-430 | 9 | 2200ma | 1 | 4000vac | dip | 52.40*27.20*24.00 | ||||
ld20-23b05r2 | 20 | 85-305 | 100-430 | 5 | 4000ma | 1 | 4000vac | dip | 52.40*27.20*24.00 | ||||
ld20-26bxx | 20 | 90-528 | 100-745 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | dip | 70.00*48.00*30.00 | - | - | - | - |
ld20-26b03 | 11.88 | 90-528 | 100-745 | 3.3 | 3600ma | 1 | 4000vac | dip | 70.00*48.00*30.00 | ||||
ld20-26b05 | 18 | 90-528 | 100-745 | 5 | 3600ma | 1 | 4000vac | dip | 70.00*48.00*30.00 | ||||
ld20-26b24 | 20 | 90-528 | 100-745 | 24 | 833ma | 1 | 4000vac | dip | 70.00*48.00*30.00 | ||||
ld20-26b15 | 20 | 90-528 | 100-745 | 15 | 1330ma | 1 | 4000vac | dip | 70.00*48.00*30.00 | ||||
ld20-26b12 | 20 | 90-528 | 100-745 | 12 | 1660ma | 1 | 4000vac | dip | 70.00*48.00*30.00 | ||||
ld20-26b09 | 20 | 90-528 | 100-745 | 9 | 2230ma | 1 | 4000vac | dip | 70.00*48.00*30.00 | ||||
ld30-23bxxr2 | 30 | 85-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
1 | 4200vac | dip | 69.50*39.00*24.00 | - | - | - | - |
ld30-23b03r2 | 19.8 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 6000ma | 1 | 4200vac | dip | 69.50*39.00*24.00 | ||||
ld30-23b15r2 | 30 | 85-305 | 100-430 | 15 | 2000ma | 1 | 4200vac | dip | 69.50*39.00*24.00 | ||||
ld30-23b12r2 | 30 | 85-305 | 100-430 | 12 | 2500ma | 1 | 4200vac | dip | 69.50*39.00*24.00 | ||||
ld30-23b05r2 | 30 | 85-305 | 100-430 | 5 | 6000ma | 1 | 4200vac | dip | 69.50*39.00*24.00 | ||||
ld30-23b48r2 | 30.2 | 85-305 | 100-430 | 48 | 630ma | 1 | 4200vac | dip | 69.50*39.00*24.00 | ||||
ld30-23b09r2 | 30.6 | 85-305 | 100-430 | 9 | 3400ma | 1 | 4200vac | dip | 69.50*39.00*24.00 | ||||
ld30-23b24r2 | 31.2 | 85-305 | 100-430 | 24 | 1300ma | 1 | 4200vac | dip | 69.50*39.00*24.00 | ||||
ld30-26bxxr2 | 30 | 176-528 | 248-746 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | dip | 70.00*48.00*30.00 | - | - | - | - |
ld30-26b03r2 | 19.8 | 176-528 | 248-746 | 3.3 | 6000ma | 1 | 4000vac | dip | 70.00*48.00*30.00 | ||||
ld30-26b48r2 | 30 | 176-528 | 248-746 | 48 | 625ma | 1 | 4000vac | dip | 70.00*48.00*30.00 | ||||
ld30-26b24r2 | 30 | 176-528 | 248-746 | 24 | 1250ma | 1 | 4000vac | dip | 70.00*48.00*30.00 | ||||
ld30-26b15r2 | 30 | 176-528 | 248-746 | 15 | 2000ma | 1 | 4000vac | dip | 70.00*48.00*30.00 | ||||
ld30-26b12r2 | 30 | 176-528 | 248-746 | 12 | 2500ma | 1 | 4000vac | dip | 70.00*48.00*30.00 | ||||
ld30-26b05r2 | 30 | 176-528 | 248-746 | 5 | 6000ma | 1 | 4000vac | dip | 70.00*48.00*30.00 | ||||
ld30-26b09r2 | 30.06 | 176-528 | 248-746 | 9 | 3340ma | 1 | 4000vac | dip | 70.00*48.00*30.00 | ||||
lde45-20bxx | 45 | 85-264 | 100-370 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | dip | 87.00*52.00*29.50 | - | - | - | - |
lde45-20b05 | 40 | 85-264 | 100-370 | 5 | 8a | 1 | 4000vac | dip | 87.00*52.00*29.50 | ||||
lde45-20b48 | 45 | 85-264 | 100-370 | 48 | 0.94a | 1 | 4000vac | dip | 87.00*52.00*29.50 | ||||
lde45-20b24 | 45 | 85-264 | 100-370 | 24 | 1.9a | 1 | 4000vac | dip | 87.00*52.00*29.50 | ||||
lde45-20b15 | 45 | 85-264 | 100-370 | 15 | 3a | 1 | 4000vac | dip | 87.00*52.00*29.50 | ||||
lde45-20b12 | 45 | 85-264 | 100-370 | 12 | 3.8a | 1 | 4000vac | dip | 87.00*52.00*29.50 | ||||
lde60-20bxx | 60 | 85-264 | 100-370 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | dip | 87.00*52.00*29.50 | - | - | - | - |
lde60-20b05 | 50 | 85-264 | 100-370 | 5 | 10000ma | 1 | 4000vac | dip | 87.00*52.00*29.50 | ||||
lde60-20b48 | 60 | 85-264 | 100-370 | 48 | 1250ma | 1 | 4000vac | dip | 87.00*52.00*29.50 | ||||
lde60-20b24 | 60 | 85-264 | 100-370 | 24 | 2500ma | 1 | 4000vac | dip | 87.00*52.00*29.50 | ||||
lde60-20b15 | 60 | 85-264 | 100-370 | 15 | 4000ma | 1 | 4000vac | dip | 87.00*52.00*29.50 | ||||
lde60-20b12 | 60 | 85-264 | 100-370 | 12 | 5000ma | 1 | 4000vac | dip | 87.00*52.00*29.50 | ||||
ld90-23bxxr2 | 90 | 80-305 | 110-430 |
展开 |
展开 |
1 | 4200vac | dip | 87.00*52.00*29.50 | - | - | - | - |
ld90-23b12r2 | 80.4 | 80-305 | 110-430 | 12 | 6700ma | 1 | 4200vac | dip | 87.00*52.00*29.50 | ||||
ld90-23b15r2 | 85.05 | 80-305 | 110-430 | 15 | 5670ma | 1 | 4200vac | dip | 87.00*52.00*29.50 | ||||
ld90-23b48r2 | 90 | 80-305 | 110-430 | 48 | 1875ma | 1 | 4200vac | dip | 87.00*52.00*29.50 | ||||
ld90-23b24r2 | 90 | 80-305 | 110-430 | 24 | 3750ma | 1 | 4200vac | dip | 87.00*52.00*29.50 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题