行业专用电源
-
汽车专用电源
遵循iatf16949的体系管控,全面采用汽车级的元器件
-
白色家电
功率:1-15w
输入电压:85 - 305vac
-
轨道交通专用电源
具备110v标准电压输入,输入范围达40-160v
-
光伏专用电源
功率:5-200w
超宽高电压直流输入:150-1500vdc
-
电力专用电源
浪涌按照iec61000标准达到level 4
-
医疗专用电源
满足en60601-1、ansi/aami es60601-1(2×mopp)第三版医疗认证
-
煤矿专用电源(4-120w pva)
功率:40-120w
输入电压:85~1600vac
-
接触器控制模块
广泛应用于各类接触器节电改造、新一代宽压输入接触器中
-
储能/充电专用电源
隔离电压: 2500vac
工业级工作温度:-40℃ - 70℃

系列标题 | 功率(w) | 输入电压(vdc) | 输出电压(vdc) | 隔离电压(vdc) | 封装形式 | 封装尺寸(mm) | 技术手册 | 样品申请 |
cqaw01 | - | 12(7~18) | - | - | dip24 | - | - | - |
cqaw01 | - | 12(7~18) | - | - | dip24 | - | ||
km115-c0-o | - | - | - | - | - | 67.00*50.40*18.50mm | - | - |
km115-c0-o | - | - | - | - | - | 67.00*50.40*18.50mm | ||
km95-c0-o | - | - | - | - | - | 69.00*22.90*18.50mm | - | - |
km95-c0-o | - | - | - | - | - | 69.00*22.90*18.50mm | ||
mbp2403ymd-3a | - | 16~32 | 2.0~3.65 | 1000 | dip | 25.40*25.40*11.70 | - | - |
mbp2403ymd-3a | - | 16~32 | 2.0~3.65 | 1000 | dip | 25.40*25.40*11.70 | ||
mbp4803ymd-3a | - | 30~60 | 2.0~3.65 | 1000 | dip | 25.40*25.40*11.70 | - | - |
mbp4803ymd-3a | - | 30~60 | 2.0~3.65 | 1000 | dip | 25.40*25.40*11.70 | ||
cf0505xt-1wr3 | 1 | 4.5~5.5 | 5 | 3500 | smd | 13.20*11.40*7.25 | - | - |
cf0505xt-1wr3 | 1 | 4.5~5.5 | 5 | 3500 | smd | 13.20*11.40*7.25 | ||
g_s-1wr2 | 1 | 4.5~26.4 | 5~15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | - | - |
g0505s-1wr2 | 1 | 4.5~5.5 | ±5 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g0509s-1wr2 | 1 | 4.5~5.5 | ±9 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g0512s-1wr2 | 1 | 4.5~5.5 | ±12 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g0515s-1wr2 | 1 | 4.5~5.5 | ±15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g1205s-1wr2 | 1 | 10.8~13.2 | ±5 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g1209s-1wr2 | 1 | 10.8~13.2 | ±9 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g1212s-1wr2 | 1 | 10.8~13.2 | ±12 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g1215s-1wr2 | 1 | 10.8~13.2 | ±15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g1515s-1wr2 | 1 | 13.5~16.5 | ±15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g2405s-1wr2 | 1 | 21.6~26.4 | ±5 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g2409s-1wr2 | 1 | 21.6~26.4 | ±9 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g2412s-1wr2 | 1 | 21.6~26.4 | ±12 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g2415s-1wr2 | 1 | 21.6~26.4 | ±15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
h_s-1wr2 | 1 | 2.97~26.4 | 3.3~15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | - | - |
h0305s-1wr2 | 1 | 2.97~3.63 | 5 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
h0503s-1wr2 | 1 | 4.5~5.5 | 3.3 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
h0505s-1wr2 | 1 | 4.5~5.5 | 5 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
h0512s-1wr2 | 1 | 4.5~5.5 | 12 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
h0515s-1wr2 | 1 | 4.5~5.5 | 15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
h1205s-1wr2 | 1 | 10.8~13.2 | 5 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
h1212s-1wr2 | 1 | 10.8~13.2 | 12 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
h1215s-1wr2 | 1 | 10.8~13.2 | 15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
h2405s-1wr2 | 1 | 21.6~26.4 | 5 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
h2412s-1wr2 | 1 | 21.6~26.4 | 12 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
h2415s-1wr2 | 1 | 21.6~26.4 | 15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g_s-2wr2 | 2 | 4.5~26.4 | 5~15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | - | - |
g0505s-2wr2 | 2 | 4.5~5.5 | ±5 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g0509s-2wr2 | 2 | 4.5~5.5 | ±9 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g0512s-2wr2 | 2 | 4.5~5.5 | ±12 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g0515s-2wr2 | 2 | 4.5~5.5 | ±15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g1205s-2wr2 | 2 | 10.8~13.2 | ±5 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g1209s-2wr2 | 2 | 10.8~13.2 | ±9 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g1212s-2wr2 | 2 | 10.8~13.2 | ±12 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g1215s-2wr2 | 2 | 10.8~13.2 | ±15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g1509s-2wr2 | 2 | 13.5~16.5 | ±9 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g1505s-2wr2 | 2 | 13.5~16.5 | ±5 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g1515s-2wr2 | 2 | 13.5~16.5 | ±15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g2405s-2wr2 | 2 | 21.6~26.4 | ±5 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g2409s-2wr2 | 2 | 21.6~26.4 | ±9 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g2412s-2wr2 | 2 | 21.6~26.4 | ±12 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g2415s-2wr2 | 2 | 21.6~26.4 | ±15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
h_s-2wr2 | 2 | 4.5~26.4 | 5~15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | - | - |
h0505s-2wr2 | 2 | 4.5~5.5 | 5 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
h0512s-2wr2 | 2 | 4.5~5.5 | 12 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
h0515s-2wr2 | 2 | 4.5~5.5 | 15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
h1205s-2wr2 | 2 | 10.8~13.2 | 5 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
h1212s-2wr2 | 2 | 10.8~13.2 | 12 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
h1215s-2wr2 | 2 | 10.8~13.2 | 15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
h1505s-2wr2 | 2 | 13.5~16.5 | 5 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
h1515s-2wr2 | 2 | 13.5~16.5 | 15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
h2405s-2wr2 | 2 | 21.6~26.4 | 5 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
h2412s-2wr2 | 2 | 21.6~26.4 | 12 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
h2415s-2wr2 | 2 | 21.6~26.4 | 15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
ld03-20bxxwg | 3 | - | 5~24 | - | dip | 32.3*27.3*21.8 | - | - |
ld03-20b05wg | 3 | - | 5 | - | dip | 32.3*27.3*21.8 | ||
ld03-20b12wg | 3 | - | 12 | - | dip | 32.3*27.3*21.8 | ||
ld03-20b24wg | 3 | - | 24 | - | dip | 32.3*27.3*21.8 | ||
ls03-13bxxr3 | 3 | - | 3.3,5,9,12,15,24 | - | sip | 26.40*12.58*12.00 | - | - |
ls03-13b03r3 | 1.98 | - | 3.3 | - | sip | 26.40*12.58*12.00 | ||
ls03-13b05r3 | 3 | - | 5 | - | sip | 26.40*12.58*12.00 | ||
ls03-13b09r3 | 3 | - | 9 | - | sip | 26.40*12.58*12.00 | ||
ls03-13b12r3 | 3 | - | 12 | - | sip | 26.40*12.58*12.00 | ||
ls03-13b15r3 | 3 | - | 15 | - | sip | 26.40*12.58*12.00 | ||
ls03-13b24r3 | 3 | - | 24 | - | sip | 26.40*12.58*12.00 | ||
ld03-23bxxr2 | 3 | - | 3.3~24 | - | dip | 25.40*25.40*17.60 | - | - |
ld03-23b03r2 | 3 | - | 3.3 | - | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||
ld03-23b05r2 | 3 | - | 5 | - | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||
ld03-23b09r2 | 3 | - | 9 | - | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||
ld03-23b12r2 | 3 | - | 12 | - | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||
ld03-23b15r2 | 3 | - | 15 | - | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||
ld03-23b24r2 | 3 | - | 24 | - | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||
cwrf1215s-3w | 3 | 7~18 | 15 | 4300 | sip | 22.00*9.5*12.00 | - | - |
cwrf1215s-3w | 3 | 7~18 | 15 | 4300 | sip | 22.00*9.5*12.00 | ||
ld05-20bxxmu | 5 | - | 5,1~24 | - | dip | 53.80*28.80*19.00 | - | - |
ld05-20b05mu | 5 | - | 5 | - | dip | 53.80*28.80*19.00 | ||
ld05-20b12mu | 5 | - | 12 | - | dip | 53.80*28.80*19.00 | ||
ld05-20b15mu | 5 | - | 15 | - | dip | 53.80*28.80*19.00 | ||
ld05-20b24mu | 5.5 | - | 24 | - | dip | 53.80*28.80*19.00 | ||
ls05-13bxxr3 | 5 | - | 3.3,5,9,12,15,24 | - | sip | 26.40*14.73*11.00 | - | - |
ls05-13b03r3 | 3.3 | - | 3.3 | - | sip | 26.40*14.73*11.00 | ||
ls05-13b05r3 | 5 | - | 5 | - | sip | 26.40*14.73*11.00 | ||
ls05-13b09r3 | 5 | - | 9 | - | sip | 26.40*14.73*11.00 | ||
ls05-13b12r3 | 5 | - | 12 | - | sip | 26.40*14.73*11.00 | ||
ls05-13b15r3 | 5 | - | 15 | - | sip | 26.40*14.73*11.00 | ||
ls05-13b24r3 | 5 | - | 24 | - | sip | 26.40*14.73*11.00 | ||
ld05-23bxxr2 | 5 | - | 3.3~24 | - | dip | 25.40*25.40*17.60 | - | - |
ld05-23b03r2 | 5 | - | 3.3 | - | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||
ld05-23b05r2 | 5 | - | 5 | - | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||
ld05-23b09r2 | 5 | - | 9 | - | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||
ld05-23b12r2 | 5 | - | 12 | - | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||
ld05-23b15r2 | 5 | - | 15 | - | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||
ld05-23b24r2 | 5 | - | 24 | - | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||
pvxx-27bxxr2 | 5,10,15 | 100~1000 | 5~24 | 4000 | dip | 70.0*48.0*23.5 | - | - |
pv05-27b05r2 | 5 | 100~1000 | 5 | 4000vac | dip | 70.0*48.0*23.5 | ||
pv10-27b05r2 | 10 | 100~1000 | 5 | 4000vac | dip | 70.0*48.0*23.5 | ||
pv10-27b09r2 | 10 | 100~1000 | 9 | 4000vac | dip | 70.0*48.0*23.5 | ||
pv10-27b24r2 | 10 | 100~1000 | 24 | 4000vac | dip | 70.0*48.0*23.5 | ||
pv15-27b12r2 | 15 | 100~1000 | 12 | 4000vac | dip | 70.0*48.0*23.5 | ||
pv15-27b15r2 | 15 | 100~1000 | 15 | 4000vac | dip | 70.0*48.0*23.5 | ||
pv15-27b24r2 | 15 | 100~1000 | 24 | 4000vac | dip | 70.0*48.0*23.5 | ||
ura1d_ymd-6wr3 | 6 | 40~160 | 5~15 | 2250 | dip | 25.40*25.40*11.70 | - | - |
ura1d05ymd-6wr3 | 6 | 40~160 | ±5 | 2250 | dip | 25.40*25.40*11.70 | ||
ura1d12ymd-6wr3 | 6 | 40~160 | ±12 | 2250 | dip | 25.40*25.40*11.70 | ||
ura1d15ymd-6wr3 | 6 | 40~160 | ±15 | 2250 | dip | 25.40*25.40*11.70 | ||
urb1d_ymd-6wr3 | 6 | 40~160 | 5~24 | 2250 | dip | 25.40*25.40*11.70 | - | - |
urb1d05ymd-6wr3 | 6 | 40~160 | 5 | 2250 | dip | 25.40*25.40*11.70 | ||
urb1d12ymd-6wr3 | 6 | 40~160 | 12 | 2250 | dip | 25.40*25.40*11.70 | ||
urb1d15ymd-6wr3 | 6 | 40~160 | 15 | 2250 | dip | 25.40*25.40*11.70 | ||
urb1d24ymd-6wr3 | 6 | 40~160 | 24 | 2250 | dip | 25.40*25.40*11.70 | ||
urh_p-6wr3 | 6 | 9~75 | 5~24 | 6000 | dip | 31.6*20.3*10.2 | - | - |
urh2405p-6wr3 | 6 | 9~36 | 5 | 6000 | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||
urh2406p-6wr3 | 6 | 9~36 | 6 | 6000 | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||
urh2409p-6wr3 | 6 | 9~36 | 9 | 6000 | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||
urh2412p-6wr3 | 6 | 9~36 | 12 | 6000 | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||
urh2415p-6wr3 | 6 | 9~36 | 15 | 6000 | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||
urh2418p-6wr3 | 6 | 9~36 | 18 | 6000 | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||
urh2424p-6wr3 | 6 | 9~36 | 24 | 6000 | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||
urh4805p-6wr3 | 6 | 18~75 | 5 | 6000 | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||
urh4809p-6wr3 | 6 | 18~75 | 9 | 6000 | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||
urh4812p-6wr3 | 6 | 18~75 | 12 | 6000 | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||
urh4815p-6wr3 | 6 | 18~75 | 15 | 6000 | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||
urh4824p-6wr3 | 6 | 18~75 | 24 | 6000 | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||
cuwb_ymd-6wr3 | 6 | 4.5~36 | 3.3~24 | 1500 | dip | 25.40*25.40*11.70 | - | - |
cuwb1203ymd-6wr3 | 6 | 4.5~36 | 3.3 | 1500 | dip | 25.40*25.40*11.70 | ||
cuwb1205ymd-6wr3 | 6 | 4.5~36 | 5 | 1500 | dip | 25.40*25.40*11.70 | ||
cuwb1212ymd-6wr3 | 6 | 4.5~36 | 12 | 1500 | dip | 25.40*25.40*11.70 | ||
cuwb1215ymd-6wr3 | 6 | 4.5~36 | 15 | 1500 | dip | 25.40*25.40*11.70 | ||
cuwb1224ymd-6wr3 | 6 | 4.5~36 | 24 | 1500 | dip | 25.40*25.40*11.70 | ||
cvrc1215jd-6wr3 | 6 | 9~18 | 15 | 3000 | smd | 42.10*25.00*10.50 | - | - |
cvrc1215jd-6wr3 | 6 | 9~18 | 15 | 3000 | smd | 42.10*25.00*10.50 | ||
urb1d_lmd-10wr3 | 10 | 40~160 | 3.3~24 | 2250 | dip | 50.80*25.40*11.80 | - | - |
urb1d03lmd-10wr3 | 10 | 40~160 | 3.3 | 2250 | dip | 50.80*25.40*11.80 | ||
urb1d05lmd-10wr3 | 10 | 40~160 | 5 | 2250 | dip | 50.80*25.40*11.80 | ||
urb1d12lmd-10wr3 | 10 | 40~160 | 12 | 2250 | dip | 50.80*25.40*11.80 | ||
urb1d15lmd-10wr3 | 10 | 40~160 | 15 | 2250 | dip | 50.80*25.40*11.80 | ||
urb1d24lmd-10wr3 | 10 | 40~160 | 24 | 2250 | dip | 50.80*25.40*11.80 | ||
ls10-13bxxr3 | 10 | - | 3.3,5,9,12,15,24 | - | sip | 32.00*17.20*15.05 | - | - |
ls10-13b03r3 | 6.6 | - | 3.3 | - | sip | 32.00*17.20*15.05 | ||
ls10-13b05r3 | 10 | - | 5 | - | sip | 32.00*17.20*15.05 | ||
ls10-13b09r3 | 10 | - | 9 | - | sip | 32.00*17.20*15.05 | ||
ls10-13b12r3 | 10 | - | 12 | - | sip | 32.00*17.20*15.05 | ||
ls10-13b15r3 | 10 | - | 15 | - | sip | 32.00*17.20*15.05 | ||
ls10-13b24r3 | 10 | - | 24 | - | sip | 32.00*17.20*15.05 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
series |
cqaw01 |
cqaw01 |
km115-c0-o |
km115-c0-o |
km95-c0-o |
km95-c0-o |
mbp2403ymd-3a |
mbp2403ymd-3a |
mbp4803ymd-3a |
mbp4803ymd-3a |
cf0505xt-1wr3 |
cf0505xt-1wr3 |
g_s-1wr2 |
g0505s-1wr2 |
g0509s-1wr2 |
g0512s-1wr2 |
g0515s-1wr2 |
g1205s-1wr2 |
g1209s-1wr2 |
g1212s-1wr2 |
g1215s-1wr2 |
g1515s-1wr2 |
g2405s-1wr2 |
g2409s-1wr2 |
g2412s-1wr2 |
g2415s-1wr2 |
h_s-1wr2 |
h0305s-1wr2 |
h0503s-1wr2 |
h0505s-1wr2 |
h0512s-1wr2 |
h0515s-1wr2 |
h1205s-1wr2 |
h1212s-1wr2 |
h1215s-1wr2 |
h2405s-1wr2 |
h2412s-1wr2 |
h2415s-1wr2 |
g_s-2wr2 |
g0505s-2wr2 |
g0509s-2wr2 |
g0512s-2wr2 |
g0515s-2wr2 |
g1205s-2wr2 |
g1209s-2wr2 |
g1212s-2wr2 |
g1215s-2wr2 |
g1509s-2wr2 |
g1505s-2wr2 |
g1515s-2wr2 |
g2405s-2wr2 |
g2409s-2wr2 |
g2412s-2wr2 |
g2415s-2wr2 |
h_s-2wr2 |
h0505s-2wr2 |
h0512s-2wr2 |
h0515s-2wr2 |
h1205s-2wr2 |
h1212s-2wr2 |
h1215s-2wr2 |
h1505s-2wr2 |
h1515s-2wr2 |
h2405s-2wr2 |
h2412s-2wr2 |
h2415s-2wr2 |
ld03-20bxxwg |
ld03-20b05wg |
ld03-20b12wg |
ld03-20b24wg |
ls03-13bxxr3 |
ls03-13b03r3 |
ls03-13b05r3 |
ls03-13b09r3 |
ls03-13b12r3 |
ls03-13b15r3 |
ls03-13b24r3 |
ld03-23bxxr2 |
ld03-23b03r2 |
ld03-23b05r2 |
ld03-23b09r2 |
ld03-23b12r2 |
ld03-23b15r2 |
ld03-23b24r2 |
cwrf1215s-3w |
cwrf1215s-3w |
ld05-20bxxmu |
ld05-20b05mu |
ld05-20b12mu |
ld05-20b15mu |
ld05-20b24mu |
ls05-13bxxr3 |
ls05-13b03r3 |
ls05-13b05r3 |
ls05-13b09r3 |
ls05-13b12r3 |
ls05-13b15r3 |
ls05-13b24r3 |
ld05-23bxxr2 |
ld05-23b03r2 |
ld05-23b05r2 |
ld05-23b09r2 |
ld05-23b12r2 |
ld05-23b15r2 |
ld05-23b24r2 |
pvxx-27bxxr2 |
pv05-27b05r2 |
pv10-27b05r2 |
pv10-27b09r2 |
pv10-27b24r2 |
pv15-27b12r2 |
pv15-27b15r2 |
pv15-27b24r2 |
ura1d_ymd-6wr3 |
ura1d05ymd-6wr3 |
ura1d12ymd-6wr3 |
ura1d15ymd-6wr3 |
urb1d_ymd-6wr3 |
urb1d05ymd-6wr3 |
urb1d12ymd-6wr3 |
urb1d15ymd-6wr3 |
urb1d24ymd-6wr3 |
urh_p-6wr3 |
urh2405p-6wr3 |
urh2406p-6wr3 |
urh2409p-6wr3 |
urh2412p-6wr3 |
urh2415p-6wr3 |
urh2418p-6wr3 |
urh2424p-6wr3 |
urh4805p-6wr3 |
urh4809p-6wr3 |
urh4812p-6wr3 |
urh4815p-6wr3 |
urh4824p-6wr3 |
cuwb_ymd-6wr3 |
cuwb1203ymd-6wr3 |
cuwb1205ymd-6wr3 |
cuwb1212ymd-6wr3 |
cuwb1215ymd-6wr3 |
cuwb1224ymd-6wr3 |
cvrc1215jd-6wr3 |
cvrc1215jd-6wr3 |
urb1d_lmd-10wr3 |
urb1d03lmd-10wr3 |
urb1d05lmd-10wr3 |
urb1d12lmd-10wr3 |
urb1d15lmd-10wr3 |
urb1d24lmd-10wr3 |
ls10-13bxxr3 |
ls10-13b03r3 |
ls10-13b05r3 |
ls10-13b09r3 |
ls10-13b12r3 |
ls10-13b15r3 |
ls10-13b24r3 |