行业专用电源
-
汽车专用电源(iatf16949)
遵循iatf16949的体系管控,全面采用汽车级的元器件
-
白色家电(en60335-1)
功率:1-15w
输入电压:85 - 305vac
-
轨道交通专用电源(en50155)
具备110v标准电压输入,输入范围达40-160v
-
光伏专用电源(150-1500vdc输入)
功率:5-200w
超宽高电压直流输入:150-1500vdc
-
电力专用电源(高防雷等级)
浪涌按照iec61000标准达到level 4
-
医疗专用电源(2×mopp)
满足en60601-1、ansi/aami es60601-1(2×mopp)第三版医疗认证
-
煤矿专用电源(85-1600vac)
功率:40-150w
输入电压:85~1600vac
-
储能/充电专用电源(恒流输出)
隔离电压: 2500vac
工业级工作温度:-40℃ - 70℃
-
通信专用电源(满足dosa标准封装)
宽电压输入:36-75vdc输入
标准型封装:1/16砖、1/8砖、1/4砖等
-
bms系统ag旗舰厅的解决方案

-
系列标题
-
产品类型
-
功率(w)
-
输入电压(vdc)
-
输出电压(vdc)
-
隔离电压(vdc)
-
封装形式
-
封装尺寸(mm)
技术
手册样品
申请
cqaw01 | 驱动模块 | - | 12 (7-18) | - | - | dip24 | - | - | - |
cqaw01 | 驱动模块 | - | 12 (7-18) | - | - | dip24 | - | ||
mbp2403ymd-3a | dc/dc | - | 16-32 | 2.5,3.5 | 1000 | dip | 25.40*25.40*11.70 | - | - |
mbp2403ymd-3a | dc/dc | - | 24(16-32) | 2.5,3.5 | 1000 | dip | 25.40*25.40*11.70 | ||
mbp4803ymd-3a | dc/dc | - | 30-60 | 2.5,3.5 | 1000 | dip | 25.40*25.40*11.70 | - | - |
mbp4803ymd-3a | dc/dc | - | 48(30-60) | 2.5,3.5 | 1000 | dip | 25.40*25.40*11.70 | ||
cf0505xt-1wr3 | dc/dc | 1 | 5 | 5 | 3500 | smd | 13.20*11.40*7.25 | - | - |
cf0505xt-1wr3 | dc/dc | 1 | 5 | 5 | 3500 | smd | 13.20*11.40*7.25 | ||
dc/dc | 1 | 5,12,15,24 | ±5,±9,±12,±15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | - | - | |
g0505s-1wr2 | dc/dc | 1 | 5 | ±5 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g0509s-1wr2 | dc/dc | 1 | 5 | ±9 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g0512s-1wr2 | dc/dc | 1 | 5 | ±12 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g0515s-1wr2 | dc/dc | 1 | 5 | ±15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g1205s-1wr2 | dc/dc | 1 | 12 | ±5 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g1209s-1wr2 | dc/dc | 1 | 12 | ±9 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g1212s-1wr2 | dc/dc | 1 | 12 | ±12 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g1215s-1wr2 | dc/dc | 1 | 12 | ±15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g2405s-1wr2 | dc/dc | 1 | 24 | ±5 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g2409s-1wr2 | dc/dc | 1 | 24 | ±9 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g2412s-1wr2 | dc/dc | 1 | 24 | ±12 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
g2415s-1wr2 | dc/dc | 1 | 24 | ±15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
dc/dc | 1 | 3.3,5,12,24 | 3.3,5,12,15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | - | - | |
dc/dc | 1 | 3.3 | 5 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
h0503s-1wr2 | dc/dc | 1 | 5 | 3.3 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | ||
dc/dc | 1 | 5 | 5 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 1 | 5 | 12 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 1 | 5 | 15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 1 | 12 | 5 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 1 | 12 | 12 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 1 | 12 | 15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 1 | 24 | 5 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 1 | 24 | 12 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 1 | 24 | 15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 2 | 5,12,15,24 | ±5,±9,±12,±15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | - | - | |
dc/dc | 2 | 5 | ±5 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 2 | 5 | ±9 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 2 | 5 | ±12 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 2 | 5 | ±15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 2 | 12 | ±5 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 2 | 12 | ±9 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 2 | 12 | ±12 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 2 | 12 | ±15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 2 | 15 | ±9 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 2 | 15 | ±5 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 2 | 15 | ±15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 2 | 24 | ±5 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 2 | 24 | ±9 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 2 | 24 | ±12 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 2 | 24 | ±15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 2 | 5,12,15,24 | 5,12,15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | - | - | |
dc/dc | 2 | 5 | 5 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 2 | 5 | 12 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 2 | 5 | 15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 2 | 12 | 5 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 2 | 12 | 12 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 2 | 12 | 15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 2 | 15 | 5 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 2 | 15 | 15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 2 | 24 | 5 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 2 | 24 | 12 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
dc/dc | 2 | 24 | 15 | 6000 | sip | 19.50*9.80*12.50 | |||
ld03-20bxxwg | ac/dc | 3 | 120-373 |
展开 |
- | dip | 32.3*27.3*21.8 | - | - |
ld03-20b05wg | ac/dc | 3 | 120-373 | 5 | - | dip | 32.3*27.3*21.8 | ||
ld03-20b12wg | ac/dc | 3 | 120-373 | 12 | - | dip | 32.3*27.3*21.8 | ||
ld03-20b24wg | ac/dc | 3 | 120-373 | 24 | - | dip | 32.3*27.3*21.8 | ||
dc/dc | 3 | 18-75 | 5,12,24 | 3000 | sip | 27.40*9.50*12.00 | - | - | |
dc/dc | 3 | 48(18-75) | 5,5 | 3000 | sip | 27.40*9.50*12.00 | |||
dc/dc | 3 | 48(18-75) | 5,12 | 3000 | sip | 27.40*9.50*12.00 | |||
dc/dc | 3 | 48(18-75) | 5,24 | 3000 | sip | 27.40*9.50*12.00 | |||
ls03-13bxxr3 | ac/dc | 3 | 70-430 |
展开 |
- | sip | 26.40*12.58*11.00 | - | - |
ls03-13b03r3 | ac/dc | 1.98 | 70-430 | 3.3 | - | sip | 26.40*12.58*11.00 | ||
ls03-13b05r3 | ac/dc | 3 | 70-430 | 5 | - | sip | 26.40*12.58*11.00 | ||
ls03-13b09r3 | ac/dc | 3 | 70-430 | 9 | - | sip | 26.40*12.58*11.00 | ||
ls03-13b12r3 | ac/dc | 3 | 70-430 | 12 | - | sip | 26.40*12.58*11.00 | ||
ls03-13b15r3 | ac/dc | 3 | 70-430 | 15 | - | sip | 26.40*12.58*11.00 | ||
ls03-13b24r3 | ac/dc | 3 | 70-430 | 24 | - | sip | 26.40*12.58*11.00 | ||
ld03-23bxxr2 | ac/dc | 3 | 100-430 |
展开 |
- | dip | 25.40*25.40*17.60 | - | - |
ld03-23b03r2 | ac/dc | 3 | 100-430 | 3.3 | - | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||
ld03-23b05r2 | ac/dc | 3 | 100-430 | 5 | - | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||
ld03-23b09r2 | ac/dc | 3 | 100-430 | 9 | - | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||
ld03-23b12r2 | ac/dc | 3 | 100-430 | 12 | - | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||
ld03-23b15r2 | ac/dc | 3 | 100-430 | 15 | - | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||
ld03-23b24r2 | ac/dc | 3 | 100-430 | 24 | - | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||
dc/dc | 3 | 6-42 | 5,12,15,24 | 3000vac | smd(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 | - | - | |
dc/dc | 3 | 24(6-42) | 5 | 3000vac | smd(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 | |||
dc/dc | 3 | 24(6-42) | 12 | 3000vac | smd(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 | |||
dc/dc | 3 | 24(6-42) | 15 | 3000vac | smd(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 | |||
dc/dc | 3 | 24(6-42) | 24 | 3000vac | smd(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 | |||
dc/dc | 3 | 6-42 | 5,12,15,24 | 3000vac | smd(无外壳) | 43.68*23.0*10 | - | - | |
dc/dc | 3 | 24(6-42) | 5 | 3000vac | smd(无外壳) | 43.68*23.0*10 | |||
dc/dc | 3 | 24(6-42) | 12 | 3000vac | smd(无外壳) | 43.68*23.0*10 | |||
dc/dc | 3 | 24(6-42) | 15 | 3000vac | smd(无外壳) | 43.68*23.0*10 | |||
dc/dc | 3 | 24(6-42) | 24 | 3000vac | smd(无外壳) | 43.68*23.0*10 | |||
dc/dc | 3 | 7-18 | 15 | 4300 | sip | 22.00*9.5*12.00 | - | - | |
dc/dc | 3 | 12(7-18) | 15 | 4300 | sip | 22.00*9.5*12.00 | |||
ls05-13bxxr3 | ac/dc | 5 | 70-430 |
展开 |
- | sip | 26.40*14.73*11.00 | - | - |
ls05-13b03r3 | ac/dc | 3.3 | 70-430 | 3.3 | - | sip | 26.40*14.73*11.00 | ||
ls05-13b05r3 | ac/dc | 5 | 70-430 | 5 | - | sip | 26.40*14.73*11.00 | ||
ls05-13b09r3 | ac/dc | 5 | 70-430 | 9 | - | sip | 26.40*14.73*11.00 | ||
ls05-13b12r3 | ac/dc | 5 | 70-430 | 12 | - | sip | 26.40*14.73*11.00 | ||
ls05-13b15r3 | ac/dc | 5 | 70-430 | 15 | - | sip | 26.40*14.73*11.00 | ||
ls05-13b24r3 | ac/dc | 5 | 70-430 | 24 | - | sip | 26.40*14.73*11.00 | ||
ld05-23bxxr2 | ac/dc | 5 | 100-430 |
展开 |
- | dip | 25.40*25.40*17.60 | - | - |
ld05-23b03r2 | ac/dc | 5 | 100-430 | 3.3 | - | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||
ld05-23b05r2 | ac/dc | 5 | 100-430 | 5 | - | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||
ld05-23b09r2 | ac/dc | 5 | 100-430 | 9 | - | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||
ld05-23b12r2 | ac/dc | 5 | 100-430 | 12 | - | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||
ld05-23b15r2 | ac/dc | 5 | 100-430 | 15 | - | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||
ld05-23b24r2 | ac/dc | 5 | 100-430 | 24 | - | dip | 25.40*25.40*17.60 | ||
pvxx-27bxxr2 | dc/dc | 5,10,15 | 100-1000 | 5,9,12,15,24 | 4000vac | dip | 70.0*48.0*23.5 | - | - |
pv05-27b05r2 | dc/dc | 5 | 100-1000 | 5 | 4000vac | dip | 70.0*48.0*23.5 | ||
pv10-27b05r2 | dc/dc | 10 | 100-1000 | 5 | 4000vac | dip | 70.0*48.0*23.5 | ||
pv10-27b09r2 | dc/dc | 10 | 100-1000 | 9 | 4000vac | dip | 70.0*48.0*23.5 | ||
pv10-27b24r2 | dc/dc | 10 | 100-1000 | 24 | 4000vac | dip | 70.0*48.0*23.5 | ||
ura1d_ymd-6wr3 | dc/dc | 6 | 40-160 | ±5,±12,±15 | 2250 | dip | 25.40*25.40*11.70 | - | - |
ura1d05ymd-6wr3 | dc/dc | 6 | 110(40-160) | ±5 | 2250 | dip | 25.40*25.40*11.70 | ||
ura1d12ymd-6wr3 | dc/dc | 6 | 110(40-160) | ±12 | 2250 | dip | 25.40*25.40*11.70 | ||
ura1d15ymd-6wr3 | dc/dc | 6 | 110(40-160) | ±15 | 2250 | dip | 25.40*25.40*11.70 | ||
urb1d_ymd-6wr3 | dc/dc | 6 | 40-160 | 5,12,15,24 | 2250 | dip | 25.40*25.40*11.70 | - | - |
urb1d05ymd-6wr3 | dc/dc | 6 | 110(40-160) | 5 | 2250 | dip | 25.40*25.40*11.70 | ||
urb1d12ymd-6wr3 | dc/dc | 6 | 110(40-160) | 12 | 2250 | dip | 25.40*25.40*11.70 | ||
urb1d15ymd-6wr3 | dc/dc | 6 | 110(40-160) | 15 | 2250 | dip | 25.40*25.40*11.70 | ||
urb1d24ymd-6wr3 | dc/dc | 6 | 110(40-160) | 24 | 2250 | dip | 25.40*25.40*11.70 | ||
urh_p-6wr3 | dc/dc | 6 | 9-75 | 5,6,9,12,15,18,24 | 6000 | dip | 31.6*20.3*10.2 | - | - |
urh2405p-6wr3 | dc/dc | 6 | 24(9-36) | 5 | 6000 | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||
urh2406p-6wr3 | dc/dc | 6 | 24(9-36) | 6 | 6000 | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||
urh2409p-6wr3 | dc/dc | 6 | 24(9-36) | 9 | 6000 | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||
urh2412p-6wr3 | dc/dc | 6 | 24(9-36) | 12 | 6000 | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||
urh2415p-6wr3 | dc/dc | 6 | 24(9-36) | 15 | 6000 | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||
urh2418p-6wr3 | dc/dc | 6 | 24(9-36) | 18 | 6000 | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||
urh2424p-6wr3 | dc/dc | 6 | 24(9-36) | 24 | 6000 | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||
urh4805p-6wr3 | dc/dc | 6 | 48(18-75) | 5 | 6000 | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||
urh4809p-6wr3 | dc/dc | 6 | 48(18-75) | 9 | 6000 | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||
urh4812p-6wr3 | dc/dc | 6 | 48(18-75) | 12 | 6000 | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||
urh4815p-6wr3 | dc/dc | 6 | 48(18-75) | 15 | 6000 | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||
urh4824p-6wr3 | dc/dc | 6 | 48(18-75) | 24 | 6000 | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||
cuwb_ymd-6wr3 | dc/dc | 6 | 4.5-36 | 3.3,5,12,15,24 | 1500 | dip | 25.40*25.40*11.70 | - | - |
cuwb1203ymd-6wr3 | dc/dc | 6 | 12(4.5-36) | 3.3 | 1500 | dip | 25.40*25.40*11.70 | ||
cuwb1205ymd-6wr3 | dc/dc | 6 | 12(4.5-36) | 5 | 1500 | dip | 25.40*25.40*11.70 | ||
cuwb1212ymd-6wr3 | dc/dc | 6 | 12(4.5-36) | 12 | 1500 | dip | 25.40*25.40*11.70 | ||
cuwb1215ymd-6wr3 | dc/dc | 6 | 12(4.5-36) | 15 | 1500 | dip | 25.40*25.40*11.70 | ||
cuwb1224ymd-6wr3 | dc/dc | 6 | 12(4.5-36) | 24 | 1500 | dip | 25.40*25.40*11.70 | ||
dc/dc | 6 | 9-18 | 15 | 3000 | smd | 42.10*25.00*11.20 | - | - | |
dc/dc | 6 | 12(9-18) | 15 | 3000 | smd | 42.10*25.00*11.20 | |||
dc/dc | 6 | 6-42 | 5,12,15,24 | 3000vac | smd(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 | - | - | |
dc/dc | 6 | 24(6-42) | 5 | 3000vac | smd(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 | |||
dc/dc | 6 | 24(6-42) | 12 | 3000vac | smd(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 | |||
dc/dc | 6 | 24(6-42) | 15 | 3000vac | smd(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 | |||
dc/dc | 6 | 24(6-42) | 24 | 3000vac | smd(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 | |||
dc/dc | 6 | 6-42 | 5,12,15,24 | 3000vac | smd(无外壳) | 43.68*23.0*10 | - | - | |
dc/dc | 6 | 24(6-42) | 5 | 3000vac | smd(无外壳) | 43.68*23.0*10 | |||
dc/dc | 6 | 24(6-42) | 12 | 3000vac | smd(无外壳) | 43.68*23.0*10 | |||
dc/dc | 6 | 24(6-42) | 15 | 3000vac | smd(无外壳) | 43.68*23.0*10 | |||
dc/dc | 6 | 24(6-42) | 24 | 3000vac | smd(无外壳) | 43.68*23.0*10 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
- «
- 1
-
系列标题