辅助模块

系列标题 | 工作温度 | 衰减率 | 封装形式 | 可配套电源 | 浪涌电压(kv) | 资料下载 (3d/pcb/原理图) | 技术手册 | 样品申请 |
fl2d | -25~105℃ | 2k-30k | dip | ac/dc,dc/dc | - | - | - | - |
fl2d-30-472 | -25~105℃ | 2k-30k | dip | ac/dc,dc/dc | - | |||
fl2d-30-222 | -25~105℃ | 2k-30k | dip | ac/dc,dc/dc | - | |||
fl2d-30-102 | -25~105℃ | 2k-30k | dip | ac/dc,dc/dc | - | |||
fl2d-10-822 | -25~105℃ | 2k-30k | dip | ac/dc,dc/dc | - | |||
fl2d-10-682 | -25~105℃ | 2k-30k | dip | ac/dc,dc/dc | - | |||
fl2d-10-472 | -25~105℃ | 2k-30k | dip | ac/dc,dc/dc | - | |||
fl2d-10-332 | -25~105℃ | 2k-30k | dip | ac/dc,dc/dc | - | |||
fl2d-10-222 | -25~105℃ | 2k-30k | dip | ac/dc,dc/dc | - | |||
fl2d-z5-223 | -25~105℃ | 2k-30k | dip | ac/dc,dc/dc | - | |||
fl2d-10-102 | -25~105℃ | 2k-30k | dip | ac/dc,dc/dc | - | |||
fl2d-z5-153 | -25~105℃ | 2k-30k | dip | ac/dc,dc/dc | - | |||
fl2d-z5-103 | -25~105℃ | 2k-30k | dip | ac/dc,dc/dc | - | |||
fc-cx3d | -40~85℃ | - | dip | dc-dc | ±2/±4 | - | - | - |
fc-cx3d | -40~85℃ | - | dip | dc-dc | ±2/±4 | |||
fc-cxxd | -40~85℃ | 30db | dip | dc-dc | ±2/±4 | - | - | - |
fc-cx1d | -40~85℃ | 30db | dip | dc-dc | ±2/±4 | |||
fc-c03d | -40~85℃ | - | dip | dc-dc | ±2/±4 | |||
fc-c01d | -40~85℃ | 30db | dip | dc-dc | ±2/±4 | |||
fc-xxxd | -40~85℃ | - | dip | dc-dc | ±2/±4 | - | - | - |
fc-e03d | -40~85℃ | 30db | dip | dc-dc | ±2/±4 | |||
fc-d03d | -40~85℃ | 30db | dip | dc-dc | ±2/±4 | |||
fc-b02d | -40~85℃ | - | dip | dc-dc | ±2/±4 | |||
fc-ax3d | -40~85℃ | - | dip | dc-dc | ±2/±4 | |||
fc-b01d | -40~85℃ | - | dip | dc-dc | ±2/±4 | - | - | - |
fc-b01d | -40~85℃ | - | dip | dc-dc | ±2/±4 | |||
fc-a01d | -40~85℃ | - | dip | dc-dc | ±2/±4 | - | - | - |
fc-a01d | -40~85℃ | - | dip | dc-dc | ±2/±4 | |||
fc-l01dv1 | -40~85℃ | - | dip | ac-dc | ±1/±2 | - | - | - |
fc-l01dv1 | -40~85℃ | - | dip | ac-dc | ±1/±2 | - | ||
fc-lx1d2 | -40~85℃ | 30db | dip | ac-dc | ±4/±6 | - | - | - |
fc-lx1d2 | -40~85℃ | 30db | dip | ac-dc | ±4/±6 | |||
fc-lx1d | -40~85℃ | 20db | dip | ac-dc | ±2/±4 | - | - | - |
fc-lx1d | -40~85℃ | 20db | dip | ac-dc | ±2/±4 | |||
fc-l01dr2 | -40~85℃ | - | dip | ac-dc | ±2/±4 | - | - | - |
fc-l01dr2 | -40~85℃ | - | dip | ac-dc | ±2/±4 | - | ||
fi-b03d | -55~85℃ | 20db | dip | dc-dc | en 55022/class b | - | - | - |
fi-b03d | -55~85℃ | 20db | dip | dc-dc | en 55022/class b | |||
fl4d-z8-302-xj | -40~105℃ | 2k-30k | dip | ac/dc,dc/dc | - | - | - | - |
fl4d-z8-302-xj | -40~105℃ | 2k-30k | dip | ac/dc,dc/dc | - | - | ||
fs-td01d | -40~85℃ | - | dip6 | 485/can | ≤1ka | - | - | - |
fs-td01d | -40~85℃ | - | dip6 | 485/can | ≤1ka | - | ||
ft-bx1d | -40~85℃ | 30db | dip | dc/dc | ±4 | - | - | - |
ft-bx1d | -55~125℃ | 30db | dip | dc-dc | - | |||
lir-20 | -40℃ to 80℃ | - | - | - | - | - | - | - |
lir-20 | -40℃ to 80℃ | - | - | - | - | - | ||
fl2d-xx-xxxc | -50~125℃ | - | dip | dc-dc | - | - | - | - |
fl2d-70-360c | -50~125℃ | - | dip | dc-dc | - | - | ||
fl2d-a3-360c | -50~125℃ | - | dip | dc-dc | - | - | ||
fl2d-b5-360c | -50~125℃ | - | dip | dc-dc | - | - | ||
fc-l01d2 | -40~85℃ | 30db | dip | ac-dc | ±4/±6 | - | - | - |
fc-l01d2 | -40~85℃ | 30db | dip | ac-dc | ±4/±6 | |||
fc-l01d | -40~85℃ | 20db | dip | ac-dc | ±2/±4 | - | - | - |
fc-l01d | -40~85℃ | 20db | dip | ac-dc | ±2/±4 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
series |
fl2d |
fl2d-30-472 |
fl2d-30-222 |
fl2d-30-102 |
fl2d-10-822 |
fl2d-10-682 |
fl2d-10-472 |
fl2d-10-332 |
fl2d-10-222 |
fl2d-z5-223 |
fl2d-10-102 |
fl2d-z5-153 |
fl2d-z5-103 |
fc-cx3d |
fc-cx3d |
fc-cxxd |
fc-cx1d |
fc-c03d |
fc-c01d |
fc-xxxd |
fc-e03d |
fc-d03d |
fc-b02d |
fc-ax3d |
fc-b01d |
fc-b01d |
fc-a01d |
fc-a01d |
fc-l01dv1 |
fc-l01dv1 |
fc-lx1d2 |
fc-lx1d2 |
fc-lx1d |
fc-lx1d |
fc-l01dr2 |
fc-l01dr2 |
fi-b03d |
fi-b03d |
fl4d-z8-302-xj |
fl4d-z8-302-xj |
fs-td01d |
fs-td01d |
ft-bx1d |
ft-bx1d |
lir-20 |
lir-20 |
fl2d-xx-xxxc |
fl2d-70-360c |
fl2d-a3-360c |
fl2d-b5-360c |
fc-l01d2 |
fc-l01d2 |
fc-l01d |
fc-l01d |