led/igbt驱动器(sic/gan)

-
系列标题
-
输入电压(vdc)
-
输出电流(a)
-
效率%
-
隔离电压(vac)
-
隔离电压(vdc)
-
封装形式
-
资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
qc962-8a | - | - | - | - | 3750 | sip | - | - | - | - |
qc962-8a | - | - | - | - | 3750 | sip | - | |||
qp12w08s-37 | - | - | - | - | 3750 | sip | - | - | - | - |
qp12w08s-37 | - | - | - | - | 3750 | sip | ||||
kc24jt-xxxr3 | 6~36 | - | 94 | - | - | 开板式 | - | - | - | - |
kc24jt-700r3 | 6~36 | - | 94 | - | - | 开板 | ||||
kc24jt-300r3 | 6~36 | - | 94 | - | - | 开板 | ||||
qau242d2g | 24(9-36) | 150/0 | 85 | 4200 | - | dip24 | - | - | - | - |
qau242d2g | 24(9-36) | 150/0 | 85 | 4200 | - | dip24 | - | |||
qa152d | 15 (13.5-16.5) | 200/-200 | 87 | 4000 | - | dip | - | - | - | - |
qa152d | 15 (13.5-16.5) | 200/-200 | 80 | 4000 | - | dip | ||||
qa | 9-24.7 | 80/40 | 80 | 3000 | - | sip7 | - | - | - | - |
qa01 | 15 (14.5-15.5) | 80/-40 | 80 | 3000 | - | sip7 | ||||
qa01-09 | 15 (14.5-15.5) | 111/-111 | 80 | 3000 | - | sip7 | ||||
qa01-a09 | 15 (14.5-15.5) | 55/-55 | 80 | 3000 | - | sip7 | ||||
qa01-17 | 15 (14.5-15.5) | 80/-40 | 80 | 3000 | - | sip7 | ||||
qa02 | 12 (11.6-12.4) | 80/-40 | 80 | 3000 | - | sip7 | ||||
qa03 | 24 (23.3-24.7) | 80/-40 | 80 | 3000 | - | sip7 | ||||
qa04 | 12 (9-15) | 100/-80 | 80 | 3000 | - | sip7 | ||||
qaxx1 | 11.4-25.2 | 120/-120 | 81 | 3000 | - | sip7 | - | - | - | - |
qa121 | 12 (11.4-12.6) | 120/-120 | 81 | 3000 | - | sip7 | ||||
qa241 | 24 (22.8-25.2) | 120/-120 | 81 | 3000 | - | sip7 | - | |||
cqaw01 | 12 (7-18) | ±200/±10 | 83 | 3000vdc | - | dip24 | - | - | - | - |
cqaw01 | 12 (7-18) | ±200/±10 | 83 | 3000vdc | - | dip24 | - | |||
qp12w08s-37a | - | - | - | - | 3750 | sip | - | - | - | - |
qp12w08s-37a | - | - | - | - | 3750 | sip | ||||
qaxcx | 5~24(±10%) | - | 82 | 3500 | - | sip | - | - | - | - |
qa01c | 15(±10%) | - | 81 | 3500 | - | sip | ||||
qa01c-18 | 15(±10%) | - | 81 | 3500 | - | sip | - | |||
qa051c | 5(±10%) | - | 81 | 3500 | - | sip | - | |||
qa121c2 | 12(±3%) | - | 81 | 3500 | - | sip | - | |||
qa151c3 | 15(±3%) | - | 81 | 3500 | - | sip | - | |||
qa121c-20 | 12 | - | 79 | 3500 | - | sip | - | |||
qa151c | 15 (13.5-16.5) | - | 78 | 3500 | - | sip | - | |||
qa1201c-20 | 12(±3%) | - | 81 | 3500 | - | sip | - | |||
qa2401c-20 | 24(±3%) | - | 81 | 3500 | - | sip | - | |||
qa151m | 15(±10%) | - | 80 | 3500 | - | sip | - | - | - | - |
qa151m | 15(±10%) | - | 81 | 3500 | - | sip | - | |||
qaxx3d-2gr3 | 12,15,24 | - | 88 | 5000 | - | dip | - | - | - | - |
qa123d-2gr3 | 12 | 100 | 88 | 5000 | - | dip | ||||
qa153d-2gr3 | 15 | 100 | 88 | 5000 | - | dip | ||||
qa243d-2gr3 | 24 | 100 | 88 | 5000 | - | dip | ||||
kc24h-xxxr3 | 6~36 | - | 97 | - | - | dip | - | - | - | - |
kc24h-300r3 | 6~36 | - | 97 | - | - | dip | ||||
kc24h-350r3 | 6~36 | - | 96 | - | - | dip | ||||
kc24h-700r3 | 6~36 | - | 96 | - | - | dip | ||||
kc24h-1000r3 | 6~36 | - | 96 | - | - | dip | ||||
kc24h-1200r3 | 6~36 | - | 96 | - | - | dip | ||||
qaxx3c-r3 | 5~24(±10%) | - | 87 | 5000 | - | sip | - | - | - | - |
qa053c-1505r3 | 5(4.5-5.5) | - | 82 | 3500 | - | sip | - | |||
qa053c-2004r3 | 5(4.5-5.5) | - | 82 | 3500 | - | sip | - | |||
qa053c-1803r3 | 5(4.5-5.5) | - | 82 | 3500 | - | sip | - | |||
qa123c-1502r3 | 12(10.8-13.2) | - | 87 | 3500 | - | sip | - | |||
qa123c-1803r3 | 12(10.8-13.2) | - | 87 | 3500 | - | sip | - | |||
qa123c-1504r3 | 12(10.8-13.2) | - | 87 | 3500 | - | sip | - | |||
qa153c-1504r3 | 15(13.5-16.5) | - | 87 | 3500 | - | sip | - | |||
qa243c-1504r3 | 24(21.6-26.4) | - | 87 | 3500 | - | sip | - | |||
qa123c-2005r3 | 12(10.8-13.2) | - | 87 | 3500 | - | sip | - | |||
qa153c-2005r3 | 15(13.5-16.5) | - | 87 | 3500 | - | sip | - | |||
qa243c-2005r3 | 24(21.6-26.4) | - | 81 | 3500 | - | sip | - | |||
qaxxxhc-r3 | 12,15,24 | - | 87 | 5000 | - | sip | - | - | - | - |
qa123hc-1504r3 | 12 (10.8-13.2) | - | 87 | 5000 | - | sip | ||||
qa153hc-1504r3 | 15 (13.5-16.5) | - | 87 | 5000 | - | sip | ||||
qa243hc-1504r3 | 24 (21.6-26.4) | - | 82 | 5000 | - | sip | ||||
qa123hc-2005r3 | 12 (10.8-13.2) | - | 87 | 5000 | - | sip | ||||
qa153hc-2005r3 | 15 (13.5-16.5) | - | 87 | 5000 | - | sip | ||||
qa243hc-2005r3 | 24 (21.6-26.4) | - | 81 | 5000 | - | sip | ||||
qaxxxh-r3 | 12,15,24 | - | 87 | 5000 | - | sip | - | - | - | - |
qa123h-1509r3 | 12 (10.8-13.2) | - | 87 | 5000 | - | sip | ||||
qa153h-1509r3 | 15 (13.5-16.5) | - | 87 | 5000 | - | sip | ||||
qa243h-1509r3 | 24 (21.6-26.4) | - | 82 | 5000 | - | sip | ||||
kc24rt | 5.5~48 | - | 96 | - | - | smd16 | - | - | - | - |
kc24rt-300 | 5.5~48 | - | 96 | - | - | smd16 | - | |||
kc24rt-350 | 5.5~48 | - | 96 | - | - | smd16 | - | |||
kc24rt-500 | 5.5~48 | - | 96 | - | - | smd16 | - | |||
kc24rt-600 | 5.5~48 | - | 96 | - | - | smd16 | - | |||
kc24rt-700 | 5.5~48 | - | 96 | - | - | smd16 | - | |||
kc24h | 5.5~48 | - | 97 | - | - | dip24 | - | - | - | - |
kc24h-1000 | 5.5~48 | - | 97 | - | - | dip24 | - | |||
kc24h-1000x1 | 5.5~48 | - | 97 | - | - | dip24 | - | |||
kc24h-1000x2 | 5.5~48 | - | 97 | - | - | dip24 | - | |||
kc24h-1000x3 | 5.5~48 | - | 97 | - | - | dip24 | - | |||
kc24h-1200 | 5.5~48 | - | 97 | - | - | dip24 | - | |||
kc24h-1200x1 | 5.5~48 | - | 97 | - | - | dip24 | - | |||
kc24h-1200x2 | 5.5~48 | - | 97 | - | - | dip24 | - | |||
kc24h-1200x3 | 5.5~48 | - | 97 | - | - | dip24 | - | |||
kc24h-r | 5.5~46 | - | 95 | - | - | dip | - | - | - | - |
kc24h-300rx1 | 5.5~46 | - | 95 | - | - | dip | - | |||
kc24h-300rx2 | 5.5~46 | - | 95 | - | - | dip | - | |||
kc24h-300rx3 | 5.5~46 | - | 95 | - | - | dip | - | |||
kc24h-350r | 5.5~46 | - | 95 | - | - | dip | - | |||
kc24h-350rx3 | 5.5~46 | - | 95 | - | - | dip | - | |||
kc24h-500rx1 | 5.5~46 | - | 95 | - | - | dip | - | |||
kc24h-500rx3 | 5.5~46 | - | 95 | - | - | dip | - | |||
kc24h-600r | 5.5~46 | - | 95 | - | - | dip | - | |||
kc24h-600rx1 | 5.5~46 | - | 95 | - | - | dip | - | |||
kc24h-600rx2 | 5.5~46 | - | 95 | - | - | dip | - | |||
kc24h-600rx3 | 5.5~46 | - | 95 | - | - | dip | - | |||
kc24h-700r | 5.5~46 | - | 95 | - | - | dip | - | |||
kc24h-700rx1 | 5.5~46 | - | 95 | - | - | dip | - | |||
kc24h-700rx2 | 5.5~46 | - | 95 | - | - | dip | - | |||
kc24h-700rx3 | 5.5~46 | - | 95 | - | - | dip | - | |||
kc24w | 5.5~48 | - | 96 | - | - | 接线式 | - | - | - | - |
kc24w-300x1 | 5.5~48 | - | 96 | - | - | 接线式 | - | |||
kc24w-300x3 | 5.5~48 | - | 96 | - | - | 接线式 | - | |||
kc24w-350 | 5.5~48 | - | 96 | - | - | 接线式 | - | |||
kc24w-350x1 | 5.5~48 | - | 96 | - | - | 接线式 | - | |||
kc24w-350x3 | 5.5~48 | - | 96 | - | - | 接线式 | - | |||
kc24w-500 | 5.5~48 | - | 96 | - | - | 接线式 | - | |||
kc24w-500x1 | 5.5~48 | - | 96 | - | - | 接线式 | - | |||
kc24w-500x2 | 5.5~48 | - | 96 | - | - | 接线式 | - | |||
kc24w-500x3 | 5.5~48 | - | 96 | - | - | 接线式 | - | |||
kc24w-600 | 5.5~48 | - | 96 | - | - | 接线式 | - | |||
kc24w-600x3 | 5.5~48 | - | 96 | - | - | 接线式 | - | |||
kc24w-700 | 5.5~48 | - | 96 | - | - | 接线式 | - | |||
kc24w-700x1 | 5.5~48 | - | 96 | - | - | 接线式 | - | |||
kc24w-700x3 | 5.5~48 | - | 96 | - | - | 接线式 |
-
|
- | ||
qaw | 9-36 | 200/200 | 85 | 3000vdc | - | dip24 | - | - | - | - |
qaw01 | 12(9-18) | 200/-200 | 85 | 3000vdc | - | dip24 | - | |||
qaw02 | 24(18-36) | 200/-200 | 85 | 3000vdc | - | dip24 | - | |||
qa156d-24 | 15 (13.5-16.5) | 100/15 | 78 | 12000vdc | - | 砖式封装 | - | - | - | - |
qa156d-24 | 15 (13.5-16.5) | 100/15 | 78 | 12000vdc | - | 砖式封装 | ||||
qa15115r2 | 15 (13.5-16.5) | 100/-100 | 78 | 3500 | - | sip | - | - | - | - |
qa15115r2 | 15 (13.5-16.5) | 100/-100 | 78 | 3500 | - | sip | - | |||
cqaw01-kr | 12(9-18) | - | 85 | 3000vdc | - | dip | - | - | - | - |
cqaw01-kr | 12(9-18) | - | 85 | 3000vdc | - | dip | - | |||
qaxx3-r3 | 5,12,15,24 | - | 87 | 5000 | - | sip | - | - | - | - |
qa053-1509r3 | 5 (4.5-5.5) | - | 82 | 5000 | - | sip | ||||
qa123-1509r3 | 12 (10.8-13.2) | - | 87 | 5000 | - | sip | ||||
qaw123-1509r3 | 12 (9-15) | - | 87 | 5000 | - | sip | ||||
qa153-1509r3 | 15(13.5-16.5) | - | 87 | 5000 | - | sip | ||||
qa243-1509r3 | 24(21.6-26.4) | - | 87 | 5000 | - | sip |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题