r2小体积(35-350w)
“r2小体积”机壳开关电源,功率范围为35-350w,是金升阳从体积、性能、工艺、结构等多维度出发,对工业机壳电源标准进行革新,为客户提供的超小型第二代新工业标准金属机壳式电源。该系列电源具有全球通用输入电压范围、交直流两用、高性价比、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠,emc性能好,emc及安全规格满足国际iec/en61000-4、cispr32/en55032、iec/ul/en/bsen62368、en60335、en61558、en62477、gb4943的标准。
——广泛应用于工控、led、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居等领域。
产品特点
1、输入电压范围:80-305vac/100-430vdc
2、交直流两用(同一端子输入电压)
3、工作温度范围:-40℃to 85℃
4、低待机功耗、高效率
5、4000vac高隔离电压
6、低纹波噪声
7、满足5000m海拔应用
8、输出短路、过流、过压保护
9、过电压等级ⅲ(符合en62477)
10、符合iec/en/ul/bsen62368、en60335、en61558、en62477、gb4943等认证标准



r2小体积(35-350w) 筛选型号个数:共 58 个,请查看下方表格。

-
系列标题
-
功率(w)
-
输入电压(vac)
-
输入电压(vdc)
-
输出电压(vdc)
-
输出电流
-
效率%
-
隔离电压
-
pfc功能
-
资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
35 | 80-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
89.5 | 4000vac | - | - | - | - | - | |
lm35-23b54r2 | 35 | 80-305 | 100-430 | 54v | 0.67a | 89.5 | 4000vac | - |
|
|||
lm35-23b48r2 | 35 | 80-305 | 100-430 | 48v | 0.8a | 89.5 | 4000vac | - |
|
|||
lm35-23b36r2 | 35 | 80-305 | 100-430 | 36v | 1a | 88.5 | 4000vac | - |
|
|||
lm35-23b24r2 | 35 | 80-305 | 100-430 | 24v | 1.5a | 88.5 | 4000vac | - |
|
|||
lm35-23b15r2 | 35 | 80-305 | 100-430 | 15v | 2.4a | 87.5 | 4000vac | - |
|
|||
35 | 80-305 | 100-430 | 12v | 3a | 87.5 | 4000vac | - |
|
||||
lm35-23b05r2 | 35 | 80-305 | 100-430 | 5v | 7a | 86 | 4000vac | - |
|
|||
50 | 80-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
90.5 | 4000vac | - | - | - | - | - | |
50 | 80-305 | 100-430 | 54v | 0.925a | 90.5 | 4000vac | - |
|
||||
50 | 80-305 | 100-430 | 48v | 1.1a | 90.5 | 4000vac | - |
|
||||
50 | 80-305 | 100-430 | 36v | 1.45a | 90 | 4000vac | - |
|
||||
50 | 80-305 | 100-430 | 24v | 2.2a | 89.5 | 4000vac | - |
|
||||
50 | 80-305 | 100-430 | 15v | 3.4a | 88 | 4000vac | - |
|
||||
50 | 80-305 | 100-430 | 12v | 4.2a | 88 | 4000vac | - |
|
||||
50 | 80-305 | 100-430 | 5v | 10a | 86 | 4000vac | - |
|
||||
75 | 80-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
92.5 | 4000vac | - | - | - | - | - | |
70 | 80-305 | 100-430 | 5v | 14a | 86.5 | 4000vac | - |
|
||||
72 | 80-305 | 100-430 | 12v | 6a | 89 | 4000vac | - |
|
||||
75 | 80-305 | 100-430 | 15v | 5a | 89 | 4000vac | - |
|
||||
75.6 | 80-305 | 100-430 | 54v | 1.4a | 92.5 | 4000vac | - |
|
||||
75.6 | 80-305 | 100-430 | 36v | 2.1a | 91 | 4000vac | - |
|
||||
76.8 | 80-305 | 100-430 | 48v | 1.6a | 92.5 | 4000vac | - |
|
||||
76.8 | 80-305 | 100-430 | 24v | 3.2a | 91 | 4000vac | - |
|
||||
100 | 80-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
91.5 | 4000vac | - | - | - | - | - | |
100 | 80-305 | 100-430 | 54v | 1.9a | 91.5 | 4000vac | - |
|
||||
100 | 80-305 | 100-430 | 48v | 2.3a | 91.5 | 4000vac | - |
|
||||
100 | 80-305 | 100-430 | 36v | 2.8a | 90.5 | 4000vac | - |
|
||||
100 | 80-305 | 100-430 | 24v | 4.5a | 90.5 | 4000vac | - |
|
||||
100 | 80-305 | 100-430 | 15v | 7.0a | 90 | 4000vac | - |
|
||||
100 | 80-305 | 100-430 | 12v | 8.5a | 90 | 4000vac | - |
|
||||
100 | 80-305 | 100-430 | 5v | 18a | 87 | 4000vac | - |
|
||||
150 | 80-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
92 | 4000vac | - | - | - | - | - | |
150 | 80-305 | 100-430 | 54v | 2.8a | 92 | 4000vac | - |
|
||||
150 | 80-305 | 100-430 | 48v | 3.3a | 92 | 4000vac | - |
|
||||
150 | 80-305 | 100-430 | 36v | 4.3a | 91.5 | 4000vac | - |
|
||||
150 | 80-305 | 100-430 | 24v | 6.5a | 91.5 | 4000vac | - |
|
||||
150 | 80-305 | 100-430 | 15v | 10.0a | 91.5 | 4000vac | - |
|
||||
150 | 80-305 | 100-430 | 12v | 12.5a | 91.5 | 4000vac | - |
|
||||
200 | 90-132 | 180-264 |
展开 |
展开 |
92 | 4000vac | - | - | - | - | - | |
204 | 90-132 | 180-264 | 12v | 17a | 89 | 4000vac | - |
|
||||
210 | 90-132 | 180-264 | 15v | 14a | 89 | 4000vac | - |
|
||||
210.6 | 90-132 | 180-264 | 54v | 3.9a | 92 | 4000vac | - |
|
||||
211.2 | 90-132 | 180-264 | 48v | 4.4a | 92 | 4000vac | - |
|
||||
211.2 | 90-132 | 180-264 | 24v | 8.8a | 91 | 4000vac | - |
|
||||
211.4 | 90-132 | 180-264 | 36v | 5.9a | 91.5 | 4000vac | - |
|
||||
200 | 176-305 | 240-430 |
展开 |
展开 |
92 | 4000vac | - | - | - | - | - | |
204 | 176-305 | 240-430 | 12v | 17a | 89 | 4000vac | - |
|
||||
210 | 176-305 | 240-430 | 15v | 14a | 89 | 4000vac | - |
|
||||
210.6 | 176-305 | 240-430 | 54v | 3.9a | 92 | 4000vac | - |
|
||||
211.2 | 176-305 | 240-430 | 48v | 4.4a | 92 | 4000vac | - |
|
||||
211.2 | 176-305 | 240-430 | 24v | 8.8a | 91 | 4000vac | - |
|
||||
211.4 | 176-305 | 240-430 | 36v | 5.9a | 91.5 | 4000vac | - |
|
||||
350 | 90-132 | 180-264 |
展开 |
展开 |
89 | 4000vac | - | - | - | - | - | |
348 | 90-132 | 180-264 | 12v | 29a | 85.5 | 4000vac | - |
|
||||
349.2 | 90-132 | 180-264 | 36v | 9.7a | 88.5 | 4000vac | - |
|
||||
349.5 | 90-132 | 180-264 | 15v | 23.3a | 86 | 4000vac | - |
|
||||
350.4 | 90-132 | 180-264 | 48v | 7.3a | 89 | 4000vac | - |
|
||||
350.4 | 90-132 | 180-264 | 24v | 14.6a | 88 | 4000vac | - |
|
||||
351 | 90-132 | 180-264 | 54v | 6.5a | 88.5 | 4000vac | - |
|
||||
350 | 176-264 | 240-370 |
展开 |
展开 |
89 | 4000vac | - | - | - | - | - | |
350 | 176-264 | 240-370 | 54v | 6.5a | 88.5 | 4000vac | - |
|
||||
350 | 176-264 | 240-370 | 48v | 7.3a | 89 | 4000vac | - |
|
||||
350 | 176-264 | 240-370 | 36v | 9.7a | 88 | 4000vac | - |
|
||||
350 | 176-264 | 240-370 | 24v | 14.6a | 88 | 4000vac | - |
|
||||
350 | 176-264 | 240-370 | 15v | 23.3a | 86 | 4000vac | - |
|
||||
350 | 176-264 | 240-370 | 12v | 29.0a | 85.5 | 4000vac | - |
|
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准