ac/dc - 导轨开关电源(20-480w)

-
系列标题
-
功率(w)
-
输入电压(vac)
-
输入电压(vdc)
-
输出电压(vdc)
-
输出电流
-
输出
路数 -
隔离电压
-
封装尺寸(mm)
-
资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
li15-20bxxpr2 | 15 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | 90.00*58.00*17.50 | - | - | - | - |
li15-20b05pr2 | 12 | 85-264 | 120-370 | 5 | 2.4a | 1 | 4000vac | 90.00*58.00*17.50 | ||||
li15-20b12pr2 | 15 | 85-264 | 120-370 | 12 | 1.25a | 1 | 4000vac | 90.00*58.00*17.50 | ||||
li15-20b15pr2 | 15 | 85-264 | 120-370 | 15 | 1a | 1 | 4000vac | 90.00*58.00*17.50 | ||||
li15-20b24pr2 | 15.2 | 85-264 | 120-370 | 24 | 0.63a | 1 | 4000vac | 90.00*58.00*17.50 | ||||
li15-20b48pr2 | 15.4 | 85-264 | 120-370 | 48 | 0.32a | 1 | 4000vac | 90.00*58.00*17.50 | ||||
knx20-22a640 | 19.2 | 180-264 | 254-370 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | 52.0*90.0*58.2 | - | - | - | - |
knx20-22a640 | 19.2 | 180-264 | 254-370 | 30 | 640ma | 1 | 4000vac | 52.0*90.0*58.2 | ||||
li30-20bxxpr2 | 30 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | 92.66*35.00*58.00 | - | - | - | - |
li30-20b05pr2 | 15 | 85-264 | 120-370 | 5 | 3a | 1 | 4000vac | 92.66*35.00*58.00 | ||||
li30-20b12pr2 | 24 | 85-264 | 120-370 | 12 | 2a | 1 | 4000vac | 92.66*35.00*58.00 | ||||
li30-20b15pr2 | 30 | 85-264 | 120-370 | 15 | 2a | 1 | 4000vac | 92.66*35.00*58.00 | ||||
li30-20b24pr2 | 36 | 85-264 | 120-370 | 24 | 1.5a | 1 | 4000vac | 92.66*35.00*58.00 | ||||
li30-20b48pr2 | 36 | 85-264 | 120-370 | 48 | 0.75a | 1 | 4000vac | 92.66*35.00*58.00 | ||||
li60-20bxxpr2 | 60 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | 92.66*52.00*58.00 | - | - | - | - |
li60-20b05pr2 | 32.5 | 85-264 | 120-370 | 5 | 6.5a | 1 | 4000vac | 92.66*52.00*58.00 | ||||
li60-20b12pr2 | 54 | 85-264 | 120-370 | 12 | 4.5a | 1 | 4000vac | 92.66*52.00*58.00 | ||||
li60-20b15pr2 | 60 | 85-264 | 120-370 | 15 | 4a | 1 | 4000vac | 92.66*52.00*58.00 | ||||
li60-20b24pr2 | 60 | 85-264 | 120-370 | 24 | 2.5a | 1 | 4000vac | 92.66*52.00*58.00 | ||||
li60-20b48pr2 | 60 | 85-264 | 120-370 | 48 | 1.25a | 1 | 4000vac | 92.66*52.00*58.00 | ||||
li75-20bxxr2s | 75 | 90-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | 32.00*125.00*87.50 | - | - | - | - |
li75-20b12r2s | 75.6 | 90-264 | 120-370 | 12 | 6.3a | 1 | 4000vac | 32.00*125.00*87.50 | ||||
li75-20b24r2s | 76.8 | 90-264 | 120-370 | 24 | 3.2a | 1 | 4000vac | 32.00*125.00*87.50 | ||||
li75-20b48r2s | 76.8 | 90-264 | 120-370 | 48 | 1.6a | 1 | 4000vac | 32.00*125.00*87.50 | ||||
li100-20bxxpr2 | 100 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | 70.00*92.66*58.00 | - | - | - | - |
li100-20b12pr2 | 90 | 85-264 | 120-370 | 12 | 7.5a | 1 | 4000vac | 70.00*92.66*58.00 | ||||
li100-20b15pr2 | 97.5 | 85-264 | 120-370 | 15 | 6.5a | 1 | 4000vac | 70.00*92.66*58.00 | ||||
li100-20b24pr2 | 100.8 | 85-264 | 120-370 | 24 | 4.2a | 1 | 4000vac | 70.00*92.66*58.00 | ||||
li100-20b48pr2 | 100.8 | 85-264 | 120-370 | 48 | 2.1a | 1 | 4000vac | 70.00*92.66*58.00 | ||||
li120-20bxxr2 | 120 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | 35.00*125.00*112.7 | - | - | - | - |
li120-20b12r2 | 120 | 85-264 | 120-370 | 12 | 10a | 1 | 4000vac | 35.00*125.00*112.7 | ||||
li120-20b24r2 | 120 | 85-264 | 120-370 | 24 | 5a | 1 | 4000vac | 35.00*125.00*112.7 | ||||
li120-20b48r2 | 120 | 85-264 | 120-370 | 48 | 2.5a | 1 | 4000vac | 35.00*125.00*112.7 | ||||
li120-20bxxr2s | 120 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | 36.00*125.00*100.00 | - | - | - | - |
li120-20b12r2s | 120 | 90-264 | 127-370 | 12 | 10a | 1 | 4000vac | 36.00*125.00*100.00 | ||||
li120-20b24r2s | 120 | 90-264 | 127-370 | 24 | 5a | 1 | 4000vac | 36.00*125.00*100.00 | ||||
li120-20b48r2s | 120 | 90-264 | 127-370 | 48 | 2.5a | 1 | 4000vac | 36.00*125.00*100.00 | ||||
lif120-10bxxr2 | 120 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
1 | 3000vac | - | - | - | - | - |
lif120-10b12r2 | 120 | 85-264 | 120-370 | 12 | 10a | 1 | 3000vac | - | ||||
lif120-10b24r2 | 120 | 85-264 | 120-370 | 24 | 5a | 1 | 3000vac | - | ||||
lif120-10b48r2 | 120 | 85-264 | 120-370 | 48 | 2.5a | 1 | 3000vac | - | ||||
lif120-10b55r2 | 121 | 85-264 | 120-370 | 55 | 2.2a | 1 | 3000vac | - | - | |||
lif120-10bxxr2s-ex | 120 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
1 | 3000vac | - | - | - | - | - |
lif120-10b12r2s-ex | 120 | 85-264 | 120-370 | 12 | 10a | 1 | 3000vac | - | ||||
lif120-10b24r2s-ex | 120 | 85-264 | 120-370 | 24 | 5a | 1 | 3000vac | - | ||||
lif120-10b48r2s-ex | 120 | 85-264 | 120-370 | 48 | 2.5a | 1 | 3000vac | - | ||||
li120-26bxx | 120 | 180-600 | 254-848 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | - | - | - | - | - |
li120-26b12 | 120 | 180-600 | 254-848 | 12 | 10a | 1 | 4000vac | - | - | |||
li120-26b24 | 120 | 180-600 | 254-848 | 24 | 5a | 1 | 4000vac | - | - | |||
li120-26b48 | 120 | 180-600 | 254-848 | 48 | 2.5a | 1 | 4000vac | - | - | |||
li150-20bxxpr2 | 150 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | 105.00*90.00*55.40 | - | - | - | - |
li150-20b12pr2 | 135.6 | 85-264 | 120-370 | 12 | 11.3a | 1 | 4000vac | 105.00*90.00*55.40 | ||||
li150-20b15pr2 | 142.5 | 85-264 | 120-370 | 15 | 9.5a | 1 | 4000vac | 105.00*90.00*55.40 | ||||
li150-20b24pr2 | 150 | 85-264 | 120-370 | 24 | 6.25a | 1 | 4000vac | 105.00*90.00*55.40 | ||||
li150-20b48pr2 | 153.6 | 85-264 | 120-370 | 48 | 3.2a | 1 | 4000vac | 105.00*90.00*55.40 | ||||
lif240-10bxxr2 | 240 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
1 | 3000vac | - | - | - | - | - |
lif240-10b12r2 | 192 | 85-264 | 120-370 | 12 | 16a | 1 | 3000vac | - | ||||
lif240-10b24r2 | 240 | 85-264 | 120-370 | 24 | 10a | 1 | 3000vac | - | ||||
lif240-10b48r2 | 240 | 85-264 | 120-370 | 48 | 5a | 1 | 3000vac | - | ||||
lif240-10b55r2 | 242 | 85-264 | 120-370 | 55 | 4.4a | 1 | 3000vac | - | - | |||
lif240-10bxxr2s | 240 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
1 | 3000vac | - | - | - | - | - |
lif240-10b12r2s | 192 | 85-264 | 120-370 | 12 | 16a | 1 | 3000vac | - | ||||
lif240-10b24r2s | 240 | 85-264 | 120-370 | 24 | 10a | 1 | 3000vac | - | ||||
lif240-10b48r2s | 240 | 85-264 | 120-370 | 48 | 5a | 1 | 3000vac | - | ||||
lif240-26bxx | 240 | 180-550 | 254-780 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | - | - | - | - | - |
lif240-26b24 | 240 | 180-550 | 254-780 | 24 | 10a | 1 | 4000vac | - | - | |||
lif240-26b48 | 240 | 180-550 | 254-780 | 48 | 5a | 1 | 4000vac | - | - | |||
lif480-10bxxr2 | 480 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
1 | 3000vac | - | - | - | - | - |
lif480-10b24r2 | 480 | 85-264 | 120-370 | 24 | 20a | 1 | 3000vac | - | ||||
lif480-10b48r2 | 480 | 85-264 | 120-370 | 48 | 10a | 1 | 3000vac | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题