通信专用电源(满足dosa标准封装)
该系列产品普遍应用于poe交换机、基站网络设备、专网通信系统等场合。
该系列产品特点:
1、宽电压输入:36-75vdc输入标
2、标准型封装:1/16砖、1/8砖、1/4砖等
3、效率高达96%
4、瞬态响应速度快、输出0.75-5v宽范围可调
展开查看更多

点击收起


通信专用电源(满足dosa标准封装) 筛选型号个数:共 39 个,请查看下方表格。

-
系列标题
-
产品类型
-
功率(w)
-
输入电压(vdc)
-
输出电压(vdc)
-
输出
路数 -
隔离电压
-
封装形式
-
封装尺寸(mm)
-
资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
vcb48_sbo-20wr3 | dc/dc | 20 | 36-75 | 3.3,5,12,15,24,28 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*12.60 | - | - | - | - |
vcb4803sbo-20wr3 | dc/dc | 20 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*12.60 | ||||
vcb4805sbo-20wr3 | dc/dc | 20 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*12.60 | ||||
vcb4812sbo-20wr3 | dc/dc | 20 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*12.60 | ||||
vcb4815sbo-20wr3 | dc/dc | 20 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*12.60 | ||||
vcb4824sbo-20wr3 | dc/dc | 20 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*12.60 | ||||
vcb4828sbo-20wr3 | dc/dc | 20 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*12.60 | ||||
vcb48_sbo-30wr3 | dc/dc | 30 | 36-75 | 5,12,15,24,28 | 1 | 1500vdc | dip(无外壳) | 33.02*22.86*9.18 | - | - | - | - |
vcb4805sbo-30wr3 | dc/dc | 30 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500vdc | dip(无外壳) | 33.02*22.86*9.18 | ||||
vcb4812sbo-30wr3 | dc/dc | 30 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500vdc | dip(无外壳) | 33.02*22.86*9.18 | ||||
vcb4815sbo-30wr3 | dc/dc | 30 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500vdc | dip(无外壳) | 33.02*22.86*9.18 | ||||
vcb4824sbo-30wr3 | dc/dc | 30 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500vdc | dip(无外壳) | 33.02*22.86*9.18 | ||||
vcb4828sbo-30wr3 | dc/dc | 30 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500vdc | dip(无外壳) | 33.02*22.86*9.18 | - | |||
vcb48_sbo-50wr3(-n) | dc/dc | 50 | 48(36-75) | 5,12 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*9.70 | - | - | - | - |
vcb4805sbo-50wr3 | dc/dc | 50 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*9.70 | ||||
vcb4805sbo-50wr3-n | dc/dc | 50 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*9.70 | ||||
vcb4812sbo-50wr3 | dc/dc | 50 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*9.70 | ||||
vcb4812sbo-50wr3-n | dc/dc | 50 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*9.70 | ||||
vcb48_sbo-75w(f)r3(-n) | dc/dc | 75 | 48(36-75) | 5,12,28 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*9.75 | - | - | - | - |
vcb4805sbo-75wfr3 | dc/dc | 75 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*12.70 | - | |||
vcb4805sbo-75wfr3-n | dc/dc | 75 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*12.70 | - | |||
vcb4805sbo-75wr3 | dc/dc | 75 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*9.75 | - | |||
vcb4805sbo-75wr3-n | dc/dc | 75 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*9.75 | - | |||
vcb4812sbo-75wfr3 | dc/dc | 75 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*12.70 | - | |||
vcb4812sbo-75wfr3-n | dc/dc | 75 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*12.70 | - | |||
vcb4812sbo-75wr3 | dc/dc | 75 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*9.75 | - | |||
vcb4812sbo-75wr3-n | dc/dc | 75 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*9.75 | - | |||
vcb4828sbo-75wfr3 | dc/dc | 75 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*13.00 |
-
|
- | ||
vcb4828sbo-75wfr3-n | dc/dc | 75 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*13.00 |
-
|
- | ||
vcb4828sbo-75wr3 | dc/dc | 75 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*10.05 |
-
|
- | ||
vcb4828sbo-75wr3-n | dc/dc | 75 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*10.05 |
-
|
- | ||
vcb48_sbo-100w(f)r3(-n) | dc/dc | 100 | 48(36-75) | 5,12,28 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*9.75 | - | - | - | - |
vcb4805sbo-100wfr3-n | dc/dc | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*12.70 | - | |||
vcb4805sbo-100wr3-n | dc/dc | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*9.75 | - | |||
vcb4812sbo-100wfr3-n | dc/dc | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*12.70 | - | |||
vcb4812sbo-100wr3-n | dc/dc | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*9.75 | - | |||
vcb4828sbo-100wfr3-n | dc/dc | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*13.00 | - | |||
vcb4828sbo-100wr3-n | dc/dc | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*10.05 | - | |||
vcb4805sbo-100wfr3 | dc/dc | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*12.70 | - | |||
vcb4805sbo-100wr3 | dc/dc | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*9.75 | - | |||
vcb4812sbo-100wfr3 | dc/dc | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*12.70 | - | |||
vcb4812sbo-100wr3 | dc/dc | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*9.75 | - | |||
vcb4828sbo-100wfr3 | dc/dc | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*13.00 | - | |||
vcb4828sbo-100wr3 | dc/dc | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500vdc | dip | 33.02*22.86*10.05 | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题