ac/dc - 板载式电源(1-750w)
-
ls非隔离(1-5w)
功率:1-5w
输入电压:85-305vac
-
单火线(1w)
功率:1w
输入电压:8(15)~380vdc
-
ls百搭型(1-15w)
功率:1-15w
输入电压:85 - 305vac
-
lo经济型(3-120w)
功率:3-120w
输入电压:57-528vac
-
lof 高功率密度(120-750w)
功率:120-750w
输入电压:85-305vac
-
ld小体积型(3-90w)
功率:3-90w
输入电压:85~305vac
-
lh高可靠型(5-60w)
功率:5-85w
输入电压:85~264vac
-
pva 煤矿电源系列(40-150w)
功率:40-150w
输入电压:85~1600vac

-
系列标题
-
功率(w)
-
输入电压(vac)
-
输入电压(vdc)
-
输出电压(vdc)
-
输出电流
-
输出
路数 -
隔离电压
-
封装形式
-
资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
lsxx-k3bxxss | 1,3 | 85-305 | 70-430 |
展开 |
展开 |
1 | - | sip | - | - | - | - |
ls01-k3b05ss | 1 | 85-305 | 70-430 | 5 | 200ma | 1 | - | sip | ||||
ls03-k3b12ss | 3 | 85-305 | 70-430 | 12 | 250ma | 1 | - | sip | ||||
1 | - | 8-380/15-380 |
展开 |
展开 |
2 | - | sip | - | - | - | - | |
lsf01-k5b05ss | 0.625 | - | 8-380 | 5.5,5 | 114ma,125ma | 2 | - | sip | ||||
lsf01-k5b12ss | 1 | - | 15-380 | 12.5,5 | 83ma,200ma | 2 | - | sip | ||||
2.4 | 85-264 | 100-370 |
展开 |
展开 |
2 | 3000vac | sip | - | - | - | - | |
ls03-15a12sr2s | 2.4 | 85-264 | 100-370 | -12,12 | 150ma,50ma | 2 | 3000vac | sip | - | |||
ld03-20bxxwg | 3 | 85-264 | 120-373 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | dip | - | - | - | - |
ld03-20b05wg | 3 | 85-264 | 120-373 | 5 | 0.6a | 1 | 4000vac | dip | ||||
ld03-20b12wg | 3 | 85-264 | 120-373 | 12 | 0.25a | 1 | 4000vac | dip | ||||
ld03-20b24wg | 3 | 85-264 | 120-373 | 24 | 0.125a | 1 | 4000vac | dip | ||||
lde03-20bxx | 3 | 85-264 | 100-370 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | dip | - | - | - | - |
lde03-20b12 | 3 | 85-264 | 100-370 | 12 | 250ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ls03-13bxxr3 | 3 | 85-305 | 70-430 |
展开 |
展开 |
1 | 3000vac | sip | - | - | - | - |
ls03-13b03r3 | 1.98 | 85-305 | 70-430 | 3.3 | 600ma | 1 | 3000vac | sip | ||||
ls03-13b05r3 | 3 | 85-305 | 70-430 | 5 | 600ma | 1 | 3000vac | sip | ||||
ls03-13b09r3 | 3 | 85-305 | 70-430 | 9 | 333ma | 1 | 3000vac | sip | ||||
ls03-13b12r3 | 3 | 85-305 | 70-430 | 12 | 250ma | 1 | 3000vac | sip | ||||
ls03-13b15r3 | 3 | 85-305 | 70-430 | 15 | 200ma | 1 | 3000vac | sip | ||||
ls03-13b24r3 | 3 | 85-305 | 70-430 | 24 | 125ma | 1 | 3000vac | sip | ||||
ld03-23bxxr2 | 3 | 85-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | dip | - | - | - | - |
ld03-23b03r2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 900ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ld03-23b05r2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 5 | 600ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ld03-23b09r2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 9 | 333ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ld03-23b12r2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 12 | 250ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ld03-23b15r2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 15 | 200ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ld03-23b24r2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 24 | 125ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ld03-23bxxwr2 | 3 | 85-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | dip | - | - | - | - |
ld03-23b03wr2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 900ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ld03-23b05wr2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 5 | 600ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ld03-23b09wr2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 9 | 333ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ld03-23b12wr2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 12 | 250ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ld03-23b15wr2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 15 | 200ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ld03-23b24wr2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 24 | 125ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ld03-23bxxr2p | 3 | 85-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
1 | 3600vac | dip | - | - | - | - |
ld03-23b03r2p | 2 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 600ma | 1 | 3600vac | dip | ||||
ld03-23b05r2p | 3 | 85-305 | 100-430 | 5 | 600ma | 1 | 3600vac | dip | ||||
ld03-23b09r2p | 3 | 85-305 | 100-430 | 9 | 340ma | 1 | 3600vac | dip | ||||
ld03-23b12r2p | 3 | 85-305 | 100-430 | 12 | 250ma | 1 | 3600vac | dip | ||||
ld03-23b15r2p | 3 | 85-305 | 100-430 | 15 | 200ma | 1 | 3600vac | dip | ||||
ld03-23b24r2p | 3 | 85-305 | 100-430 | 24 | 125ma | 1 | 3600vac | dip | ||||
ld03-23b06r2p | 3 | 85-305 | 100-430 | 6 | 500ma | 1 | 3600vac | dip | ||||
5 | 85-264 | 100-370 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | dip | - | - | - | - | |
lhe05-20b03 | 4 | 85-264 | 100-370 | 3.3 | 1250ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
lhe05-20b05 | 5 | 85-264 | 100-370 | 5 | 1000ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
lhe05-20b09 | 5 | 85-264 | 100-370 | 9 | 550ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
lhe05-20b12 | 5 | 85-264 | 100-370 | 12 | 420ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
lhe05-20b15 | 5 | 85-264 | 100-370 | 15 | 330ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
lhe05-20b24 | 5.5 | 85-264 | 100-370 | 24 | 230ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
5 | 85-264 | 100-370 |
展开 |
展开 |
2 | 4000vac | dip | - | - | - | - | |
lhe05-20a05 | 5 | 85-264 | 100-370 | ±5 | 500ma | 2 | 4000vac | dip | - | |||
lhe05-20a12 | 5 | 85-264 | 100-370 | ±12 | 210ma | 2 | 4000vac | dip | - | |||
lhe05-20a15 | 5 | 85-264 | 100-370 | ±15 | 160ma | 2 | 4000vac | dip | - | |||
5 | 85-264 | 100-370 |
展开 |
展开 |
3 | 4000vac | dip | - | - | - | - | |
lhe05-20c0505-01 | 5 | 85-264 | 100-370 | 5,±5 | 800ma,100ma | 3 | 4000vac | dip | - | |||
lhe05-20c0512-01 | 5.4 | 85-264 | 100-370 | 5,±12 | 600ma,100ma | 3 | 4000vac | dip | - | |||
lhe05-20c0515-01 | 5.4 | 85-264 | 100-370 | 5,±15 | 600ma,80ma | 3 | 4000vac | dip | - | |||
5 | 85-264 | 100-370 |
展开 |
展开 |
2 | 4000vac | dip | - | - | - | - | |
lhe05-20d0505-01 | 5 | 85-264 | 100-370 | 5,5 | 900ma,100ma | 2 | 4000vac | dip | - | |||
lhe05-20d0512-01 | 5 | 85-264 | 100-370 | 5,12 | 750ma,100ma | 2 | 4000vac | dip | - | |||
lhe05-20d0515-01 | 5 | 85-264 | 100-370 | 5,15 | 700ma,100ma | 2 | 4000vac | dip | - | |||
lhe05-20d0524-01 | 5.4 | 85-264 | 100-370 | 5,24 | 600ma,100ma | 2 | 4000vac | dip | - | |||
lo05-12bxx | 5 | 165-264 | 230-370 |
展开 |
展开 |
1 | 3000vac | 开板 | - | - | - | - |
lo05-12b03 | 3.3 | 165-264 | 230-370 | 3.3 | 1000ma | 1 | 3000vac | 开板 | - | |||
lo05-12b05 | 5 | 165-264 | 230-370 | 5 | 1000ma | 1 | 3000vac | 开板 | - | |||
lo05-12b09 | 5 | 165-264 | 230-370 | 9 | 550ma | 1 | 3000vac | 开板 | - | |||
lo05-12b12 | 5 | 165-264 | 230-370 | 12 | 420ma | 1 | 3000vac | 开板 | - | |||
lo05-12b15 | 5 | 165-264 | 230-370 | 15 | 330ma | 1 | 3000vac | 开板 | - | |||
lo05-12b24 | 5 | 165-264 | 230-370 | 24 | 210ma | 1 | 3000vac | 开板 | - | |||
ls05-26bxxss(-f) | 5 | 90-528 | 100-745 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | sip | - | - | - | - |
ls05-26b05ss | 4.25 | 90-528 | 100-745 | 5 | 850ma | 1 | 4000vac | sip | ||||
ls05-26b05ss-f | 4.25 | 90-528 | 100-745 | 5 | 850ma | 1 | 4000vac | 弯角90° | ||||
ls05-26b09ss | 5 | 90-528 | 100-745 | 9 | 560ma | 1 | 4000vac | sip | ||||
ls05-26b09ss-f | 5 | 90-528 | 100-745 | 9 | 560ma | 1 | 4000vac | 弯角90° | ||||
ls05-26b12ss | 5 | 90-528 | 100-745 | 12 | 420ma | 1 | 4000vac | sip | ||||
ls05-26b12ss-f | 5 | 90-528 | 100-745 | 12 | 420ma | 1 | 4000vac | 弯角90° | ||||
ls05-26b15ss | 5 | 90-528 | 100-745 | 15 | 340ma | 1 | 4000vac | sip | ||||
ls05-26b15ss-f | 5 | 90-528 | 100-745 | 15 | 340ma | 1 | 4000vac | 弯角90° | ||||
ls05-26b24ss | 5 | 90-528 | 100-745 | 24 | 210ma | 1 | 4000vac | sip | ||||
ls05-26b24ss-f | 5 | 90-528 | 100-745 | 24 | 210ma | 1 | 4000vac | 弯角90° | ||||
ls05-13bxxr3 | 5 | 85-305 | 70-430 |
展开 |
展开 |
1 | 3600vac | sip | - | - | - | - |
ls05-13b03r3 | 3.3 | 85-305 | 70-430 | 3.3 | 1000ma | 1 | 3600vac | sip | ||||
ls05-13b05r3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 5 | 1000ma | 1 | 3600vac | sip | ||||
ls05-13b09r3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 9 | 560ma | 1 | 3600vac | sip | ||||
ls05-13b12r3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 12 | 420ma | 1 | 3600vac | sip | ||||
ls05-13b15r3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 15 | 340ma | 1 | 3600vac | sip | ||||
ls05-13b24r3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 24 | 210ma | 1 | 3600vac | sip | ||||
ld05-23bxxr2 | 5 | 85-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | dip | - | - | - | - |
ld05-23b03r2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 1515ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ld05-23b05r2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 5 | 1000ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ld05-23b09r2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 9 | 555ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ld05-23b12r2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 12 | 416ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ld05-23b15r2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 15 | 333ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ld05-23b24r2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 24 | 208ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ls05-k3bxxss | 5 | 85-305 | 70-430 |
展开 |
展开 |
1 | - | sip | - | - | - | - |
ls05-k3b12ss | 4 | 85-305 | 70-430 | 12 | 330ma | 1 | - | sip | ||||
ls05-k3b15ss | 5 | 85-305 | 70-430 | 15 | 330ma | 1 | - | sip | ||||
ls05-k3b18ss | 5 | 85-305 | 70-430 | 18 | 280ma | 1 | - | sip | ||||
ls05-15bxxr3 | 5 | 85-418 | 100-591 |
展开 |
展开 |
1 | 3600vac | sip | - | - | - | - |
ls05-15b03r3 | 3.3 | 85-418 | 100-591 | 3.3 | - | 1 | 3600vac | sip | - | |||
ls05-15b05r3 | 5 | 85-418 | 100-591 | 5 | - | 1 | 3600vac | sip | - | |||
ls05-15b09r3 | 5 | 85-418 | 100-591 | 9 | 560ma | 1 | 3600vac | sip | - | |||
ls05-15b12r3 | 5 | 85-418 | 100-591 | 12 | 420ma | 1 | 3600vac | sip | - | |||
ls05-15b15r3 | 5 | 85-418 | 100-591 | 15 | 340ma | 1 | 3600vac | sip | - | |||
ls05-15b24r3 | 5 | 85-418 | 100-591 | 24 | 210ma | 1 | 3600vac | sip | - | |||
ld05-23bxxwr2 | 5 | 85-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | dip | - | - | - | - |
ld05-23b03wr2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 1515ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ld05-23b05wr2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 5 | 1000ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ld05-23b09wr2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 9 | 555ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ld05-23b12wr2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 12 | 416ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ld05-23b15wr2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 15 | 333ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ld05-23b24wr2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 24 | 208ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ld05-23bxxr2-m | 5 | 85-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | dip | - | - | - | - |
ld05-23b03r2-m | 4.95 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 1500ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ld05-23b15r2-m | 4.95 | 85-305 | 100-430 | 15 | 330ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ld05-23b05r2-m | 5 | 85-305 | 100-430 | 5 | 1000ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ld05-23b09r2-m | 5.04 | 85-305 | 100-430 | 9 | 560ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ld05-23b12r2-m | 5.04 | 85-305 | 100-430 | 12 | 420ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ld05-23b24r2-m | 5.52 | 85-305 | 100-430 | 24 | 230ma | 1 | 4000vac | dip | ||||
ls05-13bxxr3-f | 5 | 85-305 | 70-430 |
展开 |
展开 |
1 | 3600vac | sip | - | - | - | - |
ls05-13b03r3-f | 3.3 | 85-305 | 70-430 | 3.3 | 1000ma | 1 | 3600vac | sip | ||||
ls05-13b05r3-f | 5 | 85-305 | 70-430 | 5 | 1000ma | 1 | 3600vac | sip | ||||
ls05-13b09r3-f | 5 | 85-305 | 70-430 | 9 | 560ma | 1 | 3600vac | sip | ||||
ls05-13b12r3-f | 5 | 85-305 | 70-430 | 12 | 420ma | 1 | 3600vac | sip | ||||
ls05-13b15r3-f | 5 | 85-305 | 70-430 | 15 | 340ma | 1 | 3600vac | sip | ||||
ls05-13b24r3-f | 5 | 85-305 | 70-430 | 24 | 210ma | 1 | 3600vac | sip | ||||
ls05-26bxxr3 | 5 | 90-528 | 100-745 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | sip | - | - | - | - |
ls05-26b03r3 | 3.3 | 90-528 | 100-745 | 3.3 | 1000ma | 1 | 4000vac | sip | ||||
ls05-26b05r3 | 5 | 90-528 | 100-745 | 5 | 1000ma | 1 | 4000vac | sip | ||||
ls05-26b09r3 | 5 | 90-528 | 100-745 | 9 | 560ma | 1 | 4000vac | sip | ||||
ls05-26b12r3 | 5 | 90-528 | 100-745 | 12 | 420ma | 1 | 4000vac | sip | ||||
ls05-26b15r3 | 5 | 90-528 | 100-745 | 15 | 340ma | 1 | 4000vac | sip | ||||
ls05-26b24r3 | 5 | 90-528 | 100-745 | 24 | 210ma | 1 | 4000vac | sip | ||||
ls05-13dxx | 5 | 85-305 | 70-430 |
展开 |
展开 |
2 | 3600vac | sip | - | - | - | - |
ls05-13d0512-03 | 5 | 85-305 | 70-430 | 5,12 | 200ma,330ma | 2 | 3600vac | sip | ||||
ls05-13d0524-01 | 5 | 85-305 | 70-430 | 5,24 | 200ma,167ma | 2 | 3600vac | sip | ||||
ls05-23bxxdr3 | 5 | 85-305 | 70-430 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | sip | - | - | - | - |
ls05-23b03dr3 | 3.3 | 85-305 | 70-430 | 3.3 | 1000ma | 1 | 4000vac | sip | ||||
ls05-23b05dr3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 5 | 1000ma | 1 | 4000vac | sip | ||||
ls05-23b09dr3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 9 | 560ma | 1 | 4000vac | sip | ||||
ls05-23b12dr3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 12 | 420ma | 1 | 4000vac | sip | ||||
ls05-23b15dr3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 15 | 340ma | 1 | 4000vac | sip | ||||
ls05-23b24dr3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 24 | 210ma | 1 | 4000vac | sip |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
- «
- 1
-
系列标题