稳压输出(0.5-3a)
该系列为超小体积、 超薄 dfn 封装(9.00 x 7.00 x 3.10mm),具有效率高, 空载功耗低, 短路保护功能等特性, 同时在使用中无需外加散热片。 可广泛应用于工控、 电力、 仪表等多个行业。
产品特点:
1、 工作温度范围: -40℃ to 105℃
2、 效率高达 92%
3、 空载输入电流低至 0.1ma
4、 满足 aec-q100 汽车标准( 测试中)
展开查看更多

点击收起


稳压输出(0.5-3a) 筛选型号个数:共 155 个,请查看下方表格。

-
系列标题
-
功率(w)
-
输入电压(vdc)
-
输出电压(vdc)
-
输出电流
-
输出
路数 -
封装形式
-
封装尺寸(mm)
-
资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
k78_mt-500r4 |
展开 |
8-36 |
展开 |
500ma | 1 | dfn | 9.00*7.00*3.10 | - | - | - | - |
k7803mt-500r4 | 1.65 | 4.5~36 | 3.3 | 500ma | 1 | dfn | 9.00*7.00*3.10 | ||||
k7805mt-500r4 | 2.5 | 6.5~36 | 5 | 500ma | 1 | dfn | 9.00*7.00*3.10 | ||||
k78x6mt-500r4 | 3.25 | 8~36 | 6.5 | 500ma | 1 | dfn | 9.00*7.00*3.10 | ||||
k7809mt-500r4 | 4.5 | 12~36 | 9 | 500ma | 1 | dfn | 9.00*7.00*3.10 | ||||
k7812mt-500r4 | 6 | 15~36 | 12 | 500ma | 1 | dfn | 9.00*7.00*3.10 | ||||
k7815mt-500r4 | 7.5 | 18~36 | 15 | 500ma | 1 | dfn | 9.00*7.00*3.10 | ||||
k78lxx-500r3 |
展开 |
4.75-36 |
展开 |
500ma | 1 | sip(无外壳) | 10.00*7.20*11.00 | - | - | - | - |
k78l03-500r3 | 1.65 | 24(4.75-36) | 3.3 | 500ma | 1 | sip(无外壳) | 10.00*7.20*11.00 | ||||
k78l05-500r3 | 2.5 | 24(6.5-36) | 5 | 500ma | 1 | sip(无外壳) | 10.00*7.20*11.00 | ||||
k78l12-500r3 | 6 | 24(15-36) | 12 | 500ma | 1 | sip(无外壳) | 10.00*7.20*11.00 | ||||
k78l15-500r3 | 7.5 | 24(19-36) | 15 | 500ma | 1 | sip(无外壳) | 10.00*7.20*11.00 | ||||
k78xx-500r3 |
展开 |
4.75-36 |
展开 |
500ma | 1 | sip | 11.60*7.55*10.16 | - | - | - | - |
k7803-500r3 | 1.65 | 24(4.75-36) | 3.3 | 500ma | 1 | sip | 11.60*7.55*10.16 | ||||
k7805-500r3 | 2.5 | 24(6.5-36) | 5 | 500ma | 1 | sip | 11.60*7.55*10.16 | ||||
k7809-500r3 | 4.5 | 24(12-36) | 9 | 500ma | 1 | sip | 11.60*7.55*10.16 | ||||
k7812-500r3 | 6 | 24(15-36) | 12 | 500ma | 1 | sip | 11.60*7.55*10.16 | ||||
k7815-500r3 | 7.5 | 24(19-36) | 15 | 500ma | 1 | sip | 11.60*7.55*10.16 | ||||
k78xxw-500r3 |
展开 |
4.75-36 |
展开 |
500ma | 1 | 接线式 | 11.50*9.00*17.50 | - | - | - | - |
k7803w-500r3 | 1.65 | 24(4.75-36) | 3.3 | 500ma | 1 | 接线式 | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7805w-500r3 | 2.5 | 24(6.5-36) | 5 | 500ma | 1 | 接线式 | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7809w-500r3 | 4.5 | 24(12-36) | 9 | 500ma | 1 | 接线式 | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7812w-500r3 | 6 | 24(15-36) | 12 | 500ma | 1 | 接线式 | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7815w-500r3 | 7.5 | 24(19-36) | 15 | 500ma | 1 | 接线式 | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k78_jt-500r3 |
展开 |
4.75-36 |
展开 |
500ma | 1 | smd(无外壳) | 12.50*13.50*3.50 | - | - | - | - |
k7803jt-500r3 | 1.65 | 24(4.75-36) | 3.3 | 500ma | 1 | smd(无外壳) | 12.50*13.50*3.50 | ||||
k7805jt-500r3 | 2.5 | 24(6.5-36) | 5 | 500ma | 1 | smd(无外壳) | 12.50*13.50*3.50 | ||||
k7809jt-500r3 | 4.5 | 24(12-36) | 9 | 500ma | 1 | smd(无外壳) | 12.50*13.50*3.50 | ||||
k7812jt-500r3 | 6 | 24(15-36) | 12 | 500ma | 1 | smd(无外壳) | 12.50*13.50*3.50 | ||||
k7815jt-500r3 | 7.5 | 24(19-36) | 15 | 500ma | 1 | smd(无外壳) | 12.50*13.50*3.50 | ||||
k78_t-500r3 |
展开 |
4.75-36 |
展开 |
500ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | - | - | - | - |
k7801t-500r3 | 0.75 | 12(4.75-28) | 1.5 | 500ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k78x2t-500r3 | 0.9 | 24(4.75-28) | 1.8 | 500ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k7802t-500r3 | 1.25 | 24(4.75-32) | 2.5 | 500ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k7803t-500r3 | 1.65 | 24(4.75-36) | 3.3 | 500ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k7805t-500r3 | 2.5 | 24(6.5-36) | 5 | 500ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k78x6t-500r3 | 3.25 | 24(8-36) | 6.5 | 500ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k7809t-500r3 | 4.5 | 24(12-36) | 9 | 500ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k7812t-500r3 | 6 | 24(15-36) | 12 | 500ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k7815t-500r3 | 7.5 | 24(19-36) | 15 | 500ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k78uxx-500r3(l) |
展开 |
48 |
展开 |
500ma | 1 | sip | 19.00*11.50*9.00 | - | - | - | - |
k78u03-500r3 | 1.65 | 48 | 3.3 | 500ma | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k78u03-500r3l | 1.65 | 48 | 3.3 | 500ma | 1 | sip | 19.00*11.50*9.00 | ||||
k78u05-500r3 | 2.5 | 48 | 5 | 500ma | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k78u05-500r3l | 2.5 | 48 | 5 | 500ma | 1 | sip | 19.00*11.50*9.00 | ||||
k78ux6-500r3 | 3.25 | 48 | 6.5 | 500ma | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k78ux6-500r3l | 3.25 | 48 | 6.5 | 500ma | 1 | sip | 19.00*11.50*9.00 | ||||
k78u09-500r3 | 4.5 | 48 | 9 | 500ma | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k78u09-500r3l | 4.5 | 48 | 9 | 500ma | 1 | sip | 19.00*11.50*9.00 | ||||
k78u12-500r3 | 6 | 48 | 12 | 500ma | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k78u12-500r3l | 6 | 48 | 12 | 500ma | 1 | sip | 19.00*11.50*9.00 | ||||
k78u24-300r3 | 7.2 | 48 | 24 | 300ma | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k78u24-300r3l | 7.2 | 48 | 24 | 300ma | 1 | sip | 19.00*11.50*9.00 | ||||
k78u15-500r3 | 7.5 | 48 | 15 | 500ma | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k78u15-500r3l | 7.5 | 48 | 15 | 500ma | 1 | sip | 19.00*11.50*9.00 | ||||
k78xx-500r3-lb |
展开 |
24,12 |
展开 |
500ma,-300ma,-150ma | 1 | sip | 10.27*6.00*8.61 | - | - | - | - |
k7803-500r3-lb | 1.65 | 24 | ±3.3 | 500ma,-300ma | 1 | sip | 10.27*6.00*8.61 | ||||
k7805-500r3-lb | 2.5 | 24 | ±5 | 500ma,-300ma | 1 | sip | 10.27*6.00*8.61 | ||||
k78x6-500r3-lb | 3.25 | 24 | ±6.5 | 500ma,-300ma | 1 | sip | 10.27*6.00*8.61 | ||||
k7809-500r3-lb | 4.5 | 24 | ±9 | 500ma,-150ma | 1 | sip | 10.27*6.00*8.61 | ||||
k7812-500r3-lb | 6 | 24 | ±12 | 500ma,-150ma | 1 | sip | 10.27*6.00*8.61 | ||||
k7815-500r3-lb | 7.5 | 24 | ±15 | 500ma,-150ma | 1 | sip | 10.27*6.00*8.61 | ||||
k78_jt-500r3-lb |
展开 |
24 |
展开 |
500ma | 1 | - | 12*12*4.5 | - | - | - | - |
k7803jt-500r3-lb | 1.65 | 24 | 3.3 | 500ma | 1 | - | 12*12*4.5 | ||||
k7805jt-500r3-lb | 2.5 | 24 | 5 | 500ma | 1 | - | 12*12*4.5 | ||||
k78x6jt-500r3-lb | 3.25 | 24 | 6.5 | 500ma | 1 | - | 12*12*4.5 | ||||
k7809jt-500r3-lb | 4.5 | 24 | 9 | 500ma | 1 | - | 12*12*4.5 | ||||
k7812jt-500r3-lb | 6 | 24 | 12 | 500ma | 1 | - | 12*12*4.5 | ||||
k7815jt-500r3-lb | 7.5 | 24 | 15 | 500ma | 1 | - | 12*12*4.5 | ||||
k78_t-500r3-tr |
展开 |
4.75-36 |
展开 |
500ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | - | - | - | - |
k7801t-500r3-tr | 0.75 | 12(4.75-28) | 1.5 | 500ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k7802t-500r3-tr | 1.25 | 12(4.75-32) | 2.5 | 500ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k7803t-500r3-tr | 1.65 | 24(4.75-36) | 3.3 | 500ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k7805t-500r3-tr | 2.5 | 24(6.5-36) | 5 | 500ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k78x6t-500r3-tr | 3.25 | 24(8-36) | 6.5 | 500ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k7809t-500r3-tr | 4.5 | 24(12-36) | 9 | 500ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k7812t-500r3-tr | 6 | 24(15-36) | 12 | 500ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k7815t-500r3-tr | 7.5 | 24(19-36) | 15 | 500ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
kae24_t-0.5a |
展开 |
24(6.5-28) |
展开 |
500ma | 1 | dfn | 4.00*3.00*2.68 | - | - | - | - |
kae2403t-0.5a | 1.65 | 24(6.5-28) | 3.3 | 500ma | 1 | dfn | 4.00*3.00*2.68 | - | |||
kae2405t-0.5a | 2.5 | 24(6.5-28) | 5 | 500ma | 1 | dfn | 4.00*3.00*2.68 | - | |||
k78uxx-1000r3(l) |
展开 |
9-75 |
展开 |
700ma,1000ma | 1 | sip |
展开 |
- | - | - | - |
k78u03-1000r3 | 3.3 | 48(9-75) | 3.3 | 1000ma | 1 | sip | 12.10*8.60*17.50 | - | |||
k78u03-1000r3l | 3.3 | 48(9-75) | 3.3 | 1000ma | 1 | sip | 20.35*12.10*8.60 | - | |||
k78u05-1000r3 | 5 | 48(9-75) | 5 | 1000ma | 1 | sip | 12.10*8.60*17.50 | - | |||
k78u05-1000r3l | 5 | 48(9-75) | 5 | 1000ma | 1 | sip | 20.35*12.10*8.60 | - | |||
k78ux6-1000r3 | 6.5 | 48(9-75) | 6.5 | 1000ma | 1 | sip | 12.10*8.60*17.50 | - | |||
k78ux6-1000r3l | 6.5 | 48(9-75) | 6.5 | 1000ma | 1 | sip | 20.35*12.10*8.60 | - | |||
k78u09-1000r3 | 9 | 48(14-75) | 9 | 1000ma | 1 | sip | 12.10*8.60*17.50 | - | |||
k78u09-1000r3l | 9 | 48(14-75) | 9 | 1000ma | 1 | sip | 20.35*12.10*8.60 | - | |||
k78u12-1000r3 | 12 | 48(17-75) | 12 | 1000ma | 1 | sip | 12.10*8.60*17.50 | - | |||
k78u12-1000r3l | 12 | 48(17-75) | 12 | 1000ma | 1 | sip | 20.35*12.10*8.60 | - | |||
k78u15-1000r3 | 15 | 48(21-75) | 15 | 1000ma | 1 | sip | 12.10*8.60*17.50 | - | |||
k78u15-1000r3l | 15 | 48(21-75) | 15 | 1000ma | 1 | sip | 20.35*12.10*8.60 | - | |||
k78u24-700r3 | 16.8 | 48(33-75) | 24 | 700ma | 1 | sip | 12.10*8.60*17.50 | - | |||
k78u24-700r3l | 16.8 | 48(33-75) | 24 | 700ma | 1 | sip | 20.35*12.10*8.60 | - | |||
k78_mt-1000r4 |
展开 |
4.75-36 |
展开 |
1000ma | 1 | dfn | 9.00*7.00*3.10 | - | - | - | - |
k7803mt-1000r4 | 3.3 | 4.75~36 | 3.3 | 1000ma | 1 | dfn | 9.00*7.00*3.10 | ||||
k7805mt-1000r4 | 5 | 6.5~36 | 5 | 1000ma | 1 | dfn | 9.00*7.00*3.10 | ||||
k78x6mt-1000r4 | 6.5 | 8~36 | 6.5 | 1000ma | 1 | dfn | 9.00*7.00*3.10 | ||||
k7809mt-1000r4 | 9 | 12~36 | 9 | 1000ma | 1 | dfn | 9.00*7.00*3.10 | ||||
k7812mt-1000r4 | 12 | 15~36 | 12 | 1000ma | 1 | dfn | 9.00*7.00*3.10 | ||||
k7815mt-1000r4 | 15 | 18~36 | 15 | 1000ma | 1 | dfn | 9.00*7.00*3.10 | ||||
k78(l)04-1000r3 |
展开 |
8-36 |
展开 |
1000ma | 1 | sip | 17.50*11.50*9.00 | - | - | - | - |
k7804-1000r3 | 4 | 8~36 | 4 | 1000ma | 1 | sip | 17.50*11.50*9.00 | - | |||
k78l04-1000r3 | 4 | 8~36 | 4 | 1000ma | 1 | sip(无外壳) | 17.50*11.50*7.50 | - | |||
k78lxx-1000r3 |
展开 |
6-36 |
展开 |
1000ma | 1 | sip(无外壳) | 11.50*7.50*17.50 | - | - | - | - |
k78l03-1000r3 | 3.3 | 6~36 | 3.3 | 1000ma | 1 | sip(无外壳) | 11.50*7.50*17.50 | ||||
k78l05-1000r3 | 5 | 8~36 | 5 | 1000ma | 1 | sip(无外壳) | 11.50*7.50*17.50 | ||||
k78lx6-1000r3 | 6.5 | 10~36 | 6.5 | 1000ma | 1 | sip(无外壳) | 11.50*7.50*17.50 | ||||
k78l12-1000r3 | 12 | 16~36 | 12 | 1000ma | 1 | sip(无外壳) | 11.50*7.50*17.50 | ||||
k78l15-1000r3 | 15 | 20~36 | 15 | 1000ma | 1 | sip(无外壳) | 11.50*7.50*17.50 | ||||
k78xx-1000r3(l) |
展开 |
6-36 |
展开 |
1000ma | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | - | - | - | - |
k78x6-1000r3 | - | 10~36 | 6.5 | 1000ma | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k78x6-1000r3l | - | 10~36 | 6.5 | 1000ma | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7803-1000r3 | 3.3 | 6~36 | 3.3 | 1000ma | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7803-1000r3l | 3.3 | 6~36 | 3.3 | 1000ma | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7805-1000r3 | 5 | 8~36 | 5 | 1000ma | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7805-1000r3l | 5 | 8~36 | 5 | 1000ma | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7809-1000r3 | 9 | 13~36 | 9 | 1000ma | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7809-1000r3l | 9 | 13~36 | 9 | 1000ma | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7812-1000r3 | 12 | 16~36 | 12 | 1000ma | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7812-1000r3l | 12 | 16~36 | 12 | 1000ma | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7815-1000r3 | 15 | 20~36 | 15 | 1000ma | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7815-1000r3l | 15 | 20~36 | 15 | 1000ma | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k78xxm-1000r3 |
展开 |
6-36 |
展开 |
1000ma | 1 | sip | 11.60*8.00*10.40 | - | - | - | - |
k7803m-1000r3 | 3.3 | 6~36 | 3.3 | 1000ma | 1 | sip | 11.60*8.00*10.40 | ||||
k7805m-1000r3 | 5 | 8~36 | 5 | 1000ma | 2 | sip | 11.60*8.00*10.40 | ||||
k78x6m-1000r3 | 6.5 | 10~36 | 6.5 | 1000ma | 1 | sip | 11.60*8.00*10.40 | ||||
k7809m-1000r3 | 9 | 13~36 | 9 | 1000ma | 1 | sip | 11.60*8.00*10.40 | ||||
k7812m-1000r3 | 12 | 16~36 | 12 | 1000ma | 1 | sip | 11.60*8.00*10.40 | ||||
k7815m-1000r3 | 15 | 20~36 | 15 | 1000ma | 2 | sip | 11.60*8.00*10.40 | ||||
k78_t-1000r3 |
展开 |
4.75-36 |
展开 |
1000ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | - | - | - | - |
k7801t-1000r3 | 1.5 | 4.75~32 | 1.5 | 1000ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k78x2t-1000r3 | 1.8 | 4.75~32 | 1.8 | 1000ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k7802t-1000r3 | 2.5 | 4.75~32 | 2.5 | 1000ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k7803t-1000r3 | 3.3 | 6.5~36 | 3.3 | 1000ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k7805t-1000r3 | 5 | 8~36 | 5 | 1000ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k78x6t-1000r3 | 6.5 | 10~36 | 6.5 | 1000ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k7809t-1000r3 | 9 | 13~36 | 9 | 1000ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k7812t-1000r3 | 9.6 | 16~36 | 12 | 800ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k78_t-1000r3-tr |
展开 |
4.75-36 |
展开 |
1000ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | - | - | - | - |
k7801t-1000r3-tr | 1.5 | 12(4.75-32) | 1.5 | 1000ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k7802t-1000r3-tr | 2.5 | 12(4.75-32) | 2.5 | 1000ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k7803t-1000r3-tr | 3.3 | 24(6.5-36) | 3.3 | 1000ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k7805t-1000r3-tr | 5 | 24(8-36) | 5 | 1000ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k78x6t-1000r3-tr | 6.5 | 24(10-36) | 6.5 | 1000ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k7809t-1000r3-tr | 9 | 24(13-36) | 9 | 1000ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k7812t-1000r3-tr | 9.6 | 24(16-36) | 12 | 800ma | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | ||||
k78xx-2000r3 |
展开 |
4.5-36 |
展开 |
2000ma | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | - | - | - | - |
k78x2-2000r3 | 3.6 | 4.5~28 | 1.8 | 2000ma | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 |
-
|
- | ||
k7802-2000r3 | 5 | 4.5~36 | 2.5 | 2000ma | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7803-2000r3l | 6.6 | 24 | 3.3 | 2000ma | 1 | sip(弯脚) | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7803-2000r3 | 6.6 | 6~36 | 3.3 | 2000ma | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7805-2000r3l | 10 | 24 | 5 | 2000ma | 1 | sip(弯脚) | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7805-2000r3 | 10 | 8~36 | 5 | 2000ma | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k78x6-2000r3 | 13 | 10~36 | 6.5 | 2000ma | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 |
-
|
- | ||
k78x6-2000r3l | 13 | 10~36 | 6.5 | 2000ma | 1 | sip(弯脚) | 11.50*9.00*17.50 |
-
|
- | ||
k7809-2000r3 | 18 | 13~36 | 9 | 2000ma | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7812-2000r3l | 24 | 24 | 12 | 2000ma | 1 | sip(弯脚) | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7812-2000r3 | 24 | 16~36 | 12 | 2000ma | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7815-2000r3 | 30 | 18~36 | 15 | 2000ma | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
kub2412s-2000r3 |
展开 |
9-36 |
展开 |
2000ma | 1 | sip | 32.15*14.85*9.05 | - | - | - | - |
kub2412s-2000r3 | 24 | 24(16-36) | 12 | 2000ma | 1 | sip | 32.15*14.85*9.05 | - | |||
k78(l)xx-3ar3 |
展开 |
8-36 |
展开 |
3000ma | 1 | sip | 32.15*14.85*9.05 | - | - | - | - |
k7803-3ar3 | 9.9 | 8~36 | 3.3 | 3000ma | 1 | sip | 32.15*14.85*9.05 | ||||
k78l03-3ar3 | 9.9 | 8~36 | 3.3 | 3000ma | 1 | sip | 30.60*12.50*5.80 | ||||
k7805-3ar3 | 15 | 8~36 | 5 | 3000ma | 1 | sip | 32.15*14.85*9.05 | ||||
k78l05-3ar3 | 15 | 8~36 | 5 | 3000ma | 1 | sip | 30.60*12.50*5.80 | ||||
k78lx6-3ar3 | 19.5 | 10~36 | 6.5 | 3000ma | 1 | sip | 30.60*12.50*5.80 | ||||
k78x6-3ar3 | 19.5 | 10~36 | 6.5 | 3000ma | 1 | sip | 32.15*14.85*9.05 | ||||
k7809-3ar3 | 27 | 13~36 | 9 | 3000ma | 1 | sip | 32.15*14.85*9.05 | ||||
k78l09-3ar3 | 27 | 13~36 | 9 | 3000ma | 1 | sip | 30.60*12.50*5.80 | ||||
k7812-3ar3 | 36 | 16~36 | 12 | 3000ma | 1 | sip | 32.15*14.85*9.05 | ||||
k78l12-3ar3 | 36 | 16~36 | 12 | 3000ma | 1 | sip | 30.60*12.50*5.80 | ||||
k7815-3ar3 | 45 | 19~36 | 15 | 3000ma | 1 | sip | 32.15*14.85*9.05 | ||||
k78l15-3ar3 | 45 | 19~36 | 15 | 3000ma | 1 | sip | 30.60*12.50*5.80 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题