非隔离电源

系列标题 | 输入电压(vdc) | 输出电压(vdc) | 输出电流(ma) | 输出路数 | 封装形式 | 封装尺寸(mm) | 资料下载 (3d/pcb/原理图) | 认证 | 技术手册 | 样品申请 |
k78_mt-500r4 | 8~36 | 3.3~15 | 500 | 1 | dfn | 9.00*7.00*3.10 | - | - | - | - |
k7803mt-500r4 | 4.5~36 | 3.3 | 500 | 1 | dfn | 9.00*7.00*3.10 | ||||
k7805mt-500r4 | 6.5~36 | 5 | 500 | 1 | dfn | 9.00*7.00*3.10 | ||||
k78x6mt-500r4 | 7~36 | 6.5 | 500 | 1 | dfn | 9.00*7.00*3.10 | ||||
k7809mt-500r4 | 8~36 | 9 | 500 | 1 | dfn | 9.00*7.00*3.10 | ||||
k7812mt-500r4 | 8~36 | 12 | 500 | 1 | dfn | 9.00*7.00*3.10 | ||||
k7815mt-500r4 | 8~36 | 15 | 500 | 1 | dfn | 9.00*7.00*3.10 | ||||
k78_mt-1000r4 | 4.75~36 | 3.3~15 | 1000 | 2 | dfn | 9.00*7.00*3.10 | - | - | - | - |
k7803mt-1000r4 | 4.75~36 | 3.3 | 1000 | 1 | dfn | 9.00*7.00*3.10 | - | - | ||
k7805mt-1000r4 | 6.5~36 | 5 | 1000 | 1 | dfn | 9.00*7.00*3.10 | - | - | ||
k78x6mt-1000r4 | 8~36 | 6.5 | 1000 | 1 | dfn | 9.00*7.00*3.10 | - | - | ||
k7809mt-1000r4 | 8~36 | 9 | 1000 | 1 | dfn | 9.00*7.00*3.10 | - | - | ||
k7812mt-1000r4 | 8~36 | 12 | 1000 | 1 | dfn | 9.00*7.00*3.10 | - | - | ||
k7815mt-1000r4 | 8~36 | 15 | 1000 | 1 | dfn | 9.00*7.00*3.10 | - | - | ||
k78xxw-500r3 | 4.75~36 | 3.3~15 | 500 | 1 | 接线式 | 11.50*9.00*17.50 | - | - | - | - |
k7803w-500r3 | 4.75~36 | 3.3 | 500 | 1 | 接线式 | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7805w-500r3 | 6.5~36 | 5 | 500 | 1 | 接线式 | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7809w-500r3 | 12~36 | 9 | 500 | 1 | 接线式 | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7812w-500r3 | 8~36 | 12 | 500 | 1 | 接线式 | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7815w-500r3 | 8~36 | 15 | 500 | 1 | 接线式 | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k78_t-500r3 | 4.75~36 | 1.5~6.5 | 500 | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | - | - | - | - |
k7801t-500r3 | 4.75~28 | 1.5 | 500 | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
k78x2t-500r3 | 4.75~28 | 1.8 | 500 | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
k7802t-500r3 | 4.75~32 | 2.5 | 500 | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
k7803t-500r3 | 4.75~36 | 3.3 | 500 | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
k7805t-500r3 | 6.5~36 | 5 | 500 | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
k78x6t-500r3 | 8~36 | 6.5 | 500 | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
k7809t-500r3 | 12~36 | 9 | 500 | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
k7812t-500r3 | 15~36 | 12 | 500 | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
k7815t-500r3 | 19~36 | 15 | 500 | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
k78_jt-500r3 | 4.75~36 | 3.3~15 | 500 | 1 | smd(无外壳) | 12.50*13.50*3.50 | - | - | - | - |
k7803jt-500r3 | 4.75~36 | 3.3 | 500 | 1 | smd(无外壳) | 12.50*13.50*3.50 | ||||
k7805jt-500r3 | 6.5~36 | 5 | 500 | 1 | smd(无外壳) | 12.50*13.50*3.50 | ||||
k7809jt-500r3 | 12~36 | 9 | 500 | 1 | smd(无外壳) | 12.50*13.50*3.50 | ||||
k7812jt-500r3 | 15~36 | 12 | 500 | 1 | smd(无外壳) | 12.50*13.50*3.50 | ||||
k7815jt-500r3 | 19~36 | 15 | 500 | 1 | smd(无外壳) | 12.50*13.50*3.50 | ||||
k78lxx-500r3 | 4.75~36 | 3.3~15 | 500 | 1 | sip(无外壳) | 10.00*7.20*11.00 | - | - | - | - |
k78l03-500r3 | 4.75~36 | 3.3 | 500 | 1 | sip(无外壳) | 10.00*7.20*11.00 | ||||
k78l05-500r3 | 6.5~36 | 5 | 500 | 1 | sip(无外壳) | 10.00*7.20*11.00 | ||||
k78l12-500r3 | 15~36 | 12 | 500 | 1 | sip(无外壳) | 10.00*7.20*11.00 | ||||
k78l15-500r3 | 19~36 | 15 | 500 | 1 | sip(无外壳) | 10.00*7.20*11.00 | ||||
k78xx-500r3 | 4.75~36 | 3.3~15 | 500 | 1 | sip | 11.60*7.55*10.16 | - | - | - | - |
k7803-500r3 | 4.75~36 | 3.3 | 500 | 1 | sip | 11.60*7.55*10.16 | ||||
k7809-500r3 | 12~36 | 9 | 500 | 1 | sip | 11.60*7.55*10.16 | ||||
k7812-500r3 | 15~36 | 12 | 500 | 1 | sip | 11.60*7.55*10.16 | ||||
k7815-500r3 | 19~36 | 15 | 500 | 1 | sip | 11.60*7.55*10.16 | ||||
k7805-500r3 | 6.5~36 | 5 | 500 | 1 | sip | 11.60*7.55*10.16 | ||||
k78(l)04-1000r3 | 8~36 | 4 | 1000 | 1 | sip | 17.50*11.50*9.00 | - | - | - | - |
k7804-1000r3 | 8~36 | 4 | 1000 | 1 | sip | 17.50*11.50*9.00 | - | - | ||
k78l04-1000r3 | 8~36 | 4 | 1000 | 1 | sip(无外壳) | 17.50*11.50*7.50 | - | - | ||
k78xx-1000r3(l) | 6~36 | 3.6~15 | 1000 | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | - | - | - | - |
k7803-1000r3 | 6~36 | 3.3 | 1000 | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7805-1000r3 | 8~36 | 5 | 1000 | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7805-1000r3l | 8~36 | 5 | 1000 | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7809-1000r3 | 13~36 | 9 | 1000 | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7809-1000r3l | 13~36 | 9 | 1000 | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7812-1000r3 | 16~36 | 12 | 1000 | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7812-1000r3l | 16~36 | 12 | 1000 | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7815-1000r3 | 16~36 | 15 | 1000 | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7815-1000r3l | 16~36 | 15 | 1000 | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7803-1000r3l | 6~36 | 3.3 | 1000 | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k78_t-1000r3 | 4.75~36 | 1.5~6.5 | 1000 | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | - | - | - | - |
k7801t-1000r3 | 4.75~32 | 1.5 | 1000 | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
k78x2t-1000r3 | 4.75~32 | 1.8 | 1000 | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
k7802t-1000r3 | 4.75~32 | 2.5 | 1000 | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
k7803t-1000r3 | 6.5~36 | 3.3 | 1000 | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
k7805t-1000r3 | 8~36 | 5 | 1000 | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
k78x6t-1000r3 | 10~36 | 6.5 | 1000 | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
k7809t-1000r3 | 13~36 | 9 | 1000 | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
k7812t-1000r3 | 16~36 | 12 | 800 | 1 | smd | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
k78lxx-1000r3 | 6~36 | 3.3~15 | 1000 | 1 | sip(无外壳) | 11.50*7.50*17.50 | - | - | - | - |
k78l03-1000r3 | 6~36 | 3.3 | 1000 | 1 | sip(无外壳) | 11.50*7.50*17.50 | ||||
k78l12-1000r3 | 16~36 | 12 | 1000 | 1 | sip(无外壳) | 11.50*7.50*17.50 | ||||
k78l05-1000r3 | 8~36 | 5 | 1000 | 1 | sip(无外壳) | 11.50*7.50*17.50 | ||||
k78l15-1000r3 | 20~36 | 15 | 1000 | 1 | sip(无外壳) | 11.50*7.50*17.50 | ||||
k78xxm-1000r3 | 6~36 | 3.3~15 | 1000 | 1 | sip | 11.60*8.00*10.40 | - | - | - | - |
k7803m-1000r3 | 6~36 | 3.3 | 1000 | 1 | sip | 11.60*8.00*10.40 | ||||
k7805m-1000r3 | 8~36 | 5 | 1000 | 2 | sip | 11.60*8.00*10.40 | ||||
k7809m-1000r3 | 13~36 | 9 | 1000 | 1 | sip | 11.60*8.00*10.40 | ||||
k78x6m-1000r3 | 10~36 | 6.5 | 1000 | 1 | sip | 11.60*8.00*10.40 | ||||
k7812m-1000r3 | 16~36 | 12 | 1000 | 1 | sip | 11.60*8.00*10.40 | ||||
k7815m-1000r3 | 20~36 | 15 | 1000 | 2 | sip | 11.60*8.00*10.40 | ||||
k78xx-2000r3 | 4.5~36 | 2.5~15 | 2000 | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | - | - | - | - |
k7802-2000r3 | 4.5~36 | 2.5 | 2000 | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7803-2000r3 | 6~36 | 3.3 | 2000 | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7805-2000r3 | 8~36 | 5 | 2000 | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7809-2000r3 | 13~36 | 9 | 2000 | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7812-2000r3 | 16~36 | 12 | 2000 | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7815-2000r3 | 18~36 | 15 | 2000 | 1 | sip | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7803-2000r3l | 6~36 | 3.3 | 2000 | 1 | sip(弯脚) | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7805-2000r3l | 8~36 | 5 | 2000 | 1 | sip(弯脚) | 11.50*9.00*17.50 | ||||
k7812-2000r3l | 16~36 | 12 | 2000 | 1 | sip(弯脚) | 11.50*9.00*17.50 | ||||
kub48_qb-10a | 16~75 | 12,24 | 10000 | 1 | 开板式dip | 59.20*37.60*13.00 | - | - | - | - |
kub4812qb-10a | 16~75 | 12 | 10000 | 1 | 开板式dip | 59.20*37.60*13.00 | ||||
kub4824qb-10a | 30~75 | 24 | 10000 | 1 | 开板式dip | 59.20*37.60*13.00 | ||||
k78lxx-3ar3 | 8~36 | 3.3~15 | 3000 | 1 | sip | 32.15*14.85*9.05 | - | - | - | - |
k78l03-3ar3 | 8~36 | 3.3 | 3000 | 1 | sip | 32.15*14.85*9.05 | ||||
k78l05-3ar3 | 8~36 | 5 | 3000 | 1 | sip | 32.15*14.85*9.05 | ||||
k78lx6-3ar3 | 10~36 | 6.5 | 3000 | 1 | sip | 32.15*14.85*9.05 | ||||
k78l09-3ar3 | 13~36 | 9 | 3000 | 1 | sip | 32.15*14.85*9.05 | ||||
k78l12-3ar3 | 16~36 | 12 | 3000 | 1 | sip | 32.15*14.85*9.05 | ||||
k78l15-3ar3 | 19~36 | 15 | 3000 | 1 | sip | 32.15*14.85*9.05 | ||||
k78xx-3ar3 | 8~36 | 3.3~15 | 3000 | 1 | sip | 32.15*14.85*9.05 | - | - | - | - |
k7803-3ar3 | 8~36 | 3.3 | 3000 | 1 | sip | 32.15*14.85*9.05 | ||||
k7805-3ar3 | 8~36 | 5 | 3000 | 1 | sip | 32.15*14.85*9.05 | ||||
k78x6-3ar3 | 10~36 | 6.5 | 3000 | 1 | sip | 32.15*14.85*9.05 | ||||
k7809-3ar3 | 13~36 | 9 | 3000 | 1 | sip | 32.15*14.85*9.05 | ||||
k7812-3ar3 | 16~36 | 12 | 3000 | 1 | sip | 32.15*14.85*9.05 | ||||
k7815-3ar3 | 19~36 | 15 | 3000 | 1 | sip | 32.15*14.85*9.05 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
series |
k78_mt-500r4 |
k7803mt-500r4 |
k7805mt-500r4 |
k78x6mt-500r4 |
k7809mt-500r4 |
k7812mt-500r4 |
k7815mt-500r4 |
k78_mt-1000r4 |
k7803mt-1000r4 |
k7805mt-1000r4 |
k78x6mt-1000r4 |
k7809mt-1000r4 |
k7812mt-1000r4 |
k7815mt-1000r4 |
k78xxw-500r3 |
k7803w-500r3 |
k7805w-500r3 |
k7809w-500r3 |
k7812w-500r3 |
k7815w-500r3 |
k78_t-500r3 |
k7801t-500r3 |
k78x2t-500r3 |
k7802t-500r3 |
k7803t-500r3 |
k7805t-500r3 |
k78x6t-500r3 |
k7809t-500r3 |
k7812t-500r3 |
k7815t-500r3 |
k78_jt-500r3 |
k7803jt-500r3 |
k7805jt-500r3 |
k7809jt-500r3 |
k7812jt-500r3 |
k7815jt-500r3 |
k78lxx-500r3 |
k78l03-500r3 |
k78l05-500r3 |
k78l12-500r3 |
k78l15-500r3 |
k78xx-500r3 |
k7803-500r3 |
k7809-500r3 |
k7812-500r3 |
k7815-500r3 |
k7805-500r3 |
k78(l)04-1000r3 |
k7804-1000r3 |
k78l04-1000r3 |
k78xx-1000r3(l) |
k7803-1000r3 |
k7805-1000r3 |
k7805-1000r3l |
k7809-1000r3 |
k7809-1000r3l |
k7812-1000r3 |
k7812-1000r3l |
k7815-1000r3 |
k7815-1000r3l |
k7803-1000r3l |
k78_t-1000r3 |
k7801t-1000r3 |
k78x2t-1000r3 |
k7802t-1000r3 |
k7803t-1000r3 |
k7805t-1000r3 |
k78x6t-1000r3 |
k7809t-1000r3 |
k7812t-1000r3 |
k78lxx-1000r3 |
k78l03-1000r3 |
k78l12-1000r3 |
k78l05-1000r3 |
k78l15-1000r3 |
k78xxm-1000r3 |
k7803m-1000r3 |
k7805m-1000r3 |
k7809m-1000r3 |
k78x6m-1000r3 |
k7812m-1000r3 |
k7815m-1000r3 |
k78xx-2000r3 |
k7802-2000r3 |
k7803-2000r3 |
k7805-2000r3 |
k7809-2000r3 |
k7812-2000r3 |
k7815-2000r3 |
k7803-2000r3l |
k7805-2000r3l |
k7812-2000r3l |
kub48_qb-10a |
kub4812qb-10a |
kub4824qb-10a |
k78lxx-3ar3 |
k78l03-3ar3 |
k78l05-3ar3 |
k78lx6-3ar3 |
k78l09-3ar3 |
k78l12-3ar3 |
k78l15-3ar3 |
k78xx-3ar3 |
k7803-3ar3 |
k7805-3ar3 |
k78x6-3ar3 |
k7809-3ar3 |
k7812-3ar3 |
k7815-3ar3 |