≤3kv输出产品
高压输出电源(≤3kv)系列产品可广泛应用于高压储能脉冲电容,高压恒流源场合。
产品特点:
1、输出电流纹波小
2、输入欠压保护、输出短路、输出过压保护

展开查看更多

点击收起

≤3kv输出产品 筛选型号个数:共 6 个,请查看下方表格。

系列标题 | 功率(w) | 输入电压(vdc) | 输出电压(vdc) | 输出路数 | 封装形式 | 封装尺寸(mm) | 资料下载 (3d/pcb/原理图) | 认证 | 技术手册 | 样品申请 |
ho1-p(n)xxxxv-xxf | 0.625~2 | 21.6~26.4 | 1250 | 1 | dip | 45.50*23.00*12.50 | - | - | - | - |
ho1-n1251v-0.5f | 0.625 | 21.6~26.4 | -1250 | 1 | dip | 45.50*23.00*12.50 | - | - | ||
ho1-p1251v-0.5f | 0.625 | 21.6~26.4 | 1250 | 1 | dip | 45.50*23.00*12.50 | - | - | ||
ho1-p(n)1201-0.6b | 0.72 | 4.5-5.5 | 1200 | 1 | dip | 15.00*15.00*18.00 | - | - | - | - |
ho1-p1201-0.6b | 0.72 | 4.5-5.5 | 1200 | 1 | dip | 15.00*15.00*18.00 | - | - | ||
ho1-p(n)xxxxh-0.5b | 0.75 | 4.75~5.25 | 1250 | 1 | dip | 45.50*23.00*12.50 | - | - | - | - |
ho1-n1251h-1b | 0.75 | 4.75~5.25 | -1250 | 1 | dip | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
ho1-p1251h-1b | 0.75 | 4.75~5.25 | 1250 | 1 | dip | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
ho1-p202-20d | 40 | 14~18 | 2000 | 1 | dip | 80.00*55.00*28.00 | - | - | - | - |
ho1-p202-20d | 40 | 14~18 | 2000 | 1 | dip | 80.00*55.00*28.00 | - | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
系列标题 |
ho1-p(n)xxxxv-xxf |
ho1-n1251v-0.5f |
ho1-p1251v-0.5f |
ho1-p(n)1201-0.6b |
ho1-p1201-0.6b |
ho1-p(n)xxxxh-0.5b |
ho1-n1251h-1b |
ho1-p1251h-1b |
ho1-p202-20d |
ho1-p202-20d |