dc/dc - 隔离宽电压输入电源(1-400w)

-
系列标题
-
功率(w)
-
输入电压(vdc)
-
输出电压(vdc)
-
输出
路数 -
隔离电压
-
封装形式
-
封装尺寸(mm)
-
资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
mbp2403ymd-3a | - | 16-32 | 2.5,3.5 | 1 | 1000vdc | dip | 25.40*25.40*11.70 | - | - | - | - |
mbp2403ymd-3a | - | 24(16-32) | 2.5,3.5 | 1 | 1000vdc | dip | 25.40*25.40*11.70 | ||||
mbp4803ymd-3a | - | 30-60 | 2.5,3.5 | 1 | 1000vdc | dip | 25.40*25.40*11.70 | - | - | - | - |
mbp4803ymd-3a | - | 48(30-60) | 2.5,3.5 | 1 | 1000vdc | dip | 25.40*25.40*11.70 | ||||
1 | 4.5-36 | ±5,±12,±15 | 2 | 3000vdc | sip | 22.00*9.50*12.00 | - | - | - | - | |
uwe1205s-1wr3 | 1 | 12(4.5-36) | ±5 | 2 | 3000vdc | sip | 22.00*9.50*12.00 | ||||
uwe1212s-1wr3 | 1 | 12(4.5-36) | ±12 | 2 | 3000vdc | sip | 22.00*9.50*12.00 | ||||
uwe1215s-1wr3 | 1 | 12(4.5-36) | ±15 | 2 | 3000vdc | sip | 22.00*9.50*12.00 | ||||
1 | 4.5-36 | 5,9,12,15 | 1 | 3000vdc | sip | 22.00*9.50*12.00 | - | - | - | - | |
1 | 12(4.5-36) | 5 | 1 | 3000vdc | sip | 22.00*9.50*12.00 |
|
||||
1 | 12(4.5-36) | 12 | 1 | 3000vdc | sip | 22.00*9.50*12.00 |
|
||||
1 | 12(4.5-36) | 15 | 1 | 3000vdc | sip | 22.00*9.50*12.00 |
|
||||
1 | 4.5-75 | ±5,±9,±12,±15 | 2 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | - | - | - | - | |
wra0505s-1wr2 | 1 | 5(4.5-9) | ±5 | 2 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
wra0512s-1wr2 | 1 | 5(4.5-9) | ±12 | 2 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
wra0515s-1wr2 | 1 | 5(4.5-9) | ±15 | 2 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
wra1205s-1wr2 | 1 | 12(9-18) | ±5 | 2 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
wra1212s-1wr2 | 1 | 12(9-18) | ±12 | 2 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
wra1215s-1wr2 | 1 | 12(9-18) | ±15 | 2 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
wra2405s-1wr2 | 1 | 24(18-36) | ±5 | 2 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
wra2409s-1wr2 | 1 | 24(18-36) | ±9 | 2 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
wra2412s-1wr2 | 1 | 24(18-36) | ±12 | 2 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
wra2415s-1wr2 | 1 | 24(18-36) | ±15 | 2 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
wra4805s-1wr2 | 1 | 48(36-75) | ±5 | 2 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
wra4812s-1wr2 | 1 | 48(36-75) | ±12 | 2 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
wra4815s-1wr2 | 1 | 48(36-75) | ±15 | 2 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
1 | 4.5-75 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | - | - | - | - | |
wrb0503s-1wr2 | 1 | 5(4.5-9) | 3.3 | 1 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
1 | 5(4.5-9) | 5 | 1 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
1 | 5(4.5-9) | 12 | 1 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
1 | 5(4.5-9) | 15 | 1 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
1 | 5(4.5-9) | 24 | 1 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
wrb1203s-1wr2 | 1 | 12(9-18) | 3.3 | 1 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
1 | 12(9-18) | 5 | 1 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
1 | 12(9-18) | 9 | 1 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
1 | 12(9-18) | 12 | 1 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
1 | 12(9-18) | 15 | 1 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
1 | 12(9-18) | 24 | 1 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
wrb2403s-1wr2 | 1 | 24(18-36) | 3.3 | 1 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
1 | 24(18-36) | 5 | 1 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
1 | 24(18-36) | 12 | 1 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
1 | 24(18-36) | 15 | 1 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
1 | 24(18-36) | 24 | 1 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
wrb4803s-1wr2 | 1 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
1 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
1 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
1 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
1 | 4.5-75 | ±5,±12,±15 | 2 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | - | - | - | - | |
wre0505s-1wr2 | 1 | 5(4.5-9) | ±5 | 2 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
wre0512s-1wr2 | 1 | 5(4.5-9) | ±12 | 2 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
wre0515s-1wr2 | 1 | 5(4.5-9) | ±15 | 2 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
wre1205s-1wr2 | 1 | 12(9-18) | ±5 | 2 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
wre1212s-1wr2 | 1 | 12(9-18) | ±12 | 2 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
wre1215s-1wr2 | 1 | 12(9-18) | ±15 | 2 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
wre2405s-1wr2 | 1 | 24(18-36) | ±5 | 2 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
wre2412s-1wr2 | 1 | 24(18-36) | ±12 | 2 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
wre2415s-1wr2 | 1 | 24(18-36) | ±15 | 2 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
wre4805s-1wr2 | 1 | 48(36-75) | ±5 | 2 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
wre4812s-1wr2 | 1 | 48(36-75) | ±12 | 2 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
wre4815s-1wr2 | 1 | 48(36-75) | ±15 | 2 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
1 | 4.5-75 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | - | - | - | - | |
wrf0503s-1wr2 | 1 | 5(4.5-9) | 3.3 | 1 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
1 | 5(4.5-9) | 5 | 1 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
1 | 5(4.5-9) | 12 | 1 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
1 | 5(4.5-9) | 15 | 1 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
1 | 12(9-18) | 5 | 1 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
1 | 12(9-18) | 12 | 1 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
1 | 12(9-18) | 15 | 1 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
wrf2403s-1wr2 | 1 | 24(18-36) | 3.3 | 1 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
1 | 24(18-36) | 5 | 1 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
1 | 24(18-36) | 12 | 1 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
1 | 24(18-36) | 15 | 1 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
1 | 24(18-36) | 24 | 1 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
wrf4803s-1wr2 | 1 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | ||||
1 | 48(36-75) | 5 | 1 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
1 | 48(36-75) | 12 | 1 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
1 | 48(36-75) | 15 | 1 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
1 | 12(9-18) | 3.3 | 1 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
1 | 12(9-18) | 9 | 1 | 3000vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | |||||
wrb_st-1wr2 | 1 | 9-36 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1500vdc | smd | 15.00*14.00*9.10 | - | - | - | - |
wrb1203st-1wr2 | 1 | 12(9-18) | 3.3 | 1 | 1500vdc | smd | 15.00*14.00*9.10 | ||||
wrb1205st-1wr2 | 1 | 12(9-18) | 5 | 1 | 1500vdc | smd | 15.00*14.00*9.10 | ||||
wrb1212st-1wr2 | 1 | 12(9-18) | 12 | 1 | 1500vdc | smd | 15.00*14.00*9.10 | ||||
wrb1215st-1wr2 | 1 | 12(9-18) | 15 | 1 | 1500vdc | smd | 15.00*14.00*9.10 | ||||
wrb1224st-1wr2 | 1 | 12(9-18) | 24 | 1 | 1500vdc | smd | 15.00*14.00*9.10 | ||||
wrb2403st-1wr2 | 1 | 24(18-36) | 3.3 | 1 | 1500vdc | smd | 15.00*14.00*9.10 | ||||
wrb2405st-1wr2 | 1 | 24(18-36) | 5 | 1 | 1500vdc | smd | 15.00*14.00*9.10 | ||||
wrb2412st-1wr2 | 1 | 24(18-36) | 12 | 1 | 1500vdc | smd | 15.00*14.00*9.10 | ||||
wrb2415st-1wr2 | 1 | 24(18-36) | 15 | 1 | 1500vdc | smd | 15.00*14.00*9.10 | ||||
wrb2424st-1wr2 | 1 | 24(18-36) | 24 | 1 | 1500vdc | smd | 15.00*14.00*9.10 | ||||
wra_st-1wr2 | 1 | 9-36 | ±5,±9,±12,±15 | 2 | 1500vdc | smd | 15.00*14.00*9.10 | - | - | - | - |
wra1205st-1wr2 | 1 | 12(9-18) | ±5 | 2 | 1500vdc | smd | 15.00*14.00*9.10 | ||||
wra1209st-1wr2 | 1 | 12(9-18) | ±9 | 2 | 1500vdc | smd | 15.00*14.00*9.10 | ||||
wra1212st-1wr2 | 1 | 12(9-18) | ±12 | 2 | 1500vdc | smd | 15.00*14.00*9.10 | ||||
wra1215st-1wr2 | 1 | 12(9-18) | ±15 | 2 | 1500vdc | smd | 15.00*14.00*9.10 | ||||
wra2405st-1wr2 | 1 | 24(18-36) | ±5 | 2 | 1500vdc | smd | 15.00*14.00*9.10 | ||||
wra2409st-1wr2 | 1 | 24(18-36) | ±9 | 2 | 1500vdc | smd | 15.00*14.00*9.10 | ||||
wra2412st-1wr2 | 1 | 24(18-36) | ±12 | 2 | 1500vdc | smd | 15.00*14.00*9.10 | ||||
wra2415st-1wr2 | 1 | 24(18-36) | ±15 | 2 | 1500vdc | smd | 15.00*14.00*9.10 | ||||
1 | 12-24 | 5 | 1 | 1500vdc | sip | 22.00*9.50*12.00 | - | - | - | - | |
1 | 15(12-24) | 5 | 1 | 1500vdc | sip | 22.00*9.50*12.00 | |||||
1 | 12-24 | 5 | 1 | 1500vdc | sip | 22.00*9.50*12.00 | - | - | - | - | |
1 | 15(12-24) | 5 | 1 | 1500vdc | sip | 22.00*9.50*12.00 | |||||
wrb_sd-1wr2 | 1 | 9-36 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1500vdc | smd | 14.00*14.00*9.0 | - | - | - | - |
wrb1203sd-1wr2 | 1 | 12(9-18) | 3.3 | 1 | 1500vdc | smd | 14.00*14.00*9.0 | ||||
wrb1205sd-1wr2 | 1 | 12(9-18) | 5 | 1 | 1500vdc | smd | 14.00*14.00*9.0 | ||||
wrb1212sd-1wr2 | 1 | 12(9-18) | 12 | 1 | 1500vdc | smd | 14.00*14.00*9.0 | ||||
wrb1215sd-1wr2 | 1 | 12(9-18) | 15 | 1 | 1500vdc | smd | 14.00*14.00*9.0 | ||||
wrb1224sd-1wr2 | 1 | 12(9-18) | 24 | 1 | 1500vdc | smd | 14.00*14.00*9.0 | ||||
wrb2403sd-1wr2 | 1 | 24(18-36) | 3.3 | 1 | 1500vdc | smd | 14.00*14.00*9.0 | ||||
wrb2405sd-1wr2 | 1 | 24(18-36) | 5 | 1 | 1500vdc | smd | 14.00*14.00*9.0 | ||||
wrb2412sd-1wr2 | 1 | 24(18-36) | 12 | 1 | 1500vdc | smd | 14.00*14.00*9.0 | ||||
wrb2415sd-1wr2 | 1 | 24(18-36) | 15 | 1 | 1500vdc | smd | 14.00*14.00*9.0 | ||||
wrb2424sd-1wr2 | 1 | 24(18-36) | 24 | 1 | 1500vdc | smd | 14.00*14.00*9.0 | ||||
wra_sd-1wr2 | 1 | 9-36 | ±5,±9,±12,±15 | 2 | 1500vdc | smd | 14.00*14.00*9.0 | - | - | - | - |
wra1205sd-1wr2 | 1 | 12(9-18) | ±5 | 2 | 1500vdc | smd | 14.00*14.00*9.0 | ||||
wra1209sd-1wr2 | 1 | 12(9-18) | ±9 | 2 | 1500vdc | smd | 14.00*14.00*9.0 | ||||
wra1212sd-1wr2 | 1 | 12(9-18) | ±12 | 2 | 1500vdc | smd | 14.00*14.00*9.0 | ||||
wra1215sd-1wr2 | 1 | 12(9-18) | ±15 | 2 | 1500vdc | smd | 14.00*14.00*9.0 | ||||
wra2405sd-1wr2 | 1 | 24(18-36) | ±5 | 2 | 1500vdc | smd | 14.00*14.00*9.0 | ||||
wra2409sd-1wr2 | 1 | 24(18-36) | ±9 | 2 | 1500vdc | smd | 14.00*14.00*9.0 | ||||
wra2412sd-1wr2 | 1 | 24(18-36) | ±12 | 2 | 1500vdc | smd | 14.00*14.00*9.0 | ||||
wra2415sd-1wr2 | 1 | 24(18-36) | ±15 | 2 | 1500vdc | smd | 14.00*14.00*9.0 | ||||
wra_p-3wr2 | 2 | 4.5-75 | ±5,±9,±12,±15 | 2 | 1500vdc | dip | 31.60*20.30*10.20 | - | - | - | - |
wra0505p-3wr2 | 2 | 5(4.5-9) | ±5 | 2 | 1500vdc | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||||
wra0512p-3wr2 | 2 | 5(4.5-9) | ±12 | 2 | 1500vdc | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||||
wra0515p-3wr2 | 2 | 5(4.5-9) | ±15 | 2 | 1500vdc | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||||
wra1205p-3wr2 | 2 | 12(9-18) | ±5 | 2 | 1500vdc | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||||
wra1209p-3wr2 | 2 | 12(9-18) | ±9 | 2 | 1500vdc | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||||
wra1212p-3wr2 | 2 | 12(9-18) | ±12 | 2 | 1500vdc | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||||
wra1215p-3wr2 | 2 | 12(9-18) | ±15 | 2 | 1500vdc | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||||
wra2405p-3wr2 | 2 | 24(18-36) | ±5 | 2 | 1500vdc | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||||
wra2412p-3wr2 | 2 | 24(18-36) | ±12 | 2 | 1500vdc | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||||
wra2415p-3wr2 | 2 | 24(18-36) | ±15 | 2 | 1500vdc | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||||
wra4805p-3wr2 | 2 | 48(36-75) | ±5 | 2 | 1500vdc | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||||
wra4812p-3wr2 | 2 | 48(36-75) | ±12 | 2 | 1500vdc | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||||
wra4815p-3wr2 | 2 | 48(36-75) | ±15 | 2 | 1500vdc | dip | 31.60*20.30*10.20 | ||||
3 | 18-75 | 5,12,24 | 2 | 3000vdc | sip | 27.40*9.50*12.00 | - | - | - | - | |
3 | 48(18-75) | 5,5 | 2 | 3000vdc | sip | 27.40*9.50*12.00 | |||||
3 | 48(18-75) | 5,12 | 2 | 3000vdc | sip | 27.40*9.50*12.00 | |||||
3 | 48(18-75) | 5,24 | 2 | 3000vdc | sip | 27.40*9.50*12.00 | |||||
urb_jmd-3w | 3 | 9-36 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1500vdc | dip(带外壳) | 25.00*16.40*6.80 | - | - | - | - |
urb2403jmd-3w | 3 | 24(9-36) | 3.3 | 1 | 1500vdc | dip(带外壳) | 25.00*16.40*6.80 | ||||
urb2405jmd-3w | 3 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500vdc | dip(带外壳) | 25.00*16.40*6.80 | ||||
urb2412jmd-3w | 3 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500vdc | dip(带外壳) | 25.00*16.40*6.80 | ||||
urb2415jmd-3w | 3 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500vdc | dip(带外壳) | 25.00*16.40*6.80 | ||||
urb2424jmd-3w | 3 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1500vdc | dip(带外壳) | 25.00*16.40*6.80 | ||||
vrb_jd-3w | 3 | 4.5-9 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1500vdc | dip(无外壳) | 24.00*15.10*6.19 | - | - | - | - |
vrb0505jd-3w | 3 | 5(4.5-9) | 5 | 1 | 1500vdc | dip(无外壳) | 24.00*15.10*6.19 | ||||
vrb0512jd-3w | 3 | 5(4.5-9) | 12 | 1 | 1500vdc | dip(无外壳) | 24.00*15.10*6.19 | ||||
vrb0515jd-3w | 3 | 5(4.5-9) | 15 | 1 | 1500vdc | dip(无外壳) | 24.00*15.10*6.19 | ||||
vrb0524jd-3w | 3 | 5(4.5-9) | 24 | 1 | 1500vdc | dip(无外壳) | 24.00*15.10*6.19 | ||||
vrb_jmd-3w | 3 | 4.5-9 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1500vdc | dip(带外壳) | 25.00*16.40*6.80 | - | - | - | - |
vrb0505jmd-3w | 3 | 5(4.5-9) | 5 | 1 | 1500vdc | dip(带外壳) | 25.00*16.40*6.80 | ||||
vrb0512jmd-3w | 3 | 5(4.5-9) | 12 | 1 | 1500vdc | dip(带外壳) | 25.00*16.40*6.80 | ||||
vrb0515jmd-3w | 3 | 5(4.5-9) | 15 | 1 | 1500vdc | dip(带外壳) | 25.00*16.40*6.80 | ||||
vrb0524jmd-3w | 3 | 5(4.5-9) | 24 | 1 | 1500vdc | dip(带外壳) | 25.00*16.40*6.80 | ||||
urb_mt-3wr3 | 3 | 9-75 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500vdc | smd | 19.20*18.10*10.16 | - | - | - | - |
urb2403mt-3wr3 | 3 | 24(9-36) | 3.3 | 1 | 1500vdc | smd | 19.2*18.1*10.16 | - | |||
urb2405mt-3wr3 | 3 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500vdc | smd | 19.2*18.1*10.16 | ||||
urb2409mt-3wr3 | 3 | 24(9-36) | 9 | 1 | 1500vdc | smd | 19.2*18.1*10.16 | - | |||
urb2412mt-3wr3 | 3 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500vdc | smd | 19.2*18.1*10.16 | ||||
urb2415mt-3wr3 | 3 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500vdc | smd | 19.2*18.1*10.16 | ||||
urb2424mt-3wr3 | 3 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1500vdc | smd | 19.2*18.1*10.16 | ||||
urb4803mt-3wr3 | 3 | 48(18-75) | 3.3 | 1 | 1500vdc | smd | 19.2*18.1*10.16 | ||||
urb4805mt-3wr3 | 3 | 48(18-75) | 5 | 1 | 1500vdc | smd | 19.2*18.1*10.16 | ||||
urb4812mt-3wr3 | 3 | 48(18-75) | 12 | 1 | 1500vdc | smd | 19.2*18.1*10.16 | ||||
urb4815mt-3wr3 | 3 | 48(18-75) | 15 | 1 | 1500vdc | smd | 19.2*18.1*10.16 | ||||
urb4824mt-3wr3 | 3 | 48(18-75) | 24 | 1 | 1500vdc | smd | 19.2*18.1*10.16 | ||||
3 | 36-75 | 5,12,15,24 | 1 | 1500vdc | sip | 22.00*8.20*12.80 | - | - | - | - | |
3 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500vdc | sip | 22.00*8.20*12.80 |
|
||||
3 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500vdc | sip | 22.00*8.20*12.80 |
|
||||
3 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500vdc | sip | 22.00*8.20*12.80 |
|
||||
3 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500vdc | sip | 22.00*8.20*12.80 |
|
||||
3 | 18-75 | 5 | 1 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 | - | - | - | - | |
3 | 48(18-75) | 5 | 1 | 1500vdc | sip | 22.0*9.5*12.0 |
|
- | |||
3 | 4.5-36 | ±5,±12,±15 | 2 | 3000vdc | sip | 22.00*9.50*12.00 | - | - | - | - | |
3 | 12(4.5-36) | ±5 | 2 | 3000vdc | sip | 22.00*9.50*12.00 |
|
||||
3 | 12(4.5-36) | ±12 | 2 | 3000vdc | sip | 22.00*9.50*12.00 |
|
||||
3 | 12(4.5-36) | ±15 | 2 | 3000vdc | sip | 22.00*9.50*12.00 |
|
||||
3 | 4.5-36 | 5,12,15 | 1 | 3000vdc | sip | 22.00*9.50*12.00 | - | - | - | - | |
3 | 12(4.5-36) | 5 | 1 | 3000vdc | sip | 22.00*9.50*12.00 |
|
||||
3 | 12(4.5-36) | 12 | 1 | 3000vdc | sip | 22.00*9.50*12.00 |
|
||||
3 | 12(4.5-36) | 15 | 1 | 3000vdc | sip | 22.00*9.50*12.00 |
|
||||
3 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000vac | smd(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 | - | - | - | - | |
3 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000vac | smd(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 |
|
||||
3 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000vac | smd(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 |
|
||||
3 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000vac | smd(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 |
|
||||
3 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000vac | smd(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 |
|
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
- «
- 1
- ...
-
系列标题