ls百搭型(3-15w)
ls系列是板载式单列直插封装ac/dc模块电源,功率范围为3到15w,该系列产品体积超小,应用简便且成本低——广泛应用于智能家居、工业控制、电力仪表等应用领域。
该系列产品特点:
1、超宽输入电压范围,电压范围可达85-305vac
2、百搭应用、布局灵活(经济实用)
3、符合 iec62368,ul62368, en62368 认证标准
展开查看更多

点击收起


ls百搭型(3-15w) 筛选型号个数:共 117 个,请查看下方表格。

-
系列标题
-
功率(w)
-
输入电压(vac)
-
输入电压(vdc)
-
输出电压(vdc)
-
输出电流
-
输出
路数 -
隔离电压
-
封装形式
-
封装尺寸(mm)
-
资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
ls03-13bxxr3 | 3 | 85-305 | 70-430 |
展开 |
展开 |
1 | 3000vac | sip | 26.40*12.58*11.00 | - | - | - | - |
ls03-13b03r3 | 1.98 | 85-305 | 70-430 | 3.3 | 600ma | 1 | 3000vac | sip | 26.40*12.58*11.00 | ||||
ls03-13b05r3 | 3 | 85-305 | 70-430 | 5 | 600ma | 1 | 3000vac | sip | 26.40*12.58*11.00 | ||||
ls03-13b09r3 | 3 | 85-305 | 70-430 | 9 | 333ma | 1 | 3000vac | sip | 26.40*12.58*11.00 | ||||
ls03-13b12r3 | 3 | 85-305 | 70-430 | 12 | 250ma | 1 | 3000vac | sip | 26.40*12.58*11.00 | ||||
ls03-13b15r3 | 3 | 85-305 | 70-430 | 15 | 200ma | 1 | 3000vac | sip | 26.40*12.58*11.00 | ||||
ls03-13b24r3 | 3 | 85-305 | 70-430 | 24 | 125ma | 1 | 3000vac | sip | 26.40*12.58*11.00 | ||||
ls05-13bxxr3 | 5 | 85-305 | 70-430 |
展开 |
展开 |
1 | 3600vac | sip | 26.40*14.73*11.00 | - | - | - | - |
ls05-13b03r3 | 3.3 | 85-305 | 70-430 | 3.3 | 1000ma | 1 | 3600vac | sip | 26.40*14.73*11.00 | ||||
ls05-13b05r3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 5 | 1000ma | 1 | 3600vac | sip | 26.40*14.73*11.00 | ||||
ls05-13b09r3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 9 | 560ma | 1 | 3600vac | sip | 26.40*14.73*11.00 | ||||
ls05-13b12r3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 12 | 420ma | 1 | 3600vac | sip | 26.40*14.73*11.00 | ||||
ls05-13b15r3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 15 | 340ma | 1 | 3600vac | sip | 26.40*14.73*11.00 | ||||
ls05-13b24r3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 24 | 210ma | 1 | 3600vac | sip | 26.40*14.73*11.00 | ||||
ls05-26bxxss(-f) | 5 | 90-528 | 100-745 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | sip | 44.50*13.00*24.00 | - | - | - | - |
ls05-26b05ss | 4.25 | 90-528 | 100-745 | 5 | 850ma | 1 | 4000vac | sip | 44.50*13.00*24.00 | ||||
ls05-26b05ss-f | 4.25 | 90-528 | 100-745 | 5 | 850ma | 1 | 4000vac | 弯角90° | 44.50*13.00*24.00 | ||||
ls05-26b09ss | 5 | 90-528 | 100-745 | 9 | 560ma | 1 | 4000vac | sip | 44.50*13.00*24.00 | ||||
ls05-26b09ss-f | 5 | 90-528 | 100-745 | 9 | 560ma | 1 | 4000vac | 弯角90° | 44.50*13.00*24.00 | ||||
ls05-26b12ss | 5 | 90-528 | 100-745 | 12 | 420ma | 1 | 4000vac | sip | 44.50*13.00*24.00 | ||||
ls05-26b12ss-f | 5 | 90-528 | 100-745 | 12 | 420ma | 1 | 4000vac | 弯角90° | 44.50*13.00*24.00 | ||||
ls05-26b15ss | 5 | 90-528 | 100-745 | 15 | 340ma | 1 | 4000vac | sip | 44.50*13.00*24.00 | ||||
ls05-26b15ss-f | 5 | 90-528 | 100-745 | 15 | 340ma | 1 | 4000vac | 弯角90° | 44.50*13.00*24.00 | ||||
ls05-26b24ss | 5 | 90-528 | 100-745 | 24 | 210ma | 1 | 4000vac | sip | 44.50*13.00*24.00 | ||||
ls05-26b24ss-f | 5 | 90-528 | 100-745 | 24 | 210ma | 1 | 4000vac | 弯角90° | 44.50*13.00*24.00 | ||||
cls05-13b12r3 | 5 | 85-305 | 70-430 |
展开 |
展开 |
1 | 3600vac | sip | 29.68*17.60*11.00 | - | - | - | - |
cls05-13b12r3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 12 | 420ma | 1 | 3600vac | sip | 29.68*17.60*11.00 | - | |||
cls05-15b12r3 | 5 | 85-418 | 100-591 |
展开 |
展开 |
1 | 3600vac | sip | 30.28*17.96*11.00 | - | - | - | - |
cls05-15b12r3 | 5 | 85-418 | 100-591 | 12 | 420ma | 1 | 3600vac | sip | 30.28*17.96*11.00 | - | |||
ls05-13bxxr3-f | 5 | 85-305 | 70-430 |
展开 |
展开 |
1 | 3600vac | sip | 27.84*11.60*17.60 | - | - | - | - |
ls05-13b03r3-f | 3.3 | 85-305 | 70-430 | 3.3 | 1000ma | 1 | 3600vac | sip | 27.84*11.60*17.60 | ||||
ls05-13b05r3-f | 5 | 85-305 | 70-430 | 5 | 1000ma | 1 | 3600vac | sip | 27.84*11.60*17.60 | ||||
ls05-13b09r3-f | 5 | 85-305 | 70-430 | 9 | 560ma | 1 | 3600vac | sip | 27.84*11.60*17.60 | ||||
ls05-13b12r3-f | 5 | 85-305 | 70-430 | 12 | 420ma | 1 | 3600vac | sip | 27.84*11.60*17.60 | ||||
ls05-13b15r3-f | 5 | 85-305 | 70-430 | 15 | 340ma | 1 | 3600vac | sip | 27.84*11.60*17.60 | ||||
ls05-13b24r3-f | 5 | 85-305 | 70-430 | 24 | 210ma | 1 | 3600vac | sip | 27.84*11.60*17.60 | ||||
ls05-13bxxr3s | 5 | 85-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
1 | 3600vac | sip | 26.40*14.73*11.00 | - | - | - | - |
ls05-13b03r3s | 3.3 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 1000ma | 1 | 3600vac | sip | 26.40*14.73*11.00 | - | |||
ls05-13b05r3s | 5 | 85-305 | 100-430 | 5 | 1000ma | 1 | 3600vac | sip | 26.40*14.73*11.00 | - | |||
ls05-13b09r3s | 5 | 85-305 | 100-430 | 9 | 560ma | 1 | 3600vac | sip | 26.40*14.73*11.00 | - | |||
ls05-13b12r3s | 5 | 85-305 | 100-430 | 12 | 420ma | 1 | 3600vac | sip | 26.40*14.73*11.00 | - | |||
ls05-13b15r3s | 5 | 85-305 | 100-430 | 15 | 340ma | 1 | 3600vac | sip | 26.40*14.73*11.00 | - | |||
ls05-13b24r3s | 5 | 85-305 | 100-430 | 24 | 210ma | 1 | 3600vac | sip | 26.40*14.73*11.00 | - | |||
ls05-13dxx | 5 | 85-305 | 70-430 |
展开 |
展开 |
2 | 3600vac | sip | 29.54*15.70*12.00 | - | - | - | - |
ls05-13d0512-03 | 5 | 85-305 | 70-430 | 5,12 | 200ma,330ma | 2 | 3600vac | sip | 29.54*15.70*12.00 | ||||
ls05-13d0524-01 | 5 | 85-305 | 70-430 | 5,24 | 200ma,167ma | 2 | 3600vac | sip | 29.54*15.70*12.00 | ||||
ls05-13hxx | 5 | 85-305 | 70-430 |
展开 |
展开 |
2 | - | sip | 32.84*16.79*12.00 | - | - | - | - |
ls05-13h0505-02 | 5 | 85-305 | 70-430 | 5,5 | 800ma,200ma | 2 | - | sip | 32.84*16.79*12.00 | - | |||
ls05-13h0512-01 | 5 | 85-305 | 70-430 | 5,12 | 760ma,100ma | 2 | - | sip | 32.84*16.79*12.00 | - | |||
ls05-15bxxr3 | 5 | 85-418 | 100-591 |
展开 |
展开 |
1 | 3600vac | sip | 27.20*14.73*11.00 | - | - | - | - |
ls05-15b03r3 | 3.3 | 85-418 | 100-591 | 3.3 | - | 1 | 3600vac | sip | 27.20*14.73*11.00 | - | |||
ls05-15b05r3 | 5 | 85-418 | 100-591 | 5 | - | 1 | 3600vac | sip | 27.20*14.73*11.00 | - | |||
ls05-15b09r3 | 5 | 85-418 | 100-591 | 9 | 560ma | 1 | 3600vac | sip | 27.20*14.73*11.00 | - | |||
ls05-15b12r3 | 5 | 85-418 | 100-591 | 12 | 420ma | 1 | 3600vac | sip | 27.20*14.73*11.00 | - | |||
ls05-15b15r3 | 5 | 85-418 | 100-591 | 15 | 340ma | 1 | 3600vac | sip | 27.20*14.73*11.00 | - | |||
ls05-15b24r3 | 5 | 85-418 | 100-591 | 24 | 210ma | 1 | 3600vac | sip | 27.20*14.73*11.00 | - | |||
ls05-23bxxdr3 | 5 | 85-305 | 70-430 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | sip | 27.60*18.50*7.80 | - | - | - | - |
ls05-23b03dr3 | 3.3 | 85-305 | 70-430 | 3.3 | 1000ma | 1 | 4000vac | sip | 27.60*18.50*7.80 | ||||
ls05-23b05dr3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 5 | 1000ma | 1 | 4000vac | sip | 27.60*18.50*7.80 | ||||
ls05-23b09dr3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 9 | 560ma | 1 | 4000vac | sip | 27.60*18.50*7.80 | ||||
ls05-23b12dr3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 12 | 420ma | 1 | 4000vac | sip | 27.60*18.50*7.80 | ||||
ls05-23b15dr3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 15 | 340ma | 1 | 4000vac | sip | 27.60*18.50*7.80 | ||||
ls05-23b24dr3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 24 | 210ma | 1 | 4000vac | sip | 27.60*18.50*7.80 | ||||
ls05-26bxxr3 | 5 | 90-528 | 100-745 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | sip | 33.50*17.20*13.00 | - | - | - | - |
ls05-26b03r3 | 3.3 | 90-528 | 100-745 | 3.3 | 1000ma | 1 | 4000vac | sip | 33.50*17.20*13.00 | ||||
ls05-26b05r3 | 5 | 90-528 | 100-745 | 5 | 1000ma | 1 | 4000vac | sip | 33.50*17.20*13.00 | ||||
ls05-26b09r3 | 5 | 90-528 | 100-745 | 9 | 560ma | 1 | 4000vac | sip | 33.50*17.20*13.00 | ||||
ls05-26b12r3 | 5 | 90-528 | 100-745 | 12 | 420ma | 1 | 4000vac | sip | 33.50*17.20*13.00 | ||||
ls05-26b15r3 | 5 | 90-528 | 100-745 | 15 | 340ma | 1 | 4000vac | sip | 33.50*17.20*13.00 | ||||
ls05-26b24r3 | 5 | 90-528 | 100-745 | 24 | 210ma | 1 | 4000vac | sip | 33.50*17.20*13.00 | ||||
ls08-15bxxr3p | 8 | 176-418 | 250-590 |
展开 |
展开 |
1 | 3600vac | sip | 29.82*12.70*14.05 | - | - | - | - |
ls08-15b03r3p | 5.28 | 176-418 | 250-590 | 3.3 | 1.6a | 1 | 3600vac | sip | 29.82*12.70*14.05 | ||||
ls08-15b05r3p | 8 | 176-418 | 250-590 | 5 | 1.6a | 1 | 3600vac | sip | 29.82*12.70*14.05 | ||||
ls08-15b09r3p | 8 | 176-418 | 250-590 | 9 | 0.88a | 1 | 3600vac | sip | 29.82*12.70*14.05 | ||||
ls08-15b12r3p | 8 | 176-418 | 250-590 | 12 | 0.67a | 1 | 3600vac | sip | 29.82*12.70*14.05 | ||||
ls08-15b15r3p | 8 | 176-418 | 250-590 | 15 | 0.53a | 1 | 3600vac | sip | 29.82*12.70*14.05 | ||||
ls08-15b24r3p | 8 | 176-418 | 250-590 | 24 | 0.33a | 1 | 3600vac | sip | 29.82*12.70*14.05 | ||||
ls10-13bxxr3 | 10 | 85-305 | 70-430 |
展开 |
展开 |
1 | 3600vac | sip | 32.00*17.20*15.05 | - | - | - | - |
ls10-13b03r3 | 6.6 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 2000ma | 1 | 3600vac | sip | 32.00*17.20*15.05 | ||||
ls10-13b05r3 | 10 | 85-305 | 100-430 | 5 | 2000ma | 1 | 3600vac | sip | 32.00*17.20*15.05 | ||||
ls10-13b09r3 | 10 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1100ma | 1 | 3600vac | sip | 32.00*17.20*15.05 | ||||
ls10-13b12r3 | 10 | 85-305 | 100-430 | 12 | 830ma | 1 | 3600vac | sip | 32.00*17.20*15.05 | ||||
ls10-13b15r3 | 10 | 85-305 | 100-430 | 15 | 670ma | 1 | 3600vac | sip | 32.00*17.20*15.05 | ||||
ls10-13b24r3 | 10 | 85-305 | 100-430 | 24 | 420ma | 1 | 3600vac | sip | 32.00*17.20*15.05 | ||||
ls10-13bxxr3p(-f) | 10 | 85-305 | 90-430 |
展开 |
展开 |
1 | 3600vac | 裸版 | 28.84*17.20*14.05 | - | - | - | - |
ls10-13b03r3p-f | 6.6 | 85-305 | 90-430 | 3.3 | 2000ma | 1 | 3600vac | 裸版 | 31.00*20.00*14.75 | ||||
ls10-13b03r3p | 10 | 85-305 | 90-430 | 3.3 | 2000ma | 1 | 3600vac | 裸版 | 28.84*17.20*14.05 | ||||
ls10-13b05r3p | 10 | 85-305 | 90-430 | 5 | 2000ma | 1 | 3600vac | 裸版 | 28.84*17.20*14.05 | ||||
ls10-13b09r3p | 10 | 85-305 | 90-430 | 9 | 1100ma | 1 | 3600vac | 裸版 | 28.84*17.20*14.05 | ||||
ls10-13b12r3p | 10 | 85-305 | 90-430 | 12 | 830ma | 1 | 3600vac | 裸版 | 28.84*17.20*14.05 | ||||
ls10-13b15r3p | 10 | 85-305 | 90-430 | 15 | 670ma | 1 | 3600vac | 裸版 | 28.84*17.20*14.05 | ||||
ls10-13b24r3p | 10 | 85-305 | 90-430 | 24 | 420ma | 1 | 3600vac | 裸版 | 28.84*17.20*14.05 | ||||
ls10-13b05r3p-f | 10 | 85-305 | 90-430 | 5 | 2000ma | 1 | 3600vac | 裸版 | 31.00*20.00*14.75 | ||||
ls10-13b09r3p-f | 10 | 85-305 | 90-430 | 9 | 1100ma | 1 | 3600vac | 裸版 | 31.00*20.00*14.75 | ||||
ls10-13b12r3p-f | 10 | 85-305 | 90-430 | 12 | 830ma | 1 | 3600vac | 裸版 | 31.00*20.00*14.75 | ||||
ls10-13b15r3p-f | 10 | 85-305 | 90-430 | 15 | 670ma | 1 | 3600vac | 裸版 | 31.00*20.00*14.75 | ||||
ls10-13b24r3p-f | 10 | 85-305 | 90-430 | 24 | 420ma | 1 | 3600vac | 裸版 | 31.00*20.00*14.75 | ||||
ls10-13dxx | 10 | 85-305 | 70-430 |
展开 |
展开 |
2 | 3600vac | sip | 34.50*18.00*14.75 | - | - | - | - |
ls10-13d0505-06 | 10 | 85-305 | 70-430 | 5,5 | 1400ma,600ma | 2 | 3600vac | sip | 34.50*18.00*14.75 | ||||
ls10-13d1212-02 | 10 | 85-305 | 70-430 | 12,12 | 630ma,400ma | 2 | 3600vac | sip | 34.50*18.00*14.75 | ||||
ls10-13dy505-06 | 10 | 85-305 | 70-430 | 5.7,5 | 1230ma,600ma | 2 | 3600vac | sip | 34.50*18.00*14.75 | ||||
ls10-13dy512-04 | 10 | 85-305 | 70-430 | 5.7,12 | 910ma,400ma | 2 | 3600vac | sip | 34.50*18.00*14.75 | ||||
ls10-13dy524-02 | 10 | 85-305 | 70-430 | 5.7,24 | 910ma,200ma | 2 | 3600vac | sip | 34.50*18.00*14.75 | ||||
ls10-26bxxr3 | 10 | 85-528 | 100-745 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | sip | 38.00*20.00*15.25 | - | - | - | - |
ls10-26b03r3 | 6.6 | 85-528 | 100-745 | 3.3 | 2000ma | 1 | 4000vac | sip | 38.00*20.00*15.25 | ||||
ls10-26b05r3 | 10 | 85-528 | 100-745 | 5 | 2000ma | 1 | 4000vac | sip | 38.00*20.00*15.25 | ||||
ls10-26b09r3 | 10 | 85-528 | 100-745 | 9 | 1100ma | 1 | 4000vac | sip | 38.00*20.00*15.25 | ||||
ls10-26b12r3 | 10 | 85-528 | 100-745 | 12 | 830ma | 1 | 4000vac | sip | 38.00*20.00*15.25 | ||||
ls10-26b15r3 | 10 | 85-528 | 100-745 | 15 | 670ma | 1 | 4000vac | sip | 38.00*20.00*15.25 | ||||
ls10-26b24r3 | 10 | 85-528 | 100-745 | 24 | 420ma | 1 | 4000vac | sip | 38.00*20.00*15.25 | ||||
ls15-13bxxss(-f) | 15 | 85-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
1 | 3000vac | sip | 44.50*24.00*15.00 | - | - | - | - |
ls15-13b03ss-f | 9.9 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 3000ma | 1 | 3000vac | sip | 44.50*24.00*15.00 | ||||
ls15-13b03ss | 9.9 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 3000ma | 1 | 3000vac | sip | 44.50*24.00*15.00 | ||||
ls15-13b05ss-f | 14 | 85-305 | 100-430 | 5 | 2800ma | 1 | 3000vac | sip | 44.50*24.00*15.00 | ||||
ls15-13b05ss | 14 | 85-305 | 100-430 | 5 | 2800ma | 1 | 3000vac | sip | 44.50*24.00*15.00 | ||||
ls15-13b09ss-f | 15 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1670ma | 1 | 3000vac | sip | 44.50*24.00*15.00 | ||||
ls15-13b12ss-f | 15 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1250ma | 1 | 3000vac | sip | 44.50*24.00*15.00 | ||||
ls15-13b15ss-f | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1000ma | 1 | 3000vac | sip | 44.50*24.00*15.00 | ||||
ls15-13b24ss-f | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 625ma | 1 | 3000vac | sip | 44.50*24.00*15.00 | ||||
ls15-13b09ss | 15 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1670ma | 1 | 3000vac | sip | 44.50*24.00*15.00 | ||||
ls15-13b12ss | 15 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1250ma | 1 | 3000vac | sip | 44.50*24.00*15.00 | ||||
ls15-13b15ss | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1000ma | 1 | 3000vac | sip | 44.50*24.00*15.00 | ||||
ls15-13b24ss | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 625ma | 1 | 3000vac | sip | 44.50*24.00*15.00 | ||||
ls15-23bxxdr3 | 15 | 85-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
1 | 4000vac | sip | 33.34*21.50*9.72 | - | - | - | - |
ls15-23b03dr3 | 9.9 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 3000ma | 1 | 4000vac | sip | 33.34*21.50*9.72 | ||||
ls15-23b05dr3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 5 | 3000ma | 1 | 4000vac | sip | 33.34*21.50*9.72 | ||||
ls15-23b09dr3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1670ma | 1 | 4000vac | sip | 33.34*21.50*9.72 | ||||
ls15-23b12dr3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1250ma | 1 | 4000vac | sip | 33.34*21.50*9.72 | ||||
ls15-23b15dr3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1000ma | 1 | 4000vac | sip | 33.34*21.50*9.72 | ||||
ls15-23b24dr3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 625ma | 1 | 4000vac | sip | 33.34*21.50*9.72 | ||||
ls15-26bxxr3 | 15 | 176-528 | 248-745 |
展开 |
展开 |
1 | 3600vac | sip | 40.04*20.00*15.25 | - | - | - | - |
ls15-26b03r3 | 9.9 | 176-528 | 248-745 | 3.3 | 3000ma | 1 | 3600vac | sip | 40.04*20.00*15.25 | ||||
ls15-26b05r3 | 14 | 176-528 | 248-745 | 5 | 2800ma | 1 | 3600vac | sip | 40.04*20.00*15.25 | ||||
ls15-26b09r3 | 15 | 176-528 | 248-745 | 9 | 1670ma | 1 | 3600vac | sip | 40.04*20.00*15.25 | ||||
ls15-26b12r3 | 15 | 176-528 | 248-745 | 12 | 1250ma | 1 | 3600vac | sip | 40.04*20.00*15.25 | ||||
ls15-26b15r3 | 15 | 176-528 | 248-745 | 15 | 1000ma | 1 | 3600vac | sip | 40.04*20.00*15.25 | ||||
ls15-26b24r3 | 15 | 176-528 | 248-745 | 24 | 625ma | 1 | 3600vac | sip | 40.04*20.00*15.25 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题