超高功率密度(120-750w)
超高功率密度系列产品输入-输出符合国际医疗法规2xmopp,具有主动式pfc功能,满足医疗电器设备标准(iec/en/es60601-1第四版)、工业标准(iec/en/ul62368,iec/en61558)和家电标准(iec/en60335),使产品在实际应用中更安全可靠。
——适合用于bf类医疗设备和与非病患接触式医疗设备,可同时满足工业级应用标准。
该系列产品特点:
1、高功率密度,小型化
2、主动式pfc功能
3、emi性能:满足cispr32/en55032 class b
展开查看更多

点击收起


超高功率密度(120-750w) 筛选型号个数:共 112 个,请查看下方表格。

-
系列标题
-
功率(w)
-
输入电压(vac)
-
输入电压(vdc)
-
输出电压(vdc)
-
输出电流
-
效率%
-
隔离电压
-
pfc功能
-
资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
lof120-20bxx | 120 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
95 | 4000vac | - | - | - | - | - |
lof120-20b15 | 114 | 85-264 | 120-370 | 15 | 7.6a | 94 | 4000vac | |||||
lof120-20b12 | 114 | 85-264 | 120-370 | 12 | 9.5a | 94 | 4000vac | |||||
lof120-20b19 | 119.7 | 85-264 | 120-370 | 19 | 6.3a | 93 | 4000vac | |||||
lof120-20b27 | 119.9 | 85-264 | 120-370 | 27 | 4.44a | 95 | 4000vac | |||||
lof120-20b54 | 120 | 85-264 | 120-370 | 54 | 2.22a | 94 | 4000vac | |||||
lof120-20b48 | 120 | 85-264 | 120-370 | 48 | 2.5a | 94.5 | 4000vac | |||||
lof120-20b36 | 120 | 85-264 | 120-370 | 36 | 3.33a | 94 | 4000vac | |||||
lof120-20b24 | 120 | 85-264 | 120-370 | 24 | 5a | 95 | 4000vac | |||||
lof120-20bxx-c | 120 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
95 | 4000vac | - | - | - | - | - |
lof120-20b15-c | 114 | 85-264 | 120-370 | 15 | 7.6a | 94 | 4000vac | |||||
lof120-20b12-c | 114 | 85-264 | 120-370 | 12 | 9.5a | 94 | 4000vac | |||||
lof120-20b27-c | 119.9 | 85-264 | 120-370 | 27 | 4.44a | 95 | 4000vac | |||||
lof120-20b54-c | 120 | 85-264 | 120-370 | 54 | 2.22a | 94 | 4000vac | |||||
lof120-20b48-c | 120 | 85-264 | 120-370 | 48 | 2.5a | 94.5 | 4000vac | |||||
lof120-20b36-c | 120 | 85-264 | 120-370 | 36 | 3.33a | 94 | 4000vac | |||||
lof120-20b24-c | 120 | 85-264 | 120-370 | 24 | 5a | 95 | 4000vac | |||||
lof225-20bxx | 225 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
94 | 4000vac | - | - | - | - | - |
lof225-20b54 | 225 | 85-264 | 120-370 | 54 | 4.17a | 94 | 4000vac | |||||
lof225-20b48 | 225 | 85-264 | 120-370 | 48 | 4.7a | 94 | 4000vac | |||||
lof225-20b36 | 225 | 85-264 | 120-370 | 36 | 6.25a | 93 | 4000vac | |||||
lof225-20b27 | 225 | 85-264 | 120-370 | 27 | 8.35a | 94 | 4000vac | |||||
lof225-20b24 | 225 | 85-264 | 120-370 | 24 | 9.4a | 94 | 4000vac | |||||
lof225-20b19 | 225 | 85-264 | 120-370 | 19 | 11.84a | 93 | 4000vac | |||||
lof225-20b18 | 225 | 85-264 | 120-370 | 18 | 12.5a | 93 | 4000vac | |||||
lof225-20b15 | 225 | 85-264 | 120-370 | 15 | 15a | 93 | 4000vac | |||||
lof225-20b12 | 225 | 85-264 | 120-370 | 12 | 18.75a | 93 | 4000vac | |||||
lof225-20bxx-c | 225 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
94 | 4000vac | - | - | - | - | - |
lof225-20b54-c | 225 | 85-264 | 120-370 | 54 | 4.17a | 94 | 4000vac | |||||
lof225-20b48-c | 225 | 85-264 | 120-370 | 48 | 4.7a | 94 | 4000vac | |||||
lof225-20b36-c | 225 | 85-264 | 120-370 | 36 | 6.25a | 94 | 4000vac | |||||
lof225-20b27-c | 225 | 85-264 | 120-370 | 27 | 8.35a | 94 | 4000vac | |||||
lof225-20b24-c | 225 | 85-264 | 120-370 | 24 | 9.4a | 94 | 4000vac | |||||
lof225-20b19-c | 225 | 85-264 | 120-370 | 19 | 11.84a | 93 | 4000vac | |||||
lof225-20b18-c | 225 | 85-264 | 120-370 | 18 | 12.5a | 93 | 4000vac | |||||
lof225-20b15-c | 225 | 85-264 | 120-370 | 15 | 15a | 93 | 4000vac | |||||
lof225-20b12-c | 225 | 85-264 | 120-370 | 12 | 18.75a | 93 | 4000vac | |||||
lof350-20bxx | 350 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
92 | 4000vac | - | - | - | - | - |
lof350-20b18 | 324 | 90-264 | 127-370 | 18 | 18a | 92.5 | 4000vac | - | ||||
lof350-20b19 | 324.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 17.1a | 92.5 | 4000vac | - | ||||
lof350-20b48 | 350 | 90-264 | 127-370 | 48 | 7.3a | 94 | 4000vac | |||||
lof350-20b27 | 350 | 90-264 | 127-370 | 27 | 13a | 93 | 4000vac | |||||
lof350-20b24 | 350 | 90-264 | 127-370 | 24 | 14.6a | 93 | 4000vac | |||||
lof350-20b15 | 350 | 90-264 | 127-370 | 15 | 21.67a | 92 | 4000vac | |||||
lof350-20b12 | 350 | 90-264 | 127-370 | 12 | 25a | 92 | 4000vac | |||||
lof350-20b36 | 350.28 | 90-264 | 127-370 | 36 | 9.73a | 93 | 4000vac | |||||
lof350-20b54 | 351 | 90-264 | 127-370 | 54 | 6.5a | 94 | 4000vac | |||||
lof350-20bxx-c | 350 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
94 | 4000vac | - | - | - | - | - |
lof350-20b12-c | 300 | 90-264 | 127-370 | 12 | 25a | 92 | 4000vac | |||||
lof350-20b18-c | 324 | 90-264 | 127-370 | 18 | 18a | 92.5 | 4000vac | - | ||||
lof350-20b19-c | 324.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 17.1a | 92.5 | 4000vac | - | ||||
lof350-20b15-c | 325 | 90-264 | 127-370 | 15 | 21.67a | 92 | 4000vac | |||||
lof350-20b36-c | 350.28 | 90-264 | 127-370 | 36 | 9.73a | 93 | 4000vac | |||||
lof350-20b48-c | 350.4 | 90-264 | 127-370 | 48 | 7.3a | 94 | 4000vac | |||||
lof350-20b24-c | 350.4 | 90-264 | 127-370 | 24 | 14.6a | 93 | 4000vac | |||||
lof350-20b54-c | 351 | 90-264 | 127-370 | 54 | 6.5a | 94 | 4000vac | |||||
lof350-20b27-c | 351 | 90-264 | 127-370 | 27 | 13a | 93 | 4000vac | |||||
lof450-20bxx | 450 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
94 | 4000vac | - | - | - | - | - |
lof450-20b18 | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 18 | 22.2a | 92.5 | 4000vac | - | ||||
lof450-20b15 | 400 | 90-264 | 127-370 | 15 | 26.7a | 92 | 4000vac | |||||
lof450-20b12 | 400 | 90-264 | 127-370 | 12 | 33.3a | 91 | 4000vac | |||||
lof450-20b19 | 400.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 21.1a | 92.5 | 4000vac | - | ||||
lof450-20b54 | 449.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 8.33a | 94 | 4000vac | - | ||||
lof450-20b48 | 450 | 90-264 | 127-370 | 48 | 9.4a | 94 | 4000vac | |||||
lof450-20b36 | 450 | 90-264 | 127-370 | 36 | 12.5a | 93 | 4000vac | |||||
lof450-20b27 | 450 | 90-264 | 127-370 | 27 | 16.7a | 93.5 | 4000vac | |||||
lof450-20b24 | 450 | 90-264 | 127-370 | 24 | 18.75a | 93 | 4000vac | |||||
450 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
94 | 4000vac | - | - | - | - | - | |
lof450-20b48-c | 151.2 | 90-264 | 127-370 | 48 | 9.4a | 94 | 4000vac | |||||
lof450-20b18-c | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 18 | 22.2a | 92.5 | 4000vac | - | ||||
lof450-20b12-c | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 12 | 33.3a | 91 | 4000vac | |||||
lof450-20b15-c | 400.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 26.7a | 92 | 4000vac | |||||
lof450-20b19-c | 400.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 21.1a | 92.5 | 4000vac | - | ||||
lof450-20b54-c | 449.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 8.33a | 94 | 4000vac | - | ||||
lof450-20b36-c | 450 | 90-264 | 127-370 | 36 | 12.5a | 93 | 4000vac | |||||
lof450-20b24-c | 450 | 90-264 | 127-370 | 24 | 18.75a | 93 | 4000vac | |||||
lof450-20b27-c | 450.9 | 90-264 | 127-370 | 27 | 16.7a | 93.5 | 4000vac | |||||
450 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
94 | 4000vac | - | - | - | - | - | |
lof450-20b18-cf | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 18 | 22.2a | 92.5 | 4000vac | - | ||||
lof450-20b12-cf | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 12 | 33.3a | 91 | 4000vac | |||||
lof450-20b15-cf | 400.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 26.7a | 92 | 4000vac | |||||
lof450-20b19-cf | 400.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 21.1a | 92.5 | 4000vac | - | ||||
lof450-20b54-cf | 449.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 8.33a | 94 | 4000vac | - | ||||
lof450-20b36-cf | 450 | 90-264 | 127-370 | 36 | 12.5a | 93 | 4000vac | |||||
lof450-20b24-cf | 450 | 90-264 | 127-370 | 24 | 18.75a | 93 | 4000vac | |||||
lof450-20b27-cf | 450.9 | 90-264 | 127-370 | 27 | 16.7a | 93.5 | 4000vac | |||||
lof450-20b48-cf | 451.2 | 90-264 | 127-370 | 48 | 9.4a | 94 | 4000vac | |||||
lof550-20bxx | 550 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
94 | 4000vac | - | - | - | - | - |
lof550-20b12 | 499.2 | 90-264 | 127-370 | 12 | 41.6a | 91 | 4000vac | |||||
lof550-20b15 | 499.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 33.3a | 92 | 4000vac | |||||
lof550-20b19 | 499.7 | 90-264 | 127-370 | 19 | 26.3a | 92.5 | 4000vac | - | ||||
lof550-20b18 | 500.4 | 90-264 | 127-370 | 18 | 27.8a | 92.5 | 4000vac | - | ||||
lof550-20b24 | 549.6 | 90-264 | 127-370 | 24 | 22.9a | 93 | 4000vac | |||||
lof550-20b48 | 550 | 90-264 | 127-370 | 48 | 11.46a | 94 | 4000vac | |||||
lof550-20b54 | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 10.2a | 94 | 4000vac | - | ||||
lof550-20b36 | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 36 | 15.3a | 94 | 4000vac | |||||
lof550-20b27 | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 27 | 20.4a | 93.5 | 4000vac | |||||
550 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
94 | 4000vac | - | - | - | - | - | |
lof550-20b12-c | 499.2 | 90-264 | 127-370 | 12 | 41.6a | 91 | 4000vac | |||||
lof550-20b15-c | 499.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 33.3a | 92 | 4000vac | |||||
lof550-20b19-c | 499.7 | 90-264 | 127-370 | 19 | 26.3a | 92.5 | 4000vac | - | ||||
lof550-20b18-c | 500.4 | 90-264 | 127-370 | 18 | 27.8a | 92.5 | 4000vac | - | ||||
lof550-20b24-c | 549.6 | 90-264 | 127-370 | 24 | 22.9a | 93 | 4000vac | |||||
lof550-20b48-c | 550 | 90-264 | 127-370 | 48 | 11.46a | 94 | 4000vac | |||||
lof550-20b54-c | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 10.2a | 94 | 4000vac | - | ||||
lof550-20b36-c | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 36 | 15.3a | 94 | 4000vac | |||||
lof550-20b27-c | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 27 | 20.4a | 93.5 | 4000vac | |||||
550 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
94 | 4000vac | - | - | - | - | - | |
lof550-20b12-cf | 499.2 | 90-264 | 127-370 | 12 | 41.6a | 94 | 4000vac | |||||
lof550-20b15-cf | 499.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 33.3a | 94 | 4000vac | |||||
lof550-20b19-cf | 499.7 | 90-264 | 127-370 | 19 | 26.3a | 92.5 | 4000vac | - | ||||
lof550-20b18-cf | 500.4 | 90-264 | 127-370 | 18 | 27.8a | 92.5 | 4000vac | - | ||||
lof550-20b24-cf | 549.6 | 90-264 | 127-370 | 24 | 22.9a | 94 | 4000vac | |||||
lof550-20b48-cf | 550 | 90-264 | 127-370 | 48 | 11.46a | 94 | 4000vac | |||||
lof550-20b54-cf | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 10.2a | 94 | 4000vac | - | ||||
lof550-20b36-cf | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 36 | 15.3a | 94 | 4000vac | |||||
lof550-20b27-cf | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 27 | 20.4a | 94 | 4000vac | |||||
750 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
95 | 4000vac | - | - | - | - | - | |
699.6 | 90-264 | 127-370 | 12 | 58.3a | 92 | 4000vac |
|
- | ||||
700.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 46.7a | 92 | 4000vac |
|
- | ||||
748.8 | 90-264 | 127-370 | 48 | 15.6a | 95 | 4000vac |
|
- | ||||
748.8 | 90-264 | 127-370 | 36 | 20.8a | 94.5 | 4000vac |
|
- | ||||
748.8 | 90-264 | 127-370 | 24 | 31.2a | 94 | 4000vac |
|
- | ||||
750 | 90-264 | 127-370 | 54 | 13.89a | 95 | 4000vac |
|
- | ||||
750.6 | 90-264 | 127-370 | 27 | 27.8a | 94 | 4000vac |
|
- |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题