ac/dc - 机壳开关电源(15-1500w)

-
系列标题
-
功率(w)
-
输入电压(vac)
-
输入电压(vdc)
-
输出电压(vdc)
-
输出电流
-
隔离电压
-
pfc功能
-
资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
lm15-23bxx | 15 | 85-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
4000vac | - | - | - | - | - |
lm15-23b03 | 9.9 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 3.0a | 4000vac | - | ||||
lm15-23b05 | 15 | 85-305 | 100-430 | 5 | 3.0a | 4000vac | - | ||||
lm15-23b15 | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1.0a | 4000vac | - | ||||
lm15-23b24 | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 0.625a | 4000vac | - | ||||
lm15-23b48 | 15.36 | 85-305 | 100-430 | 48 | 0.32a | 4000vac | - | ||||
lm15-23b12 | 15.6 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1.3a | 4000vac | - | ||||
lm25-23bxx | 25 | 85-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
4000vac | - | - | - | - | - |
lm25-23b03 | 19.8 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 6a | 4000vac | - | ||||
lm25-23b05 | 25 | 85-305 | 100-430 | 5 | 5a | 4000vac | - | ||||
lm25-23b12 | 25.2 | 85-305 | 100-430 | 12 | 2.1a | 4000vac | - | ||||
lm25-23b15 | 25.5 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1.7a | 4000vac | - | ||||
lm25-23b24 | 26.4 | 85-305 | 100-430 | 24 | 1.1a | 4000vac | - | ||||
lm25-23b48 | 27.36 | 85-305 | 100-430 | 48 | 0.57a | 4000vac | - | ||||
lm30-00j0512-03e | 30 | 85-264 | 100-370 |
展开 |
展开 |
2000vac | - | - | - | - | - |
lm30-00j0512-03e | 30 | 85-264 | 100-370 | 5,12,-12,24 | 2a,0.3a,0.3a,0.5a | 2000vac | - | - | |||
lm35-20bxx | 35 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
4000vac | - | - | - | - | - |
lm35-20b05 | 35 | 85-264 | 120-370 | 5 | 7a | 4000vac | - | ||||
lm35-20b12 | 36 | 85-264 | 120-370 | 12 | 3a | 4000vac | - | ||||
lm35-20b15 | 36 | 85-264 | 120-370 | 15 | 2.4a | 4000vac | - | ||||
lm35-20b24 | 36 | 85-264 | 120-370 | 24 | 1.5a | 4000vac | - | ||||
lm35-22bxx | 35 | 165-264 | 180-370 |
展开 |
展开 |
4000vac | - | - | - | - | - |
lm35-22b05 | 35 | 165-264 | 180-370 | 5 | 7a | 4000vac | - | ||||
lm35-22b12 | 36 | 165-264 | 180-370 | 12 | 3a | 4000vac | - | ||||
lm35-22b15 | 36 | 165-264 | 180-370 | 15 | 2.4a | 4000vac | - | ||||
lm35-22b24 | 36 | 165-264 | 180-370 | 24 | 1.5a | 4000vac | - | ||||
lm35-10cxx | 35 | 85-264 | 120-373 |
展开 |
展开 |
3000vac | - | - | - | - | - |
lm35-10c051212-10 | 33 | 85-264 | 120-370 | 5,12,-12 | 3a,1a,0.5a | 3000vac | - | ||||
lm35-10c051515-10 | 35 | 85-264 | 120-370 | 5,15,-15 | 2.5a,1a,0.5a | 3000vac | - | ||||
lm35-10c052412-05 | 36.5 | 85-264 | 120-370 | 5,24,12 | 2.5a,0.5a,1a | 3000vac | - | ||||
lm35-10dxx | 35 | 85-264 | 120-373 |
展开 |
展开 |
3000vac | - | - | - | - | - |
lm35-10d0512-10 | 32 | 85-264 | 120-370 | 5,12 | 4a,1a | 3000vac | - | ||||
lm35-10d0524-10 | 35 | 85-264 | 120-370 | 5,24 | 2.2a,1a | 3000vac | - | ||||
lm35-22b12-dx | 35 | 165-264 | 180-373 |
展开 |
展开 |
4000vac | - | - | - | - | - |
lm35-22b12-dx | 36 | 165-264 | 180-373 | 12 | 3a | 4000vac | - | - | |||
lm35-23bxx | 35 | 85-305 | 120-430 |
展开 |
展开 |
4000vac | - | - | - | - | - |
lm35-23b05 | 35 | 85-305 | 120-430 | 5 | 7a | 4000vac | - | ||||
lm35-23b12 | 36 | 85-305 | 120-430 | 12 | 3a | 4000vac | - | ||||
lm35-23b15 | 36 | 85-305 | 120-430 | 15 | 2.4a | 4000vac | - | ||||
lm35-23b24 | 36 | 85-305 | 120-430 | 24 | 1.5a | 4000vac | - | ||||
lm35-10axx | 35 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
3000vac | - | - | - | - | - |
lm35-10a0512-10 | 32 | 85-264 | 120-370 | 5,12 | 4a,1a | 3000vac | - | ||||
lm35-10a0524-10 | 35 | 85-264 | 120-370 | 5,24 | 2.2a,1a | 3000vac | - | ||||
35 | 80-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
4000vac | - | - | - | - | - | |
lm35-23b05r2 | 35 | 80-305 | 100-430 | 5v | 7a | 4000vac | - |
|
|||
35 | 80-305 | 100-430 | 12v | 3a | 4000vac | - |
|
||||
lm35-23b15r2 | 35 | 80-305 | 100-430 | 15v | 2.4a | 4000vac | - |
|
|||
lm35-23b24r2 | 35 | 80-305 | 100-430 | 24v | 1.5a | 4000vac | - |
|
|||
lm35-23b36r2 | 35 | 80-305 | 100-430 | 36v | 1a | 4000vac | - |
|
|||
lm35-23b48r2 | 35 | 80-305 | 100-430 | 48v | 0.8a | 4000vac | - |
|
|||
lm35-23b54r2 | 35 | 80-305 | 100-430 | 54v | 0.67a | 4000vac | - |
|
|||
lm50-20bxx | 50 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
4000vac | - | - | - | - | - |
lm50-20b05 | 50 | 85-264 | 120-370 | 5 | 10a | 4000vac | - | ||||
lm50-20b12 | 50.4 | 85-264 | 120-370 | 12 | 4.2a | 4000vac | - | ||||
lm50-20b15 | 51 | 85-264 | 120-370 | 15 | 3.4a | 4000vac | - | ||||
lm50-20b36 | 52.2 | 85-264 | 120-370 | 36 | 1.45a | 4000vac | - | ||||
lm50-20b24 | 52.8 | 85-264 | 120-370 | 24 | 2.2a | 4000vac | - | ||||
lm50-20b48 | 52.8 | 85-264 | 120-370 | 48 | 1.1a | 4000vac | - | ||||
lm50-22bxx | 50 | 165-264 | 180-373 |
展开 |
展开 |
4000vac | - | - | - | - | - |
lm50-22b05 | 50 | 165-264 | 180-373 | 5 | 10a | 4000vac | - | ||||
lm50-22b12 | 50.4 | 165-264 | 180-373 | 12 | 4.2a | 4000vac | - | ||||
lm50-22b15 | 51 | 165-264 | 180-373 | 15 | 3.4a | 4000vac | - | ||||
lm50-22b36 | 52.2 | 165~264 | 180~373 | 36 | 1.45a | 4000vac | - | ||||
lm50-22b24 | 52.8 | 165-264 | 180-373 | 24 | 2.2a | 4000vac | - | ||||
lm50-22b48 | 52.8 | 165~264 | 180~373 | 48 | 1.1a | 4000vac | - | ||||
lm50-10cxx | 50 | 85-264 | 120-373 |
展开 |
展开 |
3000vac | - | - | - | - | - |
lm50-10c051212-20 | 50 | 85-264 | 120-370 | 5,12,-12 | 4a,2a,0.5a | 3000vac | - | ||||
lm50-10c051515-15 | 50 | 85-264 | 120-370 | 5,15,-15 | 4a,1.5a,0.5a | 3000vac | - | ||||
lm50-10c052412-10 | 51 | 85-264 | 120-370 | 5,24,12 | 3a,1a,1a | 3000vac | - | ||||
lm50-10dxx | 50 | 85-264 | 120-373 |
展开 |
展开 |
3000vac | - | - | - | - | - |
lm50-10d0524-14 | 53.6 | 85-264 | 120-370 | 5,24 | 4a,1.4a | 3000vac | - | ||||
lm50-10d0512-20 | 54 | 85-264 | 120-370 | 5,12 | 6a,2a | 3000vac | - | ||||
lm50-10a12 | 50 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
3000vac | - | - | - | - | - |
lm50-10a12 | 50.4 | 85-264 | 120-370 | 12,-12 | 2.1a,2.1a | 3000vac | - | ||||
lm50-23bxx | 50 | 85-305 | 120-430 |
展开 |
展开 |
4000vac | - | - | - | - | - |
lm50-23b05 | 50 | 85-305 | 120-430 | 5 | 10a | 4000vac | - | ||||
lm50-23b12 | 50.4 | 85-305 | 120-430 | 12 | 4.2a | 4000vac | - | ||||
lm50-23b15 | 51 | 85-305 | 120-430 | 15 | 3.4a | 4000vac | - | ||||
lm50-23b36 | 52.2 | 85-305 | 120-430 | 36 | 1.45a | 4000vac | - | ||||
lm50-23b24 | 52.8 | 85-305 | 120-430 | 24 | 2.2a | 4000vac | - | ||||
lm50-23b48 | 52.8 | 85-305 | 120-430 | 48 | 1.1a | 4000vac | - | ||||
lm50-10axx | 50 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
3000vac | - | - | - | - | - |
lm50-10a0524-14 | 53.6 | 85-264 | 120-370 | 5,24 | 4a,1.4a | 3000vac | - | ||||
lm50-10a0512-20 | 54 | 85-264 | 120-370 | 5,12 | 6a,2a | 3000vac | - | ||||
50 | 80-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
4000vac | - | - | - | - | - | |
50 | 80-305 | 100-430 | 5v | 10a | 4000vac | - |
|
||||
50 | 80-305 | 100-430 | 12v | 4.2a | 4000vac | - |
|
||||
50 | 80-305 | 100-430 | 15v | 3.4a | 4000vac | - |
|
||||
50 | 80-305 | 100-430 | 24v | 2.2a | 4000vac | - |
|
||||
50 | 80-305 | 100-430 | 36v | 1.45a | 4000vac | - |
|
||||
50 | 80-305 | 100-430 | 48v | 1.1a | 4000vac | - |
|
||||
50 | 80-305 | 100-430 | 54v | 0.925a | 4000vac | - |
|
||||
lm60-12a15 | 60 | 165-264 | 180-370 |
展开 |
展开 |
3000vac | - | - | - | - | - |
lm60-12a15 | 60 | 165-264 | 180-370 | 15,-15 | 2a,2a | 3000vac | - | ||||
lm60-10a15 | 60 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
3000vac | - | - | - | - | - |
lm60-10a15 | 60 | 85-264 | 120-370 | 15,-15 | 2a | 3000vac | - | ||||
lm65-10d0524-20 | 68 | 90-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
3000vac | - | - | - | - | - |
lm65-10d0524-20 | 68 | 90-264 | 120-370 | 5,24 | 4a,2a | 3000vac | - | ||||
lm65-10d0524-20-ql | 68 | 90-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
3000vac | - | - | - | - | - |
lm65-10d0524-20-ql | 68.4 | 90-264 | 120-370 | 5.1,24 | 4a,2a | 3000vac | - | ||||
lm75-20b09 | 72 | 85 - 264 | 120 - 370 |
展开 |
展开 |
4000vac | - | - | - | - | - |
lm75-20b09 | 72 | 85 - 264 | 120 - 370 | 9 | 8a | 4000vac | - | - | |||
lm75-20bxx | 75 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
4000vac | - | - | - | - | - |
lm75-20b05 | 70 | 85-264 | 120-370 | 5 | 14a | 4000vac | - | ||||
lm75-20b12 | 72 | 85-264 | 120-370 | 12 | 6a | 4000vac | - | ||||
lm75-20b15 | 75 | 85-264 | 120-370 | 15 | 5a | 4000vac | - | ||||
lm75-20b36 | 75.6 | 85-264 | 120-370 | 36 | 2.1a | 4000vac | - | ||||
lm75-20b24 | 76.8 | 85-264 | 120-370 | 24 | 3.2a | 4000vac | - | ||||
lm75-20b48 | 76.8 | 85-264 | 120-370 | 48 | 1.6a | 4000vac | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
- «
- 1
-
系列标题